河北 | ||
滄州 | 獻縣 | 3.95 |
滄州 | 黃驊 | 3.95 |
滄州 | 青縣 | 3.95 |
秦皇島 | 盧龍 | 3.93-3.96 |
秦皇島 | 昌黎 | 3.91 |
邯鄲 | 館陶(粉蛋) | 3.78 |
保定 | 定州 | 3.96 |
辛集 | 辛集 | 3.78 |
河南 | ||
鄭州 | 新鄭 | 4.30 |
鄭州 | 鞏義 | 4.30-4.40 |
南陽 | 市區(qū) | 4.30-4.40 |
商丘 | 柘城 | 4.10 |
商丘 | 睢縣 | 4.10 |
商丘 | 民權 | 4.10 |
商丘 | 寧陵 | 4.17 |
新鄉(xiāng) | 市區(qū) | 4.05-4.10 |
周口 | 市區(qū) | 4.10 |
周口 | 鹿邑(高峰期) | 4.50 |
湖北 | ||
武漢 | 新洲 | 4.05 |
武漢 | 武南 | 4.30 |
襄陽 | 襄州 | 4.20 |
襄陽 | 棗陽 | 4.20 |
襄陽 | 南漳 | 4.20 |
黃岡 | 浠水(粉蛋) | 3.73 |
荊門 | 京山 | 3.95 |
江蘇 | ||
南京 | 市區(qū) | 4.17 |
連云港 | 市區(qū) | 4.30 |
連云港 | 灌云 | 4.20 |
連云港 | 東海 | 4.30 |
連云港 | 贛榆 | 4.30 |
淮安 | 楚州 | 4.13 |
淮安 | 淮陰 | 4.07 |
鹽城 | 市郊 | 3.70 |
鹽城 | 阜寧 | 3.67 |
宿遷 | 宿遷 | 4.07 |
遼寧 | ||
大連 | 大連 | 4.02 |
大連 | 莊河 | 3.87 |
沈陽 | 沈陽 | 4.20 |
沈陽 | 遼中 | 3.80 |
沈陽 | 新民 | 3.90 |
朝陽 | 朝陽 | 3.91 |
朝陽 | 建平 | 3.91 |
朝陽 | 喀左 | 3.91 |
鐵嶺 | 鐵嶺 | 3.80 |
鐵嶺 | 開原 | 3.70 |
錦州 | 黑山 | 3.60 |
山東 | ||
濟南 | 濟陽 | 4.00 |
濟南 | 商河 | 4.00 |
濟南 | 章丘 | 4.00 |
德州 | 樂陵 | 3.95 |
德州 | 夏津 | 4.00 |
德州 | 寧津 | 3.95 |
德州 | 齊河 | 4.00 |
菏澤 | 單縣 | 4.00 |
菏澤 | 巨野 | 3.93 |
菏澤 | 鄆城 | 3.93 |
菏澤 | 曹縣 | 3.97 |
臨沂 | 臨沭 | 4.00 |
臨沂 | 沂水 | 4.00 |
臨沂 | 莒南 | 4.00 |
臨沂 | 蒙陰 | 4.03 |
煙臺 | 萊陽 | 4.10 |
青島 | 膠南 | 4.30 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607