手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
CuAl10Fe2-C (CC331G) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年級: | CuAl10Fe2-C |
|
|
|
|
|
|
|
|
數(shù)量: | CC331G |
|
|
|
|
|
|
|
|
分類: | 銅鋁合金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
標(biāo)準(zhǔn): | EN 1982: 2008 銅和銅合金。鋼錠和鑄件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
化學(xué)成分% 等級 CuAl10Fe2-C (CC331G) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
將后綴 C 添加到指定中以鑄件形式識別材料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵 | 四 | 錳 | 鎳 | 鋁 | 銅 | 鉛 | 鎂 | 鋅 | 錫 |
1.5-3。5 | 0。2 | 1 | 1。5 | 8.5-10。5 | 83-89。5 | 0。1 | 0.05 | 0。5 | 0。2 |
CuAl10Fe2-C 級 (CC331G) 的力學(xué)性能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm -拉伸強度 (MPa) (GS) | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm -拉伸強度 (MPa) (GM) | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm -拉伸強度 (MPa) (GZ) 或 (GC) | 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (GS) | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (GM) | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (廣州) 或 (GC) | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長率 (%)(GS) 或 (廣州) | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長率 (%)通用汽車 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長率 (%)GC | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
布氏硬度 (HBW): (GS) | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
布氏硬度 (HBW): (GM) 或 (GC) 或 (廣州) | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):邢臺
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓