手機(jī)號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
DC11 / DC11
Japan DAIDO TSPL DC11 工具鋼產(chǎn)品列表***Mechanical Properties, Chemical Element, Cross Reference.
Chemical composition(mass fraction)(wt.%) of the DC11 Element Min Max Similar
V | 0.2000 | 0.5000 | - |
Mo | 0.8000 | 1.2000 | - |
Cr | 11.0000 | 13.0000 | - |
Ni | - | 0.5000 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 0.6000 | - |
Si | - | 0.4000 | - |
C | 1.4000 | 1.6000 | - |
Mechanical properties / Mechanische Eigenschaften / Caracteristiques mecaniques of grade DC11
MECHANICAL PROPERTIES
Yield
Rp0.2(MPa)
Tensile
Rm(MPa)
Impact
KV/Ku (J)
Elongation
A (%)
Reduction in cross section on fracture
Z (%)
As-Heat-Treated Condition
Brinell hardness (HBW)
656 (≥) | 316 (≥) | 41 | 22 | 42 | Solution***Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 241 |
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器