手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
苗小姐(先生)
普通會員
苗小姐 (先生)
技術(shù)參數(shù) | Y3150 | Y3180 |
最大直徑 | 500 | 有后立柱550 無后立柱800 |
最大模數(shù) | 5 | 8 |
最大加工寬度 | 250 | 320 |
工件最少齒數(shù) | Z最少K滾刀頭數(shù)=5 | Z最少K滾刀頭數(shù)=7 |
刀架最大垂直行程 | 300 | 350 |
刀架最大回轉(zhuǎn)角度 | 240度 | 正負(fù)60度 |
滾刀主軸中心離工作臺面距離 | ||
最大 | 535 | 585 |
最小 | 235 | 235 |
主軸孔錐度 | 莫氏5號 | 莫氏5號 |
允許安裝的最大滾刀 | ||
最大直徑 | 160 | 180 |
最大長度 | 160 | 180 |
滾刀最大軸向串刀距離 | 55 | 60 |
滾刀可換心軸直徑 | 22 27 32 | 22 27 32 40 |
涌刀心軸與工作臺有較中心距 | ||
最大 | 330 | 550 |
最小 | 30 | 50 |
工作臺液壓快速移動距離 | 50 | 50 |
工作臺孔直徑 | 80 | 80 |
工作心軸座孔座錐度 | 莫氏5號 | 莫氏5號 |
工作臺外徑 | 510 | 650 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 9級 | 8級 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 40-250轉(zhuǎn)/分 | 40-200轉(zhuǎn)/分 |
軸向進(jìn)給量級數(shù) | 12級 | |
軸向進(jìn)給量范圍 | 0.4-4毫米/工作每轉(zhuǎn) | |
主電動機(jī)功率及額定轉(zhuǎn)速 | 4千瓦 1440轉(zhuǎn)/分 | 5.5千瓦 1440轉(zhuǎn)/分 |
軸向快速電動機(jī)功率及客定轉(zhuǎn)速 | 1.1千瓦 1410轉(zhuǎn)/分 | |
工作臺快速電動機(jī)功率及額定轉(zhuǎn)速 | 0.6千瓦 1380轉(zhuǎn)/分 | |
液壓泵電動機(jī)功率及額定轉(zhuǎn)速 | 1.1千瓦 935轉(zhuǎn)/分 | |
機(jī)床凈重 | 4300公斤 | 5500公斤 |
機(jī)床輪廓尺寸(長*寬*高) | 2439*1272*1770 | 2765*1850 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器