手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()
普通會(huì)員
周成軍 ()
產(chǎn)品名稱: | 慶鈴五十鈴清障車 | 外型尺寸(mm): | 7240×2300×2360 |
底盤型號(hào): | nkr77plpacjay | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7000 | 接近/離去角(° ) | 23/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2410 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4600 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | gb17691-2005(國(guó)ⅲ) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | nkr77plpacjay | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
軸 距(mm): | 3815 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2565/4435 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-15,7.50r15,7.00-16,7.00r16 | ||
整車說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量:2270kg. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4kh1-tc | 慶鈴汽車股份有限公司 | 2999 | 96 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):佛山
主營(yíng)產(chǎn)品:消泡劑,脫模劑,硅油地區(qū):鶴壁
主營(yíng)產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑