手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()
普通會(huì)員
周成軍 ()
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 239 |
產(chǎn)品名稱 | csc5090zys3型壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品號(hào) | zhk2u3w8075 |
總質(zhì)量 | 9400 | 罐體容積 | |
額定載質(zhì)量 | 2500 | 外形尺寸 | 7150×2285×2950 |
整備質(zhì)量 | 6705 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角 | 20/10 | 前懸/后懸 | 1180/2170 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3800 |
軸荷 | 3290/6110 | 最高車速 | 95 |
其它 | 側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/q235-a,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/q235-a,焊接連接,由專用裝置替代。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | eq1090t9adj3ac | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸 | 6695×2285,2180×2350,2480 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 22/13 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16,7.50-16,8.25r16,7.50r16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+7,8/10+7 | 前輪距 | 1831,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1640,1586 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | gb3847-2005,gb17691-2005國(guó)ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
isde140 30 cy4102-c3c cy4102-d3a cy4102-e3c b140 33 yn38pe-2 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購(gòu)買記錄 |
地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):鶴壁
主營(yíng)產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓