手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()
普通會(huì)員
周成軍 ()
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 229 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | csc5151gxw3型吸污車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | zh1fg3kk058 |
總質(zhì)量 | 14900 | 罐體容積 | 8.9 |
額定載質(zhì)量 | 5990 | 外形尺寸 | 7890×2495×3200 |
整備質(zhì)量 | 8715 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角 | 25/14 | 前懸/后懸 | 1205/2185 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4500 |
軸荷 | 5640/9260 | 最高車(chē)速 | 90 |
其它 | 罐體外形尺寸(mm):長(zhǎng)4950,直徑1620,罐體有效容積:8.9立方米。側(cè)防護(hù)左右對(duì)稱(chēng)采用冷彎槽鋼/q235-a,焊接連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/q235-a,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | eq1141kj | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸 | 7600×2462×2710 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 25/18 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00r20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8 | 前輪距 | 1940 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距 | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | gb3847-2005,gb17691-2005第三階段 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
isbe185 30 isde180 30 isde185 30 isde210 30 b190 30 b190 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 4500 6700 6700 5900 5900 | 136 132 136 155 140 140 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):佛山
主營(yíng)產(chǎn)品:消泡劑,脫模劑,硅油地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)