手機號
未認證執(zhí)照
朱命輝()
普通會員
朱命輝 ()
gz電磁振動給料機產(chǎn)品概述:
gz電磁振動給料機是一種新型的實行流水作業(yè)自動化的必備的給料設(shè)備,分敞開型和封閉型兩種.廣泛應(yīng)用于水泥、礦山、冶金、煤炭、建材、化工、陶瓷、糧食、輕工、電力等各行各業(yè)中,用于把塊
狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或其它貯料設(shè)備中均勻連續(xù)或定量的給到受料設(shè)備中,例如向破碎、選煤、篩分、運輸、包裝機械等給料、配料等,并可用于自動控制流程中,實現(xiàn)生產(chǎn)流程的自動化.
gz電磁振動給料機的工作原理:
gz電磁振動給料機的給料過程是利用電磁振動器驅(qū)動給料槽沿傾斜方向做直線往復運動來實現(xiàn)的,當給料機振動的速度垂直分量大于策略加速度時,槽中的物料將被拋起,并按照拋物線的軌跡向前進行跳躍運動,拋起和下落在1/50秒內(nèi)完成,料槽每振動一次槽中的物料被拋起向前跳躍一次,這樣槽體以每分鐘3000次的頻率往復振動,物料相應(yīng)地被連續(xù)拋起向前移動以達到給料目的.
類型 | 型號 | 生產(chǎn)率t/h | 粒度mm | 雙振幅mm | 振頻hz | 功率kw | 電壓v | 電流a | 配套控制箱 | 重量kg | ||
水平 | -10° | 工作電流 | 表示電流 | |||||||||
基本型 | gz1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 50 | 0.06 | 220 | 1.34 | 1 | xkz-5g2x | 77 |
gz2 | 10 | 14 | 0.15 | 3.0 | 2.3 | 150 | ||||||
gz3 | 25 | 35 | 75 | 0.2 | 4.58 | 3.8 | xkz-10g2x | 230 | ||||
gz4 | 50 | 70 | 100 | 0.45 | 8.4 | 7 | xkz-20g2x | 460 | ||||
gz5 | 100 | 140 | 150 | 0.65 | 12.7 | 10.6 | 660 | |||||
gz6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | xkz-20g3x | 1270 | ||
gz7 | 250 | 350 | 250 | 3 | 24.6 | 20 | xkz-100g3x | 1920 | ||||
gz8 | 400 | 560 | 300 | 4 | 39.4 | 32 | xkz-200g3x | 3040 | ||||
gz9 | 600 | 840 | 350 | 5.5 | 47.6 | 38.6 | 3750 | |||||
gz10 | 750 | 1050 | 500 | 4x2 | 39.4x2 | 32x2 | xkz-500g3x | 6490 | ||||
gz11 | 1000 | 1400 | 5.5x2 | 47.6x2 | 38.6x2 | 7680 | ||||||
上振型 | gz3s | 25 | 35 | 57 | 1.75 | 0.2 | 220 | 4.58 | 3.8 | xkz-10g2x | 242 | |
gz4s | 50 | 70 | 100 | 0.45 | 8.4 | 7 | xkz-20g2x | 457 | ||||
gz5s | 100 | 140 | 150 | 0.65 | 12.7 | 10.6 | 655 | |||||
gz6s | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | xkz-20g3x | 1244 | ||
gz7s | 250 | 350 | 250 | 3 | 24.6 | 20 | xkz-100g3x | 1960 | ||||
gz8s | 400 | 560 | 300 | 4 | 39.4 | 32 | xkz-200g3x | 3340 | ||||
封閉型 | gz1f | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 0.06 | 220 | 1.34 | 1 | xkz-5g2x | 77 | |
gz2f | 8 | 11.2 | 0.15 | 3.0 | 2.3 | 150 | ||||||
gz3f | 20 | 28 | 60 | 0.2 | 4.58 | 3.8 | xkz-10g2x | 246 | ||||
gz4f | 40 | 56 | 0.45 | 8.4 | 7 | xkz-20g2x | 464 | |||||
gz5f | 80 | 112 | 80 | 0.65 | 12.7 | 10.6 | 667 | |||||
gz6f | 120 | 168 | 1.5 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | xkz-10g3x | 1278 | |||
輕槽型 | gz5q | 100 | 140 | 200 | 0.65 | 220 | 12.7 | 10.6 | xkz-10g2x | 683 | ||
gz6q | 150 | 210 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | xkz-10g3x | 1326 | |||
gz7q | 250 | 350 | 300 | 3 | 24.6 | 20 | xkz-200g3x | 1992 | ||||
gz8q | 400 | 560 | 350 | 4 | 39.4 | 32 | xkz-200g3x | 3046 | ||||
平槽型 | gz5p | 50 | 70 | 1.5 | 0.65 | 220 | 12.7 | 10.6 | xkz-20g2x | 633 | ||
gz6p | 75 | 105 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | xkz-20g3x | 1238 | ||||
gz7p | 125 | 175 | 3 | 24.6 | 20 | xkz-100g3x | 1858 | |||||
寬槽型 | gz5k1 | 200 | 0.65x2 | 220 | 12.7x2 | 10.6x2 | xkz-100g2x | 1316 | ||||
gz5k2 | 240 | 1346 | ||||||||||
gz5k3 | 270 | 1376 | ||||||||||
gz5k4 | 300 | 1408 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓