手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
徐玉麗(先生)
普通會(huì)員
徐玉麗 (先生)
尺寸 規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 備注 | |||||
W | H | D | M | N | a | e | 規(guī)格(A) | 重量(kg) | |
AKH-0.66 K-30×20 | 90 | 114 | 40 | 50 | 49.5 | 22 | 32 | 100-400 | 0.8-0.9 |
AKH-0.66 K-80×50 | 114 | 159 | 36 | 78 | 49.5 | 52 | 82 | 250-1000 | 1.25-1.4 |
AKH-0.66 K-80×80 | 144 | 159 | 36 | 108 | 49.5 | 82 | 82 | 250-1000 | 1.3-1.5 |
AKH-0.66 K-120×80 | 144 | 199 | 36 | 108 | 49.5 | 82 | 122 | 500-1500 | 1.6-1.8 |
AKH-0.66 K-120×60 | 164 | 214 | 52 | 108 | 49.5 | 62 | 122 | 300-3000 | 1.6-1.8 |
AKH-0.66 K-160×80 | 184 | 254 | 52 | 120 | 49.5 | 82 | 162 | 1000-5000 | 2.8-3.7 |
型號(hào) | 額定電流比(A) | 準(zhǔn)確級(jí) | 額定負(fù)荷(VA) |
AKH-0.66 K-30×20 | 100-150/5(1) | 1 | 1 |
200-300/5(1) | 0.5 | 1.5 | |
400/5(1) | 0.5 | 2.5 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):鶴壁
主營(yíng)產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓