手機號
未認證執(zhí)照
蘇先生(先生)
普通會員
蘇先生 (先生)
首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內(nèi) 報價日期:2012-07-14 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
大白菜 | 1.30 | 包菜 | 1.05 | 菠菜 | 4.70 | 豬血 | 0.80 | 綠豆芽 | 0.75 | 空心菜 | 0.95 |
汗菜 | 1.35 | 生菜 | 1.85 | 小白菜 | 1.90 | 水白菜 | 1.70 | 上海青 | 1.90 | 油麥菜 | 1.90 |
瓜果類 | |||||||||||
小南瓜 | 1.20 | 茄瓜 | 1.80 | 水絲瓜 | 1.40 | 苦瓜 | 1.70 | 葫瓜 | 1.05 | 冬瓜 | 0.70 |
青瓜 | 1.40 | 毛瓜 | 0.90 | 黃瓜 | 0.90 | 蒲瓜 | 1.05 | 硬絲瓜 | 1.40 | 老南瓜 | 1.00 |
蔬菜類 | |||||||||||
蒜苗 | 1.70 | 青椒 | 1.40 | 長豆角 | 1.75 | 湖南尖椒 | 2.80 | 去皮土豆 | 1.00 | 土豆 | 1.10 |
洋蔥 | 1.20 | 紅蘿卜 | 1.20 | 西紅柿 | 1.70 | 西芹 | 1.80 | 玉米棒 | 3.00 | 白蘿卜 | 0.90 |
荷蘭豆 | 7.20 | 芋頭 | 1.40 | 大個土豆 | 1.20 | 青筍 | 2.20 | 紅尖椒 | 4.20 | 花菜 | 1.30 |
去皮青筍 | 2.30 | 蓮藕 | 1.30 | 韭菜 | 1.40 | 香芹 | 1.90 | 四季豆 | 2.40 | 玉米粒 | 3.40 |
豆制品 | |||||||||||
攸縣香干 | 9.50 | 油豆腐 | 4.50 | 豆腐 | 4.00 | 油豆腐片 | 3.50 | 白豆干 | 2.00 | 香干 | 3.00 |
千張 | 4.50 | 煙熏豆干 | 3.00 | 豆腐皮 | 3.10 | 油豆腐泡 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 水豆腐 | 4.00 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 4.70 | 姜 | 1.70 | 蒜米 | 5.10 | 蒜頭 | 5.10 | 紅椒 | 4.00 | 中紅椒 | 7.50 |
香菜 | 6.00 | 生姜 | 1.70 | 濕蒜頭 | 8.50 | 子姜 | 5.50 | 干蒜頭 | 2.50 | 生蔥 | 3.00 |
鮮菇類 | |||||||||||
鮮香菇 | 5.30 | 草菇 | 9.80 | 金針菇 | 5.30 | 秀珍菇 | 7.30 | 菇頭 | 3.00 | 蘑菇 | 8.80 |
雞腿菇 | 4.30 | 平菇 | 4.80 | 鮮茶樹菇 | 8.80 | 豬扒肉 | 14.80 | 五花肉 | 10.80 | 瘦肉 | 13.30 |
豬肉類 | |||||||||||
后腿肉 | 10.30 | 上腿肉 | 10.30 | 五花肉 | 10.80 | 豬心 | 12.80 | 大骨 | 9.80 | 頭骨 | 4.80 |
豬頸骨 | 10.80 | 瘦肉 | 12.80 | 豬肝 | 9.80 | 豬手 | 12.30 | 豬舌頭 | 12.80 | 豬腳 | 10.30 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):佛山
主營產(chǎn)品:消泡劑,脫模劑,硅油地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬