手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
蘇先生(先生)

普通會員
蘇先生 (先生)
| 首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2012-11-13 | |||||||||||
| 葉菜類 | |||||||||||
| 綠豆芽 | 0.80 | 包菜 | 0.95 | 菜心 | 2.00 | 上海青 | 1.20 | 油麥菜 | 1.10 | 豬血 | 0.80 |
| 生菜 | 1.05 | 大白菜 | 0.95 | 芥菜 | 1.15 | 水白菜 | 1.00 | 磨芋 | 0.80 | 空心菜 | 1.70 |
| 瓜果類 | |||||||||||
| 青瓜 | 2.05 | 冬瓜 | 0.65 | 茄瓜 | 1.60 | 硬絲瓜 | 2.00 | 苦瓜 | 1.70 | 毛瓜 | 0.85 |
| 老南瓜 | 0.90 | 云南小瓜 | 1.30 | 蒲瓜 | 1.10 | 葫瓜 | 1.10 | 佛手瓜 | 1.20 | 地瓜 | 1.05 |
| 蔬菜類 | |||||||||||
| 青椒 | 1.50 | 蒜苗 | 3.20 | 西紅柿 | 1.80 | 西芹 | 1.40 | 蓮藕 | 2.00 | 香芹 | 2.70 |
| 紅椒 | 3.00 | 長豆角 | 2.30 | 蒜心 | 2.50 | 去皮青筍 | 2.20 | 圓椒 | 1.80 | 玉米棒 | 2.70 |
| 紅蘿卜 | 1.30 | 韭菜 | 1.90 | 花菜 | 1.60 | 洋蔥 | 2.20 | 芋頭 | 1.40 | 大蔥 | 2.70 |
| 白蘿卜 | 0.95 | 大個土豆 | 1.30 | 小米椒 | 6.20 | 玉米粒 | 3.20 | 帶皮青筍 | 1.40 | 香芋 | 3.00 |
| 豆制品 | |||||||||||
| 油豆腐片 | 3.80 | 油豆腐 | 4.80 | 白豆干 | 2.00 | 豆腐 | 4.00 | 香干 | 2.50 | 煙熏豆干 | 3.00 |
| 千張 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 大板豆腐 | 4.80 | 水豆腐 | 4.00 | 油豆腐泡 | 4.80 | 攸縣香干 | 9.50 |
| 蔥姜類 | |||||||||||
| 蔥 | 3.30 | 姜 | 1.70 | 蒜米 | 4.30 | 香菜 | 6.50 | 蒜頭 | 4.00 | 獨(dú)蒜頭 | 9.50 |
| 生姜 | 1.70 | 子姜 | 5.50 | 紅椒 | 4.00 | 麥芽 | 4.50 | 仔姜 | 3.50 | 中紅椒 | 7.50 |
| 鮮菇類 | |||||||||||
| 鮮香菇 | 4.80 | 金針菇 | 5.80 | 平菇 | 4.80 | 菇頭 | 3.10 | 秀珍菇 | 6.80 | 鮮茶樹菇 | 7.80 |
| 雞腿菇 | 6.80 | 蘑菇 | 9.30 | 鮮平菇 | 5.30 | 草菇 | 9.80 | 豬扒肉 | 14.80 | 五花肉 | 10.80 |
| 豬肉類 | |||||||||||
| 頭骨 | 4.80 | 五花肉 | 10.80 | 上腿肉 | 10.00 | 瘦肉 | 12.80 | 后腿肉 | 10.00 | 大骨 | 9.80 |
| 豬扒肉 | 14.80 | 豬腳 | 10.30 | 豬肚 | 24.80 | 骨帶肉 | 10.60 | 肋排 | 18.80 | 豬舌頭 | 12.80 |

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)