今日大豆行情價格12-03-26(單位:元/噸) | ||||
地區(qū) | 品種 | 今日價格 | 上次報價 | 較上次漲跌 |
福建泉州 | 過4.5-7.0篩塔豆 | 批發(fā)價4700元/噸,銷售價4860-4900元/噸 | 批發(fā)價4700元/噸,銷售價4860-4900元/噸 | 持平 |
山東青島港口 | 美西豆 | 三級貿易商報4120-4130元/噸 | 一級貿易商報4150元/噸,三級貿易商成交價4100-4120元/噸 | |
山東日照港口 | 美西豆 | 三級貿易商報4200元/噸 | 一級貿易商現(xiàn)貨報價4180元/噸,預售報價4150元/噸 | |
山東嵐山港口 | 美灣豆 | 三級貿易商成交價4180元/噸 | / | |
山東德州 | 油豆 | 批發(fā)銷售價4260元/噸 | ||
東北商品大豆 | 批發(fā)銷售價4420元/噸 | |||
湖北天門 | 商品豆 | 收購價5600元/噸 | 收購價5600元/噸 | 持平 |
廣州黃埔港口 | 美西豆 | 三級貿易商報4100-4120元/噸 | ||
江蘇南通港口 | 美西豆 | 一級貿易商報4000元/噸 | 一級貿易商報4000元/噸 | 持平 |
安徽淮北閘河 | 一等商品大豆 | 收購價5140-5160元/噸 | / | |
安徽渦陽 | 一等商品大豆 | 收購價5040-5100元/噸 | 收購價5040-5100元/噸 | 持平 |
安徽百善地區(qū) | 一等商品大豆 | 收購價5160-5220元/噸, 上車價5260-5300元/噸 | 收購價5160-5220元/噸, 上車價5260-5300元/噸 | 持平 |
安徽亳州 | 一等商品大豆 | 收購價5000-5100元/噸,最高上車價5160-5200元/噸 | 收購價5000-5100元/噸,最高上車價5160-5200元/噸 | 持平 |
河南漯河 | 一等商品大豆 | 收購價4920-4960元/噸 | / | |
河南永城 | 一等商品大豆 | 收購價5040-5060元/噸 | 收購價5000-5040元/噸 | 低端報價漲40元/噸,高端報價漲20元/噸 |
河南周口 | 一等商品大豆 | 收購價4920-4960元/噸 | 收購價4920-4960元/噸 | 持平 |
陜西渭南合陽油廠 | 大豆 | 4080元/噸 | 4040元/噸 | 漲40元/噸 |
河北遵化地區(qū) | 塔豆 | 批發(fā)銷售價4460-4500元/噸 | / | |
七臺河地區(qū)油脂壓榨企業(yè) | 大豆 | 3980元/噸 | 3980元/噸 | 持平 |
內蒙古阿榮旗 | 過4.0篩清糧大豆 | 收購價4000-4020元/噸 | 收購價4000-4020元/噸 | 持平 |
內蒙古阿榮旗本地糧庫 | 三等大豆 | 收購價4000-4020元/噸 | 收購價4000-4020元/噸 | 持平 |
牡丹江林口 | 村屯商品毛糧大豆 | 收購價3840元/噸 | 收購價3840元/噸 | 持平 |
北安趙光九三油廠 | 三等大豆 | 收購價4020元/噸 | / | |
吉林敦化 | 過4.0篩塔豆 | 車板價4200元/噸 | 車板價4200元/噸 | 持平 |
綏化海北鎮(zhèn) | 過4.0篩商品塔豆 | 出貨價4220-4260元/噸 | 出貨價4220-4260元/噸 | 持平 |
毛糧大豆 | 收購價4060元/噸 | 收購價4060元/噸 | 持平 | |
三等大豆 | 本地糧庫收購價4120元/噸 | 本地糧庫收購價4120元/噸 | 持平 | |
齊齊哈爾甘南寶華油廠 | 大豆 | 收購價4080元/噸 | 收購價4080元/噸 | 持平 |
齊齊哈爾拜泉地區(qū) | 過4.0篩清糧大豆 | 收購價4100元/噸 | 收購價4100元/噸 | 持平 |
塔豆 | 上車價4220元/噸 | 上車價4220元/噸 | 持平 | |
齊齊哈爾穆棱 | 商品毛糧大豆 | 收購價4000-4020元/噸 | / | |
哈爾濱五常 | 過4.5篩清糧 | 大豆收購價4240-4260元/噸,塔豆裝車價4320-4340元/噸 | 大豆收購價4240-4260元/噸,塔豆裝車價4320-4340元/噸 | 持平 |
哈爾濱地區(qū)油脂企業(yè) | 龍江福大豆 | 4040-4060元/噸 | 4040元/噸 | 低端報價不變,高端報價漲20元/噸 |
佳木斯吉慶油廠 | 大豆 | 收購價4000-4020元/噸 | 收購價4000-4020元/噸 | 持平 |
集賢友誼地區(qū)油廠 | 大豆 | 3920元/噸 | 3920元/噸 | 持平 |
雙鴨山寶清地區(qū) | 本地村屯油豆 | 3740元/噸 | / | |
塔豆 | 4180元/噸 | 4180元/噸 | 持平 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607