報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 備注 |
北京市 | 1912.99元/噸 | 15%水分 |
天津市 | 1982.01元/噸 | 15%水分 |
河北省 | 2035.99元/噸 | 15%水分 |
山西省 | 2037.01元/噸 | 15%水分 |
內(nèi)蒙古 | 1907.99元/噸 | 15%水分 |
遼寧省 | 1941.99元/噸 | 15%水分 |
吉林省 | 1864.01元/噸 | 15%水分 |
黑龍江省 | 1777.99元/噸 | 15%水分 |
上海市 | 2033.99元/噸 | 15%水分 |
江蘇省 | 1998.01元/噸 | 15%水分 |
浙江省 | 2099.99元/噸 | 15%水分 |
安徽省 | 2022.01元/噸 | 15%水分 |
福建省 | 2075.99元/噸 | 15%水分 |
江西省 | 2000.01元/噸 | 15%水分 |
山東省 | 1948.99元/噸 | 15%水分 |
河南省 | 1945.99元/噸 | 15%水分 |
湖北省 | 2014.01元/噸 | 15%水分 |
湖南省 | 2072.99元/噸 | 15%水分 |
廣東省 | 2022.01元/噸 | 15%水分 |
廣西 | 2086.99元/噸 | 15%水分 |
海南省 | 2100.01元/噸 | 15%水分 |
重慶市 | 2153.99元/噸 | 15%水分 |
四川省 | 2099.99元/噸 | 15%水分 |
貴州省 | 2070.01元/噸 | 15%水分 |
云南省 | 2258.99元/噸 | 15%水分 |
西藏 | 1850.01元/噸 | 15%水分 |
陜西省 | 1961.99元/噸 | 15%水分 |
甘肅省 | 1865.01元/噸 | 15%水分 |
青海省 | 2079.99元/噸 | 15%水分 |
寧夏 | 1920.01元/噸 | 15%水分 |
新疆 | 1846.99元/噸 | 15%水分 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607