省份 | 地區(qū) | 價格(元/斤) |
北京市 | 石門 | 2.64 |
大洋路 | 2.64 | |
回龍觀 | 2.64 | |
新發(fā)地 | 2.64 | |
天津市 | 天津市 | 2.40 |
河北省 | 唐山市 | 2.40 |
承德市 | 2.44 | |
秦皇島市 | 2.34 | |
滄州市 | 2.40 | |
邯鄲市 | 2.44 | |
衡水市 | 2.44 | |
石家莊市 | 2.44 | |
邢臺市 | 2.44 | |
張家口市 | 2.44 | |
遼寧省 | 鞍山市 | 2.43 |
大連市 | 2.42 | |
本溪市 | 2.43 | |
朝陽市 | 2.40 | |
錦州市 | 2.40 | |
北鎮(zhèn)市 | 2.43 | |
沈陽市 | 2.43 | |
撫順市 | 2.43 | |
吉林省 | 長春市 | 2.44 |
四平市 | 2.44 | |
通化市 | 2.44 | |
遼源市 | 2.44 | |
吉林市 | 2.44 | |
黑龍江省 | 綏化市 | 2.50 |
伊春市 | 2.50 | |
大慶市 | 2.50 | |
牡丹江市 | 2.50 | |
雙鴨山市 | 2.50 | |
哈爾濱市 | 2.50 | |
山東省 | 濱州市 | 2.40 |
德州市 | 2.40 | |
菏澤市 | 2.37 | |
濟(jì)南市 | 2.40 | |
濟(jì)寧市 | 2.40 | |
萊蕪市 | 2.40 | |
臨沂市 | 2.50 | |
青島市 | 2.60 | |
日照市 | 2.50 | |
威海市 | 2.50 | |
濰坊市 | 2.50 | |
煙臺市 | 2.50 | |
萊陽市 | 2.55 | |
河南省 | 安陽市 | 2.45 |
南陽市 | 2.45 | |
濮陽市 | 2.45 | |
新鄉(xiāng)市 | 2.45 | |
洛陽市 | 2.45 | |
漯河市 | 2.50 | |
鄧州市 | 2.45 | |
鶴壁市 | 2.45 | |
商丘市 | 2.45 | |
信陽市 | 2.45 | |
許昌市 | 2.45 | |
焦作市 | 2.45 | |
鄭州市 | 2.50 | |
周口市 | 2.45 | |
駐馬店市 | 2.50 | |
安徽省 | 巢湖市 | 2.50 |
阜陽市 | 2.50 | |
宣城市 | 2.50 | |
宿州市 | 2.47 | |
淮北市 | 2.47 | |
陜西省 | 寶雞市 | 2.60 |
商洛市 | 2.60 | |
渭南市 | 2.60 | |
咸陽市 | 2.60 | |
西安市 | 2.60 | |
山西省 | 長治市 | 2.50 |
大同市 | 2.50 | |
晉城市 | 2.50 | |
晉中市 | 2.50 | |
臨汾市 | 2.50 | |
呂梁市 | 2.50 | |
太原市 | 2.50 | |
忻州市 | 2.50 | |
運(yùn)城市 | 2.50 | |
江蘇省 | 淮安市 | 2.47 |
連云港市 | 2.50 | |
南京市 | 2.62 | |
南通市 | 2.50 | |
海安市 | 2.40 | |
宿遷市 | 2.47 | |
泰州市 | 2.40 | |
無錫市 | 2.55 | |
徐州市 | 2.47 | |
鹽城市 | 2.40 | |
廣東省 | 深圳市 | 3.10 |
東莞市 | 2.85 | |
廣州市 | 2.95 | |
上海市 | 浦東區(qū) | 2.69 |
浦西區(qū) | 2.69 | |
福建省 | 福州市 | 2.80 |
泉州市 | 2.80 | |
莆田市 | 2.80 | |
湖南省 | 長沙市 | 2.82 |
常德市 | 2.82 | |
益陽市 | 2.82 | |
岳陽市 | 2.82 | |
張家界市 | 2.82 | |
湖北省 | 麻城市 | 2.60 |
黃岡市 | 2.60 | |
黃石市 | 2.60 | |
荊門市 | 2.60 | |
京山市 | 2.60 | |
武漢市 | 2.75 | |
石首市 | 2.60 | |
襄陽市 | 2.60 | |
孝感市 | 2.60 | |
應(yīng)城市 | 2.60 | |
孝昌市 | 2.60 | |
新洲市 | 2.60 | |
宜昌市 | 2.60 | |
云南省 | 昆明市 | 2.80 |
大理市 | 2.80 | |
玉溪市 | 2.70 | |
甘肅省 | 白銀市 | 3.10 |
平?jīng)鍪?/td> | 3.00 | |
武威市 | 3.00 | |
蘭州市 | 3.00 | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 2.42 |
通遼市 | 2.42 | |
江西省 | 南昌 | 2.89 |
九江 | 2.78 | |
德安 | 2.78 | |
浙江 | 義烏 | 2.50 |
四川 | 成都 | 2.90 |
寧夏 | 中衛(wèi) | 2.70 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607