北京(單位:45斤) | 價(jià)格 |
北京平均價(jià)格 | 114 |
順義石門 | 114 |
大洋路 | 114 |
新發(fā)地 | 114 |
昌平 | 114 |
錦繡大地 | 114 |
水屯市場(chǎng) | 114 |
平谷 | 114 |
延慶 | 114 |
通州 | 114 |
來廣營(yíng)蛋價(jià)格 | 114 |
上海(單位:27.5斤) | |
浦東 | 74 |
浦西 | 75 |
上海平均價(jià)格 | 75 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳- | 3 |
東莞- | 2.65 |
廣州- | 2.8 |
山東 | |
企業(yè)批發(fā)價(jià):45斤 | |
青島正旭價(jià)格 | 125 |
青島玉金價(jià)格 | 2.7 |
青島海洋價(jià)格 | 123 |
青島偉華價(jià)格 | 128 |
昌邑于凱價(jià)格 | 116 |
濰坊諸城價(jià)格 | 125 |
濰坊安丘雀山 | 125 |
濰坊昌樂價(jià)格 | 133 |
山東 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
萊蕪-萊蕪 | 108 |
萊蕪-萊城 | 108 |
濟(jì)南-濟(jì)陽(yáng) | 108 |
濟(jì)南-章丘 | 108 |
濟(jì)南-商河 | 108 |
濟(jì)南-平陰 | 108 |
濱州-鄒平 | 108 |
濱州-博興 | 108 |
淄博-高青 | 108 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
德州-寧津 | 94 |
德州-樂陵 | 94 |
德州-慶云 | 94 |
濱州-濱州 | 94 |
濱州-陽(yáng)信 | 94 |
濱州-無棣 | 94 |
濱州-沾化 | 94 |
濱州-惠民 | 94 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
菏澤-曹縣 | 72 |
菏澤-定陶 | 72 |
菏澤-巨野 | 70 |
菏澤-鄆城 | 70 |
菏澤-鄄城 | 70 |
菏澤-成武 | 72 |
菏澤-東明 | 72 |
菏澤-單縣 | 72 |
聊城-莘縣 | 72 |
聊城-陽(yáng)谷 | 72 |
聊城-東阿 | 72 |
聊城-茌平 | 72 |
德州-平原 | 72 |
德州-夏津 | 72 |
德州-德城 | 72 |
德州-禹城 | 72 |
濟(jì)南-濟(jì)陽(yáng) | 72 |
濟(jì)南-商河 | 72 |
臨沂-沂水 | 74 |
臨沂-沂南 | 74 |
臨沂-蒼山 | 74 |
濟(jì)寧-泗水 | 74 |
濟(jì)寧-梁山 | 74 |
濟(jì)寧-東平 | 74 |
濟(jì)寧-微山 | 74 |
濟(jì)寧-鄒城 | 74 |
濟(jì)寧-汶上 | 74 |
濟(jì)寧-金鄉(xiāng) | 74 |
泰安-新泰 | 74 |
棗莊-棗莊 | 75 |
棗莊-棗莊周邊雞價(jià) | 75 |
棗莊-薛城 | 75 |
棗莊-滕州 | 75 |
棗莊-山亭 | 75 |
濱州-鄒平 | 74 |
淄博-高清 | 74 |
淄博-博興 | 74 |
到戶散報(bào)價(jià)格: | |
臨沂-莒南 | 2.5 |
臨沂-臨沭 | 2.5 |
臨沂-沂水 | 2.5 |
臨沂-沂南 | 2.5 |
臨沂-蘭陵 | 2.5 |
日照-日照 | 2.5 |
青島-青島散框 | 2.6 |
青島-萊西 | 2.6 |
萊陽(yáng)-萊陽(yáng) | 2.6 |
煙臺(tái)-招遠(yuǎn) | 2.55 |
煙臺(tái)-萊州 | 2.55 |
煙臺(tái)-龍口 | 2.55 |
煙臺(tái)-蓬萊 | 2.55 |
東營(yíng)-東營(yíng) | 2.55 |
威海-威海 | 2.55 |
濰坊-諸城 | 2.5 |
濰坊-高密 | 2.5 |
濰坊-壽光 | 2.5 |
濰坊-昌邑 | 2.5 |
濰坊-青州 | 2.5 |
濰坊-昌樂 | 2.5 |
濰坊-臨朐 | 2.5 |
濰坊-坊子 | 2.5 |
濰坊-安丘 | 2.5 |
江蘇 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
徐州-豐縣 | 75 |
徐州-沛縣 | 75 |
徐州-銅山 | 75 |
徐州-新沂 | 75 |
徐州-睢寧 | 75 |
宿遷-泗陽(yáng) | 75 |
宿遷-泗洪 | 75 |
宿遷-宿豫 | 75 |
宿遷-沭陽(yáng) | 75 |
淮安-淮陰 | 75 |
淮安-漣水 | 75 |
淮安-楚州 | 75 |
報(bào)價(jià)單位:27.5斤 | |
無錫 | 73 |
蘇州 | 73 |
昆山 | 73 |
常州 | 73 |
散報(bào)價(jià)格: | |
泰州 | 2.6 |
海安 | 2.6 |
鹽城 | 2.6 |
河北 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
承德-承德 | 108 |
承德-平泉 | 108 |
張家口-張家口 | 108 |
張家口-赤誠(chéng) | 108 |
張家口-蔚縣 | 108 |
保定-定州 | 107 |
保定-保定 | 107 |
保定-安國(guó) | 107 |
保定-唐縣 | 107 |
保定-曲陽(yáng) | 107 |
保定-望都 | 107 |
保定-徐水 | 107 |
石家莊-行唐 | 107 |
石家莊-新樂 | 107 |
石家莊-藁城 | 107 |
邯鄲-邯鄲 | 107 |
邯鄲-永年 | 107 |
唐山-豐潤(rùn) | 104 |
唐山-玉田 | 104 |
唐山-遵化 | 104 |
唐山-古冶 | 104 |
唐山-灤縣 | 104 |
唐山-遷安 | 104 |
唐山-樂亭 | 104 |
到戶報(bào)價(jià):44.5斤 | |
秦皇島-秦皇島 | 103 |
秦皇島-盧龍 | 103 |
秦皇島-昌黎 | 103 |
秦皇島-撫寧 | 103 |
秦皇島-山海關(guān) | 103 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
廊坊-廊坊 | 95 |
滄州-滄縣 | 95 |
滄州-黃驊 | 95 |
滄州-海興 | 95 |
滄州-鹽山 | 95 |
滄州-大成 | 95 |
滄州-青縣 | 95 |
河南 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
商丘-商丘到戶報(bào)價(jià) | 74 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 74 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 74 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 74 |
周口-周口到戶報(bào)價(jià) | 74 |
周口-太康到戶報(bào)價(jià) | 74 |
開封-開封到戶報(bào)價(jià) | 75 |
開封-蘭考到戶報(bào)價(jià) | 74 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) | 74 |
濮陽(yáng)-濮陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 74 |
散報(bào)價(jià)格: | |
鄭州-鄭州到戶報(bào)價(jià) | 2.6 |
鄭州-新鄭到戶報(bào)價(jià) | 2.6 |
鄭州-登封到戶報(bào)價(jià) | 2.6 |
鄭州-中牟到戶報(bào)價(jià) | 2.6 |
鄭州-滎陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 2.6 |
商丘-商丘 | 2.47 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 2.47 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 2.47 |
商丘-寧陵雞蛋報(bào)價(jià) | 2.47 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 2.47 |
漯河-漯河到戶價(jià)格 | 2.6 |
漯河-臨穎到戶報(bào)價(jià) | 2.6 |
漯河-舞陽(yáng)雞蛋報(bào)價(jià) | 2.6 |
漯河-堰城雞蛋報(bào)價(jià) | 2.6 |
開封-開封雞蛋報(bào)價(jià) | 2.5 |
開封-尉氏雞蛋報(bào)價(jià) | 2.5 |
開封-蘭考雞蛋報(bào)價(jià) | 2.5 |
開封-杞縣到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
開封-通許到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
南陽(yáng)-南陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 2.45 |
南陽(yáng)-鄧州到戶報(bào)價(jià) | 2.45 |
南陽(yáng)-方城到戶報(bào)價(jià) | 2.45 |
南陽(yáng)-社旗到戶報(bào)價(jià) | 2.45 |
南陽(yáng)-唐河到戶報(bào)價(jià) | 2.45 |
平頂山-到戶 | 2.6 |
平頂山-汝州 | 2.6 |
平頂山-寶豐 | 2.6 |
駐馬店-雞蛋到戶價(jià) | 2.6 |
駐馬店-汝南 | 2.6 |
駐馬店-遂平 | 2.6 |
三門峽-雞蛋到戶價(jià) | 2.6 |
三門峽-靈寶 | 2.6 |
三門峽-義馬 | 2.6 |
焦作-焦作到戶報(bào)價(jià) | 2.6 |
焦作-溫縣到戶報(bào)價(jià) | 2.6 |
鶴壁-鶴壁到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
鶴壁-浚縣到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
鶴壁-淇縣到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
周口-周口到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
周口-太康到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
周口-鹿邑到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
周口-西華到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
周口-商水到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
周口-扶溝到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
信陽(yáng)-固始到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
信陽(yáng)-羅山到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
洛陽(yáng)-洛陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
洛陽(yáng)-汝陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
許昌-許昌到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
許昌-禹州到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
許昌-鄢陵到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
安陽(yáng)-安陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
安陽(yáng)-滑縣到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
安陽(yáng)-內(nèi)黃到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
新鄉(xiāng)-衛(wèi)輝到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
新鄉(xiāng)-輝縣到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
新鄉(xiāng)-原陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
新鄉(xiāng)-封丘到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
濮陽(yáng)-濮陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
天津(單位:45斤) | |
薊縣 | 104 |
寶坻 | 104 |
內(nèi)蒙古(單位:45斤) | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
赤峰 | 107 |
敖漢 | 107 |
赤峰寧城 | 107 |
赤峰老府 | 107 |
黑龍江 | |
肇東 | 2.3 |
哈爾濱 | 2.3 |
雙城 | 2.3 |
呼蘭 | 2.3 |
濱縣 | 2.3 |
佳木斯 | 2.3 |
昌五 | 2.3 |
牡丹江 | 2.3 |
阿城 | 2.3 |
綏化 | 2.3 |
雞西 | 2.3 |
拉林 | 2.3 |
吉林 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
長(zhǎng)春 | 105 |
吉林 | 105 |
遼源 | 105 |
梅河口 | 105 |
四平 | 105 |
德惠 | 105 |
遼寧 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
朝陽(yáng) | 106 |
凌源 | 106 |
喀左 | 106 |
建平 | 106 |
葫蘆島 | 106 |
昌圖散框 | 106 |
北票 | 106 |
大連 | 106 |
丹東散框 | 98 |
莊河散框 | 102 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
新民 | 88 |
錦州散框 | 88 |
錦州紙箱 | 88 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
通遼 | 66 |
撫順 | 66 |
本溪 | 65 |
遼陽(yáng) | 65 |
燈塔 | 65 |
湖北 | |
新洲 | 2.4 |
麻城 | 2.4 |
孝感 | 2.4 |
武南紅蛋價(jià)格 | 2.4 |
安徽 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
淮南市 | 75 |
淮北市 | 75 |
靈璧 | 75 |
蕭縣 | 75 |
泗縣 | 75 |
埇橋到戶價(jià)格 | 75 |
宿州到戶價(jià)格 | 75 |
蚌埠到戶 | 74 |
鳳陽(yáng)到戶 | 74 |
滁州到戶 | 80 |
合肥 | 80 |
阜陽(yáng)到戶價(jià)格 | 2.5 |
定遠(yuǎn)到戶價(jià)格 | 2.5 |
六安到戶價(jià)格 | 2.5 |
浙江 | |
建德 | 2.6 |
義烏 | 2.6 |
江西 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
德安 | 110 |
四川 | |
四川-成都白蛋 | 2.8 |
山西 | |
晉城 | 2.3 |
臨汾 | 2.3 |
晉中 | 2.3 |
呂梁 | 2.3 |
甘肅 | |
白銀 | 2.8 |
天水 | 2.6 |
隴南 | 2.6 |
平?jīng)?/td> | 2.7 |
武威 | 2.7 |
慶陽(yáng) | 2.7 |
定西 | 2.7 |
寧夏 | |
中衛(wèi)-中衛(wèi) | 2.5 |
上海 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
浦西粉蛋價(jià)格 | 120 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 120 |
蛋買賣粉 | 120 |
紅心報(bào)價(jià)單位:52斤 | |
浦西粉蛋價(jià)格 | 140 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 140 |
蛋買賣粉 | 140 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳-粉蛋價(jià)格 | 3 |
東莞-粉蛋價(jià)格 | 2.65 |
廣州-粉蛋價(jià)格 | 2.8 |
河北(45斤) | |
石家莊-蒿城粉 | 105 |
石家莊-正定粉 | 105 |
石家莊-辛集粉 | 105 |
石家莊-欒城粉 | 105 |
衡水-饒陽(yáng)粉蛋價(jià)格 | 105 |
衡水-深州粉蛋價(jià)格 | 105 |
邢臺(tái)-邢臺(tái)粉蛋價(jià)格 | 108 |
邯鄲-館陶粉蛋價(jià)格 | 108 |
邯鄲-曲周粉蛋價(jià)格 | 108 |
江西(45斤) | |
九江 | 115 |
景德鎮(zhèn)蛋價(jià)格 | 115 |
南昌 | 120 |
撫州 | 118 |
宜春 | 118 |
新余 | 118 |
吉安 | 120 |
贛州 | 120 |
湖北(45斤) | |
仙桃粉蛋價(jià)格 | 115 |
孝感粉蛋價(jià)格 | 115 |
浠水粉蛋價(jià)格 | 115 |
武南粉蛋價(jià)格(元/斤) | 2.6 |
四川 | |
四川-成都白蛋 | 2.9 |
湖南(45斤) | |
湖南-常德 | 120 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607