北京(單位:45斤) | 價(jià)格 |
北京平均價(jià)格 | 109 |
順義石門蛋價(jià) | 109 |
大洋路雞蛋價(jià) | 109 |
新發(fā)地雞蛋價(jià) | 109 |
昌平 | 109 |
錦繡大地蛋價(jià) | 109 |
水屯市場蛋價(jià) | 109 |
平谷 | 109 |
延慶 | 109 |
通州 | 109 |
來廣營蛋價(jià)格 | 109 |
上海(單位:27.5斤) | |
浦東 | 74 |
浦西 | 75 |
上海平均價(jià)格 | 75 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳- | 3 |
東莞- | 2.65 |
廣州- | 2.8 |
山東 | |
企業(yè)批發(fā)價(jià):45斤 | |
青島正旭價(jià)格 | 118 |
青島玉金價(jià)格 | 2.6 |
青島海洋價(jià)格 | 120 |
青島偉華價(jià)格 | 125 |
昌邑于凱價(jià)格 | 116 |
濰坊諸城價(jià)格 | 120 |
濰坊安丘雀山 | 120 |
濰坊昌樂價(jià)格 | 131 |
山東 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
萊蕪-萊蕪 | 104 |
萊蕪-萊城 | 104 |
濟(jì)南-濟(jì)陽 | 104 |
濟(jì)南-章丘 | 104 |
濟(jì)南-商河 | 104 |
濟(jì)南-平陰 | 104 |
濱州-鄒平 | 104 |
濱州-博興 | 104 |
淄博-高青 | 104 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
德州-寧津 | 90 |
德州-樂陵 | 90 |
德州-慶云 | 90 |
濱州-濱州 | 90 |
濱州-陽信 | 90 |
濱州-無棣 | 90 |
濱州-沾化 | 90 |
濱州-惠民 | 90 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
菏澤-曹縣 | 71 |
菏澤-定陶 | 70 |
菏澤-巨野 | 68 |
菏澤-鄆城 | 68 |
菏澤-鄄城 | 68 |
菏澤-成武 | 70 |
菏澤-東明 | 70 |
菏澤-單縣 | 70 |
聊城-莘縣 | 69 |
聊城-陽谷 | 69 |
聊城-東阿 | 69 |
聊城-茌平 | 69 |
德州-平原 | 69 |
德州-夏津 | 69 |
德州-德城 | 69 |
德州-禹城 | 69 |
濟(jì)南-濟(jì)陽 | 69 |
濟(jì)南-商河 | 69 |
臨沂-沂水 | 72 |
臨沂-沂南 | 72 |
臨沂-蒼山 | 72 |
濟(jì)寧-泗水 | 72 |
濟(jì)寧-梁山 | 72 |
濟(jì)寧-東平 | 72 |
濟(jì)寧-微山 | 72 |
濟(jì)寧-鄒城 | 72 |
濟(jì)寧-汶上 | 72 |
濟(jì)寧-金鄉(xiāng) | 72 |
泰安-新泰 | 72 |
棗莊-棗莊 | 73 |
棗莊-棗莊周邊雞價(jià) | 73 |
棗莊-薛城 | 73 |
棗莊-滕州 | 73 |
棗莊-山亭 | 73 |
濱州-鄒平 | 72 |
淄博-高清 | 72 |
淄博-博興 | 72 |
到戶散報(bào)價(jià)格: | |
臨沂-莒南 | 2.45 |
臨沂-臨沭 | 2.45 |
臨沂-沂水 | 2.45 |
臨沂-沂南 | 2.45 |
臨沂-蘭陵 | 2.45 |
日照-日照 | 2.45 |
青島-青島散框蛋價(jià) | 2.5 |
青島-萊西 | 2.5 |
萊陽-萊陽 | 2.5 |
煙臺(tái)-招遠(yuǎn) | 2.45 |
煙臺(tái)-萊州 | 2.45 |
煙臺(tái)-龍口 | 2.45 |
煙臺(tái)-蓬萊 | 2.45 |
東營-東營 | 2.45 |
威海-威海 | 2.45 |
濰坊-諸城 | 2.5 |
濰坊-高密 | 2.5 |
濰坊-壽光 | 2.5 |
濰坊-昌邑 | 2.5 |
濰坊-青州 | 2.5 |
濰坊-昌樂 | 2.5 |
濰坊-臨朐 | 2.5 |
濰坊-坊子 | 2.5 |
濰坊-安丘 | 2.5 |
江蘇 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
徐州-豐縣 | 73 |
徐州-沛縣 | 73 |
徐州-銅山 | 73 |
徐州-新沂 | 73 |
徐州-睢寧 | 73 |
宿遷-泗陽 | 73 |
宿遷-泗洪 | 73 |
宿遷-宿豫 | 73 |
宿遷-沭陽 | 73 |
淮安-淮陰 | 73 |
淮安-漣水 | 73 |
淮安-楚州 | 73 |
報(bào)價(jià)單位:27.5斤 | |
無錫 | 73 |
蘇州 | 73 |
昆山 | 73 |
常州 | 73 |
散報(bào)價(jià)格: | |
泰州 | 2.6 |
海安 | 2.6 |
鹽城 | 2.6 |
河北 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
承德-承德 | 103 |
承德-平泉 | 103 |
張家口-張家口蛋價(jià) | 103 |
張家口-赤誠雞蛋價(jià) | 103 |
張家口-蔚縣雞蛋價(jià) | 103 |
保定-定州 | 102 |
保定-保定 | 102 |
保定-安國 | 102 |
保定-唐縣 | 102 |
保定-曲陽 | 102 |
保定-望都 | 102 |
保定-徐水 | 102 |
石家莊-行唐雞蛋價(jià) | 102 |
石家莊-新樂雞蛋價(jià) | 102 |
石家莊-藁城雞蛋價(jià) | 102 |
邯鄲-邯鄲 | 102 |
邯鄲-永年 | 102 |
唐山-豐潤 | 100 |
唐山-玉田 | 100 |
唐山-遵化 | 100 |
唐山-古冶 | 100 |
唐山-灤縣 | 100 |
唐山-遷安 | 100 |
唐山-樂亭 | 100 |
到戶報(bào)價(jià):44.5斤 | |
秦皇島-秦皇島蛋價(jià) | 99 |
秦皇島-盧龍雞蛋價(jià) | 99 |
秦皇島-昌黎雞蛋價(jià) | 99 |
秦皇島-撫寧雞蛋價(jià) | 99 |
秦皇島-山海關(guān)蛋價(jià) | 99 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
廊坊-廊坊 | 93 |
滄州-滄縣 | 93 |
滄州-黃驊 | 93 |
滄州-海興 | 93 |
滄州-鹽山 | 93 |
滄州-大成 | 93 |
滄州-青縣 | 93 |
河南 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
商丘-商丘到戶報(bào)價(jià) | 73 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 73 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 73 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 73 |
周口-周口到戶報(bào)價(jià) | 73 |
周口-太康到戶報(bào)價(jià) | 73 |
開封-開封到戶報(bào)價(jià) | 74 |
開封-蘭考到戶報(bào)價(jià) | 73 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) | 73 |
濮陽-濮陽到戶報(bào)價(jià) | 73 |
散報(bào)價(jià)格: | |
鄭州-鄭州到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
鄭州-新鄭到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
鄭州-登封到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
鄭州-中牟到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
鄭州-滎陽到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
商丘-商丘 | 2.43 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 2.43 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 2.43 |
商丘-寧陵雞蛋報(bào)價(jià) | 2.43 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 2.43 |
漯河-漯河到戶價(jià)格 | 2.5 |
漯河-臨穎到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
漯河-舞陽雞蛋報(bào)價(jià) | 2.5 |
漯河-堰城雞蛋報(bào)價(jià) | 2.5 |
開封-開封雞蛋報(bào)價(jià) | 2.46 |
開封-尉氏雞蛋報(bào)價(jià) | 2.46 |
開封-蘭考雞蛋報(bào)價(jià) | 2.46 |
開封-杞縣到戶報(bào)價(jià) | 2.46 |
開封-通許到戶報(bào)價(jià) | 2.46 |
南陽-南陽到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
南陽-鄧州到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
南陽-方城到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
南陽-社旗到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
南陽-唐河到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
平頂山-到戶雞蛋價(jià) | 2.5 |
平頂山-汝州雞蛋價(jià) | 2.5 |
平頂山-寶豐雞蛋價(jià) | 2.5 |
駐馬店-雞蛋到戶價(jià) | 2.5 |
駐馬店-汝南雞蛋價(jià) | 2.5 |
駐馬店-遂平雞蛋價(jià) | 2.5 |
三門峽-雞蛋到戶價(jià) | 2.5 |
三門峽-靈寶雞蛋價(jià) | 2.5 |
三門峽-義馬雞蛋價(jià) | 2.5 |
焦作-焦作到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
焦作-溫縣到戶報(bào)價(jià) | 2.5 |
鶴壁-鶴壁到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
鶴壁-浚縣到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
鶴壁-淇縣到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
周口-周口到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
周口-太康到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
周口-鹿邑到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
周口-西華到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
周口-商水到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
周口-扶溝到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
信陽-固始到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
信陽-羅山到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
洛陽-洛陽到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
洛陽-汝陽到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
許昌-許昌到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
許昌-禹州到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
許昌-鄢陵到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
安陽-安陽到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
安陽-滑縣到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
安陽-內(nèi)黃到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
新鄉(xiāng)-衛(wèi)輝到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
新鄉(xiāng)-輝縣到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
新鄉(xiāng)-原陽到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
新鄉(xiāng)-封丘到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
濮陽-濮陽到戶報(bào)價(jià) | 2.4 |
天津(單位:45斤) | |
薊縣 | 100 |
寶坻 | 100 |
內(nèi)蒙古(單位:45斤) | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
赤峰 | 102 |
敖漢 | 102 |
赤峰寧城蛋價(jià) | 102 |
赤峰老府蛋價(jià) | 102 |
黑龍江 | |
肇東 | 2.2 |
哈爾濱雞蛋價(jià) | 2.2 |
雙城 | 2.2 |
呼蘭 | 2.2 |
濱縣 | 2.2 |
佳木斯雞蛋價(jià) | 2.2 |
昌五 | 2.2 |
牡丹江雞蛋價(jià) | 2.2 |
阿城 | 2.2 |
綏化 | 2.2 |
雞西 | 2.2 |
拉林 | 2.2 |
吉林 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
長春 | 100 |
吉林 | 100 |
遼源 | 100 |
梅河口雞蛋價(jià) | 100 |
四平 | 100 |
德惠 | 100 |
遼寧 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
朝陽 | 101 |
凌源 | 101 |
喀左 | 101 |
建平 | 101 |
葫蘆島雞蛋價(jià) | 101 |
昌圖散框蛋價(jià) | 101 |
北票 | 101 |
大連 | 101 |
丹東散框蛋價(jià) | 93 |
莊河散框蛋價(jià) | 99 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
新民 | 84 |
錦州散框蛋價(jià) | 84 |
錦州紙箱蛋價(jià) | 84 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
通遼 | 63 |
撫順 | 63 |
本溪 | 63 |
遼陽 | 63 |
燈塔 | 63 |
湖北 | |
新洲 | 2.3 |
麻城 | 2.3 |
孝感 | 2.3 |
武南紅蛋價(jià)格 | 2.3 |
安徽 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
淮南市 | 73 |
淮北市 | 73 |
靈璧 | 73 |
蕭縣 | 73 |
泗縣 | 73 |
埇橋到戶價(jià)格 | 73 |
宿州到戶價(jià)格 | 73 |
蚌埠到戶蛋價(jià) | 72 |
鳳陽到戶蛋價(jià) | 72 |
滁州到戶蛋價(jià) | 80 |
合肥 | 80 |
阜陽到戶價(jià)格 | 2.4 |
定遠(yuǎn)到戶價(jià)格 | 2.4 |
六安到戶價(jià)格 | 2.4 |
浙江 | |
建德 | 2.5 |
義烏 | 2.5 |
江西 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
德安 | 105 |
四川 | |
四川-成都白蛋 | 2.7 |
山西 | |
晉城 | 2.2 |
臨汾 | 2.2 |
晉中 | 2.2 |
呂梁 | 2.2 |
甘肅 | |
白銀 | 2.8 |
天水 | 2.6 |
隴南 | 2.6 |
平?jīng)?/td> | 2.7 |
武威 | 2.7 |
慶陽 | 2.7 |
定西 | 2.7 |
寧夏 | |
中衛(wèi)-中衛(wèi) | 2.4 |
上海 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
浦西粉蛋價(jià)格 | 120 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 120 |
蛋買賣粉蛋價(jià) | 120 |
紅心報(bào)價(jià)單位:52斤 | |
浦西粉蛋價(jià)格 | 140 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 140 |
蛋買賣粉蛋價(jià) | 140 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳-粉蛋價(jià)格 | 3 |
東莞-粉蛋價(jià)格 | 2.65 |
廣州-粉蛋價(jià)格 | 2.8 |
河北(45斤) | |
石家莊-蒿城粉蛋價(jià) | 105 |
石家莊-正定粉蛋價(jià) | 105 |
石家莊-辛集粉蛋價(jià) | 105 |
石家莊-欒城粉蛋價(jià) | 105 |
衡水-饒陽粉蛋價(jià)格 | 105 |
衡水-深州粉蛋價(jià)格 | 105 |
邢臺(tái)-邢臺(tái)粉蛋價(jià)格 | 108 |
邯鄲-館陶粉蛋價(jià)格 | 108 |
邯鄲-曲周粉蛋價(jià)格 | 108 |
江西(45斤) | |
九江 | 115 |
景德鎮(zhèn)蛋價(jià)格 | 115 |
南昌 | 120 |
撫州 | 118 |
宜春 | 118 |
新余 | 118 |
吉安 | 120 |
贛州 | 120 |
湖北(45斤) | |
仙桃粉蛋價(jià)格 | 115 |
孝感粉蛋價(jià)格 | 115 |
浠水粉蛋價(jià)格 | 115 |
武南粉蛋價(jià)格(元/斤) | 2.6 |
四川 | |
四川-成都白蛋 | 2.9 |
湖南(45斤) | |
湖南-常德蛋價(jià) | 120 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607