北京(單位:45斤) | 價(jià)格 |
北京平均價(jià)格 | 128 |
順義石門(mén)蛋價(jià) | 128 |
大洋路雞蛋價(jià) | 128 |
新發(fā)地雞蛋價(jià) | 128 |
昌平 | 128 |
錦繡大地蛋價(jià) | 128 |
水屯市場(chǎng)蛋價(jià) | 128 |
平谷 | 128 |
延慶 | 128 |
通州 | 128 |
來(lái)廣營(yíng)蛋價(jià)格 | 128 |
上海(單位:27.5斤) | |
浦東 | 78 |
浦西 | 78 |
上海平均價(jià)格 | 78 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳 | 3.1 |
東莞 | 3 |
廣州 | 3.1 |
山東 | |
企業(yè)批發(fā)價(jià):45斤 | |
青島正旭價(jià)格 | 125 |
青島玉金價(jià)格 | 2.8 |
青島海洋價(jià)格 | 130 |
青島偉華價(jià)格 | 135 |
昌邑于凱價(jià)格 | 118 |
濰坊諸城價(jià)格 | 125 |
濰坊安丘雀山 | 125 |
濰坊昌樂(lè)價(jià)格 | 141 |
山東 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
萊蕪 萊蕪 | 120 |
萊蕪 萊城 | 120 |
濟(jì)南 濟(jì)陽(yáng) | 120 |
濟(jì)南 章丘 | 120 |
濟(jì)南 商河 | 120 |
濟(jì)南 平陰 | 120 |
濱州 鄒平 | 120 |
濱州 博興 | 120 |
淄博 高青 | 120 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
德州 寧津 | 106 |
德州 樂(lè)陵 | 106 |
德州 慶云 | 106 |
濱州 濱州 | 106 |
濱州 陽(yáng)信 | 106 |
濱州 無(wú)棣 | 106 |
濱州 沾化 | 106 |
濱州 惠民 | 106 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
菏澤 曹縣 | 76 |
菏澤 定陶 | 78 |
菏澤 巨野 | 75 |
菏澤 鄆城 | 75 |
菏澤 鄄城 | 75 |
菏澤 成武 | 78 |
菏澤 東明 | 78 |
菏澤 單縣 | 78 |
聊城 莘縣 | 79 |
聊城 陽(yáng)谷 | 79 |
聊城 東阿 | 79 |
聊城 茌平 | 79 |
德州 平原 | 79 |
德州 夏津 | 79 |
德州 德城 | 79 |
德州 禹城 | 79 |
濟(jì)南 濟(jì)陽(yáng) | 79 |
濟(jì)南 商河 | 79 |
臨沂 沂水 | 80 |
臨沂 沂南 | 80 |
臨沂 蒼山 | 80 |
濟(jì)寧 泗水 | 80 |
濟(jì)寧 梁山 | 80 |
濟(jì)寧 東平 | 80 |
濟(jì)寧 微山 | 80 |
濟(jì)寧 鄒城 | 80 |
濟(jì)寧 汶上 | 80 |
濟(jì)寧 金鄉(xiāng) | 80 |
泰安 新泰 | 80 |
棗莊 棗莊 | 81 |
棗莊 棗莊周邊雞價(jià) | 81 |
棗莊 薛城 | 81 |
棗莊 滕州 | 81 |
棗莊 山亭 | 81 |
濱州 鄒平 | 82 |
淄博 高清 | 82 |
淄博 博興 | 82 |
到戶(hù)散報(bào)價(jià)格: | |
臨沂 莒南 | 2.65 |
臨沂 臨沭 | 2.65 |
臨沂 沂水 | 2.65 |
臨沂 沂南 | 2.65 |
臨沂 蘭陵 | 2.65 |
日照 日照 | 2.65 |
青島 青島散框蛋價(jià) | 2.75 |
青島 萊西 | 2.75 |
萊陽(yáng) 萊陽(yáng) | 2.75 |
煙臺(tái) 招遠(yuǎn) | 2.65 |
煙臺(tái) 萊州 | 2.65 |
煙臺(tái) 龍口 | 2.65 |
煙臺(tái) 蓬萊 | 2.65 |
東營(yíng) 東營(yíng) | 2.65 |
威海 威海 | 2.65 |
濰坊 諸城 | 2.7 |
濰坊 高密 | 2.7 |
濰坊 壽光 | 2.7 |
濰坊 昌邑 | 2.7 |
濰坊 青州 | 2.7 |
濰坊 昌樂(lè) | 2.7 |
濰坊 臨朐 | 2.7 |
濰坊 坊子 | 2.7 |
濰坊 安丘 | 2.7 |
江蘇 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
徐州 豐縣 | 81 |
徐州 沛縣 | 81 |
徐州 銅山 | 81 |
徐州 新沂 | 81 |
徐州 睢寧 | 81 |
宿遷 泗陽(yáng) | 81 |
宿遷 泗洪 | 81 |
宿遷 宿豫 | 81 |
宿遷 沭陽(yáng) | 81 |
淮安 淮陰 | 81 |
淮安 漣水 | 81 |
淮安 楚州 | 81 |
報(bào)價(jià)單位:27.5斤 | |
無(wú)錫 | 78 |
蘇州 | 78 |
昆山 | 78 |
常州 | 78 |
散報(bào)價(jià)格: | |
泰州 | 2.7 |
海安 | 2.7 |
鹽城 | 2.7 |
河北 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
承德 承德 | 123 |
承德 平泉 | 123 |
張家口 張家口蛋價(jià) | 123 |
張家口 赤誠(chéng)雞蛋價(jià) | 123 |
張家口 蔚縣雞蛋價(jià) | 123 |
保定 定州 | 123 |
保定 保定 | 123 |
保定 安國(guó) | 123 |
保定 唐縣 | 123 |
保定 曲陽(yáng) | 123 |
保定 望都 | 123 |
保定 徐水 | 123 |
石家莊 行唐雞蛋價(jià) | 123 |
石家莊 新樂(lè)雞蛋價(jià) | 123 |
石家莊 藁城雞蛋價(jià) | 123 |
邯鄲 邯鄲 | 123 |
邯鄲 永年 | 123 |
唐山 豐潤(rùn) | 121 |
唐山 玉田 | 121 |
唐山 遵化 | 121 |
唐山 古冶 | 121 |
唐山 灤縣 | 121 |
唐山 遷安 | 121 |
唐山 樂(lè)亭 | 121 |
到戶(hù)報(bào)價(jià):44.5斤 | |
秦皇島 秦皇島蛋價(jià) | 118 |
秦皇島 盧龍雞蛋價(jià) | 118 |
秦皇島 昌黎雞蛋價(jià) | 118 |
秦皇島 撫寧雞蛋價(jià) | 118 |
秦皇島 山海關(guān)蛋價(jià) | 118 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
廊坊 廊坊 | 108 |
滄州 滄縣 | 108 |
滄州 黃驊 | 108 |
滄州 海興 | 108 |
滄州 鹽山 | 108 |
滄州 大成 | 108 |
滄州 青縣 | 108 |
河南 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
商丘 商丘到戶(hù)報(bào)價(jià) | 80 |
商丘 民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 80 |
商丘 睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 80 |
商丘 柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 80 |
周口 周口到戶(hù)報(bào)價(jià) | 80 |
周口 太康到戶(hù)報(bào)價(jià) | 80 |
開(kāi)封 開(kāi)封到戶(hù)報(bào)價(jià) | 80 |
開(kāi)封 蘭考到戶(hù)報(bào)價(jià) | 80 |
新鄉(xiāng) 新鄉(xiāng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 80 |
濮陽(yáng) 濮陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 80 |
散報(bào)價(jià)格: | |
鄭州 鄭州到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.75 |
鄭州 新鄭到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.75 |
鄭州 登封到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.75 |
鄭州 中牟到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.75 |
鄭州 滎陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.75 |
商丘 商丘 | 2.67 |
商丘 民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 2.67 |
商丘 柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 2.67 |
商丘 寧陵雞蛋報(bào)價(jià) | 2.67 |
商丘 睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 2.67 |
漯河 漯河到戶(hù)價(jià)格 | 2.75 |
漯河 臨穎到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.75 |
漯河 舞陽(yáng)雞蛋報(bào)價(jià) | 2.75 |
漯河 堰城雞蛋報(bào)價(jià) | 2.75 |
開(kāi)封 開(kāi)封雞蛋報(bào)價(jià) | 2.67 |
開(kāi)封 尉氏雞蛋報(bào)價(jià) | 2.67 |
開(kāi)封 蘭考雞蛋報(bào)價(jià) | 2.67 |
開(kāi)封 杞縣到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.67 |
開(kāi)封 通許到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.67 |
南陽(yáng) 南陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
南陽(yáng) 鄧州到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
南陽(yáng) 方城到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
南陽(yáng) 社旗到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
南陽(yáng) 唐河到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
平頂山 到戶(hù)雞蛋價(jià) | 2.75 |
平頂山 汝州雞蛋價(jià) | 2.75 |
平頂山 寶豐雞蛋價(jià) | 2.75 |
駐馬店 雞蛋到戶(hù)價(jià) | 2.75 |
駐馬店 汝南雞蛋價(jià) | 2.75 |
駐馬店 遂平雞蛋價(jià) | 2.75 |
三門(mén)峽 雞蛋到戶(hù)價(jià) | 2.75 |
三門(mén)峽 靈寶雞蛋價(jià) | 2.75 |
三門(mén)峽 義馬雞蛋價(jià) | 2.75 |
焦作 焦作到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.75 |
焦作 溫縣到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.75 |
鶴壁 鶴壁到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
鶴壁 ?h到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
鶴壁 淇縣到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
周口 周口到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
周口 太康到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
周口 鹿邑到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
周口 西華到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
周口 商水到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
周口 扶溝到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
信陽(yáng) 固始到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
信陽(yáng) 羅山到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
洛陽(yáng) 洛陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
洛陽(yáng) 汝陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
許昌 許昌到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
許昌 禹州到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
許昌 鄢陵到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
安陽(yáng) 安陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
安陽(yáng) 滑縣到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
安陽(yáng) 內(nèi)黃到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
新鄉(xiāng) 新鄉(xiāng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
新鄉(xiāng) 衛(wèi)輝到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
新鄉(xiāng) 輝縣到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
新鄉(xiāng) 原陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
新鄉(xiāng) 封丘到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
濮陽(yáng) 濮陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.65 |
天津(單位:45斤) | |
薊縣 | 121 |
寶坻 | 121 |
內(nèi)蒙古(單位:45斤) | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
赤峰 | 118 |
敖漢 | 118 |
赤峰寧城蛋價(jià) | 118 |
赤峰老府蛋價(jià) | 118 |
黑龍江 | |
肇東 | 2.6 |
哈爾濱雞蛋價(jià) | 2.6 |
雙城 | 2.6 |
呼蘭 | 2.6 |
濱縣 | 2.6 |
佳木斯雞蛋價(jià) | 2.6 |
昌五 | 2.6 |
牡丹江雞蛋價(jià) | 2.6 |
阿城 | 2.6 |
綏化 | 2.6 |
雞西 | 2.6 |
拉林 | 2.6 |
吉林 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
長(zhǎng)春 | 120 |
吉林 | 120 |
遼源 | 120 |
梅河口雞蛋價(jià) | 120 |
四平 | 120 |
德惠 | 120 |
遼寧 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
朝陽(yáng) | 121 |
凌源 | 121 |
喀左 | 121 |
建平 | 121 |
葫蘆島雞蛋價(jià) | 121 |
昌圖散框蛋價(jià) | 121 |
北票 | 121 |
大連 | 121 |
丹東散框蛋價(jià) | 118 |
莊河散框蛋價(jià) | 117 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
新民 | 104 |
錦州散框蛋價(jià) | 104 |
錦州紙箱蛋價(jià) | 104 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
通遼 | 81 |
撫順 | 81 |
本溪 | 81 |
遼陽(yáng) | 81 |
燈塔 | 81 |
湖北 | |
新洲 | 2.7 |
麻城 | 2.7 |
孝感 | 2.7 |
武南紅蛋價(jià)格 | 2.7 |
安徽 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
淮南市 | 81 |
淮北市 | 81 |
靈璧 | 81 |
蕭縣 | 81 |
泗縣 | 81 |
埇橋到戶(hù)價(jià)格 | 81 |
宿州到戶(hù)價(jià)格 | 81 |
蚌埠到戶(hù)蛋價(jià) | 80 |
鳳陽(yáng)到戶(hù)蛋價(jià) | 80 |
滁州到戶(hù)蛋價(jià) | 85 |
合肥 | 85 |
阜陽(yáng)到戶(hù)價(jià)格 | 2.7 |
定遠(yuǎn)到戶(hù)價(jià)格 | 2.7 |
六安到戶(hù)價(jià)格 | 2.7 |
浙江 | |
建德 | 2.9 |
義烏 | 2.9 |
江西 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
德安 | 120 |
四川 | |
四川 成都白蛋 | 3 |
山西 | |
晉城 | 2.7 |
臨汾 | 2.7 |
晉中 | 2.7 |
呂梁 | 2.7 |
甘肅 | |
白銀 | 3.1 |
天水 | 2.9 |
隴南 | 2.9 |
平?jīng)?/td> | 3 |
武威 | 3 |
慶陽(yáng) | 3 |
定西 | 3 |
寧夏 | |
中衛(wèi) 中衛(wèi) | 2.8 |
上海 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
浦西粉蛋價(jià)格 | 140 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 140 |
蛋買(mǎi)賣(mài)粉蛋價(jià) | 140 |
紅心報(bào)價(jià)單位:52斤 | |
浦西粉蛋價(jià)格 | 163 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 163 |
蛋買(mǎi)賣(mài)粉蛋價(jià) | 163 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳 粉蛋價(jià)格 | 3.1 |
東莞 粉蛋價(jià)格 | 3 |
廣州 粉蛋價(jià)格 | 3.1 |
河北(45斤) | |
石家莊 蒿城粉蛋價(jià) | 120 |
石家莊 正定粉蛋價(jià) | 120 |
石家莊 辛集粉蛋價(jià) | 120 |
石家莊 欒城粉蛋價(jià) | 120 |
衡水 饒陽(yáng)粉蛋價(jià)格 | 120 |
衡水 深州粉蛋價(jià)格 | 120 |
邢臺(tái) 邢臺(tái)粉蛋價(jià)格 | 122 |
邯鄲 館陶粉蛋價(jià)格 | 122 |
邯鄲 曲周粉蛋價(jià)格 | 122 |
江西(45斤) | |
九江 | 131 |
景德鎮(zhèn)蛋價(jià)格 | 131 |
南昌 | 136 |
撫州 | 134 |
宜春 | 134 |
新余 | 134 |
吉安 | 136 |
贛州 | 136 |
湖北(45斤) | |
仙桃粉蛋價(jià)格 | 131 |
孝感粉蛋價(jià)格 | 131 |
浠水粉蛋價(jià)格 | 131 |
武南粉蛋價(jià)格(元/斤) | 3 |
四川 | |
四川 成都白蛋 | 3.1 |
湖南(45斤) | |
湖南 常德蛋價(jià) | 136 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607