北京(單位:45斤) | 價(jià)格 |
北京平均價(jià)格 | 148 |
順義石門(mén)蛋價(jià) | 148 |
大洋路雞蛋價(jià) | 148 |
新發(fā)地雞蛋價(jià) | 148 |
昌平 | 148 |
錦繡大地蛋價(jià) | 148 |
水屯市場(chǎng)蛋價(jià) | 148 |
平谷 | 148 |
延慶 | 148 |
通州 | 148 |
來(lái)廣營(yíng)蛋價(jià)格 | 148 |
上海(單位:27.5斤) | |
浦東 | 100 |
浦西 | 100 |
上海平均價(jià)格 | 100 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳 | 4 |
東莞 | 3.6 |
廣州 | 3.7 |
山東 | |
企業(yè)批發(fā)價(jià):45斤 | |
青島正旭價(jià)格 | 150 |
青島玉金價(jià)格 | 3.5 |
青島海洋價(jià)格 | 160 |
青島偉華價(jià)格 | 165 |
昌邑于凱價(jià)格 | 140 |
濰坊諸城價(jià)格 | 150 |
濰坊安丘雀山 | 150 |
濰坊昌樂(lè)價(jià)格 | 150 |
山東 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
萊蕪 萊蕪 | 142 |
萊蕪 萊城 | 142 |
濟(jì)南 濟(jì)陽(yáng) | 142 |
濟(jì)南 章丘 | 142 |
濟(jì)南 商河 | 142 |
濟(jì)南 平陰 | 142 |
濱州 鄒平 | 142 |
濱州 博興 | 142 |
淄博 高青 | 142 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
德州 寧津 | 126 |
德州 樂(lè)陵 | 126 |
德州 慶云 | 126 |
濱州 濱州 | 126 |
濱州 陽(yáng)信 | 126 |
濱州 無(wú)棣 | 126 |
濱州 沾化 | 126 |
濱州 惠民 | 126 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
菏澤 曹縣 | 90 |
菏澤 定陶 | 93 |
菏澤 巨野 | 91 |
菏澤 鄆城 | 91 |
菏澤 鄄城 | 91 |
菏澤 成武 | 93 |
菏澤 東明 | 93 |
菏澤 單縣 | 93 |
聊城 莘縣 | 95 |
聊城 陽(yáng)谷 | 95 |
聊城 東阿 | 95 |
聊城 茌平 | 95 |
德州 平原 | 95 |
德州 夏津 | 95 |
德州 德城 | 95 |
德州 禹城 | 95 |
濟(jì)南 濟(jì)陽(yáng) | 95 |
濟(jì)南 商河 | 95 |
臨沂 沂水 | 95 |
臨沂 沂南 | 95 |
臨沂 蒼山 | 95 |
濟(jì)寧 泗水 | 95 |
濟(jì)寧 梁山 | 95 |
濟(jì)寧 東平 | 95 |
濟(jì)寧 微山 | 95 |
濟(jì)寧 鄒城 | 95 |
濟(jì)寧 汶上 | 95 |
濟(jì)寧 金鄉(xiāng) | 95 |
泰安 新泰 | 95 |
棗莊 棗莊 | 96 |
棗莊 棗莊周邊雞價(jià) | 96 |
棗莊 薛城 | 96 |
棗莊 滕州 | 96 |
棗莊 山亭 | 96 |
濱州 鄒平 | 96 |
淄博 高清 | 95 |
淄博 博興 | 95 |
到戶散報(bào)價(jià)格: | |
臨沂 莒南 | 3.2 |
臨沂 臨沭 | 3.2 |
臨沂 沂水 | 3.2 |
臨沂 沂南 | 3.2 |
臨沂 蘭陵 | 3.2 |
日照 日照 | 3.2 |
青島 青島散框蛋價(jià) | 3.4 |
青島 萊西 | 3.4 |
萊陽(yáng) 萊陽(yáng) | 3.4 |
煙臺(tái) 招遠(yuǎn) | 3.3 |
煙臺(tái) 萊州 | 3.3 |
煙臺(tái) 龍口 | 3.3 |
煙臺(tái) 蓬萊 | 3.3 |
東營(yíng) 東營(yíng) | 3.3 |
威海 威海 | 3.3 |
濰坊 諸城 | 3.2 |
濰坊 高密 | 3.2 |
濰坊 壽光 | 3.2 |
濰坊 昌邑 | 3.2 |
濰坊 青州 | 3.2 |
濰坊 昌樂(lè) | 3.2 |
濰坊 臨朐 | 3.2 |
濰坊 坊子 | 3.2 |
濰坊 安丘 | 3.2 |
江蘇 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
徐州 豐縣 | 93 |
徐州 沛縣 | 93 |
徐州 銅山 | 93 |
徐州 新沂 | 93 |
徐州 睢寧 | 93 |
宿遷 泗陽(yáng) | 93 |
宿遷 泗洪 | 93 |
宿遷 宿豫 | 93 |
宿遷 沭陽(yáng) | 93 |
淮安 淮陰 | 93 |
淮安 漣水 | 93 |
淮安 楚州 | 93 |
報(bào)價(jià)單位:27.5斤 | |
無(wú)錫 | 100 |
蘇州 | 100 |
昆山 | 100 |
常州 | 100 |
散報(bào)價(jià)格: | |
泰州 | 3.4 |
海安 | 3.4 |
鹽城 | 3.4 |
河北 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
承德 承德 | 143 |
承德 平泉 | 143 |
張家口 張家口蛋價(jià) | 143 |
張家口 赤誠(chéng)雞蛋價(jià) | 143 |
張家口 蔚縣雞蛋價(jià) | 143 |
保定 定州 | 143 |
保定 保定 | 143 |
保定 安國(guó) | 143 |
保定 唐縣 | 143 |
保定 曲陽(yáng) | 143 |
保定 望都 | 143 |
保定 徐水 | 143 |
石家莊 行唐雞蛋價(jià) | 143 |
石家莊 新樂(lè)雞蛋價(jià) | 143 |
石家莊 藁城雞蛋價(jià) | 143 |
邯鄲 邯鄲 | 143 |
邯鄲 永年 | 143 |
唐山 豐潤(rùn) | 140 |
唐山 玉田 | 140 |
唐山 遵化 | 140 |
唐山 古冶 | 140 |
唐山 灤縣 | 140 |
唐山 遷安 | 140 |
唐山 樂(lè)亭 | 140 |
:44.5斤 | |
秦皇島 秦皇島蛋價(jià) | 139 |
秦皇島 盧龍雞蛋價(jià) | 139 |
秦皇島 昌黎雞蛋價(jià) | 139 |
秦皇島 撫寧雞蛋價(jià) | 139 |
秦皇島 山海關(guān)蛋價(jià) | 139 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
廊坊 廊坊 | 126 |
滄州 滄縣 | 126 |
滄州 黃驊 | 126 |
滄州 海興 | 126 |
滄州 鹽山 | 126 |
滄州 大成 | 126 |
滄州 青縣 | 126 |
河南 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
商丘 商丘 | 91 |
商丘 民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 91 |
商丘 睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 91 |
商丘 柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 91 |
周口 周口 | 91 |
周口 太康 | 91 |
開(kāi)封 開(kāi)封 | 91 |
開(kāi)封 蘭考 | 90 |
新鄉(xiāng) 新鄉(xiāng) | 91 |
濮陽(yáng) 濮陽(yáng) | 91 |
散報(bào)價(jià)格: | |
鄭州 鄭州 | 3.1 |
鄭州 新鄭 | 3.1 |
鄭州 登封 | 3.1 |
鄭州 中牟 | 3.1 |
鄭州 滎陽(yáng) | 3.1 |
商丘 商丘 | 3.03 |
商丘 民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 3.03 |
商丘 柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 3.03 |
商丘 寧陵雞蛋報(bào)價(jià) | 3.03 |
商丘 睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 3.03 |
漯河 漯河 | 3.1 |
漯河 臨穎 | 3.1 |
漯河 舞陽(yáng)雞蛋報(bào)價(jià) | 3.1 |
漯河 堰城雞蛋報(bào)價(jià) | 3.1 |
開(kāi)封 開(kāi)封雞蛋報(bào)價(jià) | 3.03 |
開(kāi)封 尉氏雞蛋報(bào)價(jià) | 3.03 |
開(kāi)封 蘭考雞蛋報(bào)價(jià) | 3.03 |
開(kāi)封 杞縣 | 3.03 |
開(kāi)封 通許 | 3.03 |
南陽(yáng) 南陽(yáng) | 3.1 |
南陽(yáng) 鄧州 | 3.1 |
南陽(yáng) 方城 | 3.1 |
南陽(yáng) 社旗 | 3.1 |
南陽(yáng) 唐河 | 3.1 |
平頂山 到戶雞蛋價(jià) | 3.1 |
平頂山 汝州雞蛋價(jià) | 3.1 |
平頂山 寶豐雞蛋價(jià) | 3.1 |
駐馬店 雞蛋到戶價(jià) | 3.1 |
駐馬店 汝南雞蛋價(jià) | 3.1 |
駐馬店 遂平雞蛋價(jià) | 3.1 |
三門(mén)峽 雞蛋到戶價(jià) | 3.1 |
三門(mén)峽 靈寶雞蛋價(jià) | 3.1 |
三門(mén)峽 義馬雞蛋價(jià) | 3.1 |
焦作 焦作 | 3 |
焦作 溫縣 | 3 |
鶴壁 鶴壁 | 3 |
鶴壁 ?h | 3 |
鶴壁 淇縣 | 3 |
周口 周口 | 3 |
周口 太康 | 3 |
周口 鹿邑 | 3 |
周口 西華 | 3 |
周口 商水 | 3 |
周口 扶溝 | 3 |
信陽(yáng) 固始 | 3 |
信陽(yáng) 羅山 | 3 |
洛陽(yáng) 洛陽(yáng) | 3 |
洛陽(yáng) 汝陽(yáng) | 3 |
許昌 許昌 | 3 |
許昌 禹州 | 3 |
許昌 鄢陵 | 3 |
安陽(yáng) 安陽(yáng) | 3 |
安陽(yáng) 滑縣 | 3 |
安陽(yáng) 內(nèi)黃 | 3 |
新鄉(xiāng) 新鄉(xiāng) | 3 |
新鄉(xiāng) 衛(wèi)輝 | 3 |
新鄉(xiāng) 輝縣 | 3 |
新鄉(xiāng) 原陽(yáng) | 3 |
新鄉(xiāng) 封丘 | 3 |
濮陽(yáng) 濮陽(yáng) | 3 |
天津(單位:45斤) | |
薊縣 | 140 |
寶坻 | 140 |
內(nèi)蒙古(單位:45斤) | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
赤峰 | 138 |
敖漢 | 138 |
赤峰寧城蛋價(jià) | 138 |
赤峰老府蛋價(jià) | 138 |
黑龍江 | |
肇東 | 3.3 |
哈爾濱雞蛋價(jià) | 3.3 |
雙城 | 3.3 |
呼蘭 | 3.3 |
濱縣 | 3.3 |
佳木斯雞蛋價(jià) | 3.3 |
昌五 | 3.3 |
牡丹江雞蛋價(jià) | 3.3 |
阿城 | 3.3 |
綏化 | 3.3 |
雞西 | 3.3 |
拉林 | 3.3 |
吉林 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
長(zhǎng)春 | 102 |
吉林 | 102 |
遼源 | 99 |
梅河口雞蛋價(jià) | 102 |
四平 | 99 |
德惠 | 102 |
遼寧 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
朝陽(yáng) | 140 |
凌源 | 140 |
喀左 | 140 |
建平 | 140 |
葫蘆島雞蛋價(jià) | 140 |
昌圖散框蛋價(jià) | 140 |
北票 | 140 |
大連 | 140 |
丹東散框蛋價(jià) | 138 |
莊河散框蛋價(jià) | 137 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
新民 | 126 |
錦州散框蛋價(jià) | 126 |
錦州紙箱蛋價(jià) | 126 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
通遼 | 100 |
撫順 | 100 |
本溪 | 100 |
遼陽(yáng) | 99 |
燈塔 | 99 |
湖北 | |
新洲 | 3.2 |
麻城 | 3.2 |
孝感 | 3.2 |
武南紅蛋價(jià)格 | 3.2 |
安徽 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
淮南市 | 93 |
淮北市 | 93 |
靈璧 | 93 |
蕭縣 | 93 |
泗縣 | 93 |
埇橋 | 93 |
宿州 | 93 |
蚌埠 | 95 |
鳳陽(yáng) | 95 |
滁州 | 100 |
合肥 | 100 |
阜陽(yáng) | 3.1 |
定遠(yuǎn) | 3.1 |
六安 | 3.1 |
浙江 | |
建德 | 3.5 |
義烏 | 3.5 |
江西 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
德安 | 140 |
四川 | |
四川 成都白蛋 | 3.7 |
山西 | |
晉城 | 3.2 |
臨汾 | 3.2 |
晉中 | 3.2 |
呂梁 | 3.2 |
甘肅 | |
白銀 | 3.8 |
天水 | 3.6 |
隴南 | 3.6 |
平?jīng)?/td> | 3.7 |
武威 | 3.7 |
慶陽(yáng) | 3.7 |
定西 | 3.7 |
寧夏 | |
中衛(wèi) 中衛(wèi) | 3.2 |
上海 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
浦西粉蛋價(jià)格 | 165 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 165 |
蛋買(mǎi)賣(mài)粉蛋價(jià) | 165 |
紅心報(bào)價(jià)單位:52斤 | |
浦西粉蛋價(jià)格 | 195 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 195 |
蛋買(mǎi)賣(mài)粉蛋價(jià) | 195 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳 粉蛋價(jià)格 | 4 |
東莞 粉蛋價(jià)格 | 3.6 |
廣州 粉蛋價(jià)格 | 3.7 |
河北(45斤) | |
石家莊 蒿城粉蛋價(jià) | 136 |
石家莊 正定粉蛋價(jià) | 136 |
石家莊 辛集粉蛋價(jià) | 136 |
石家莊 欒城粉蛋價(jià) | 136 |
衡水 饒陽(yáng)粉蛋價(jià)格 | 136 |
衡水 深州粉蛋價(jià)格 | 136 |
邢臺(tái) 邢臺(tái)粉蛋價(jià)格 | 138 |
邯鄲 館陶粉蛋價(jià)格 | 138 |
邯鄲 曲周粉蛋價(jià)格 | 138 |
江西(45斤) | |
九江 | 158 |
景德鎮(zhèn)蛋價(jià)格 | 158 |
南昌 | 163 |
撫州 | 161 |
宜春 | 161 |
新余 | 161 |
吉安 | 163 |
贛州 | 163 |
湖北(45斤) | |
仙桃粉蛋價(jià)格 | 158 |
孝感粉蛋價(jià)格 | 158 |
浠水粉蛋價(jià)格 | 158 |
武南粉蛋價(jià)格(元/斤) | 3.7 |
四川 | |
四川 成都白蛋 | 3.9 |
湖南(45斤) | |
湖南 常德蛋價(jià) | 160 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607