亚洲AV色无码乱码在线观看|?愛妃?av中文字幕无码|最新国产91精品第二页|精品免费国产a级奶水

茶葉批發(fā)價(jià)格 2011年1月12日

2011/1/12 15:02:06 來(lái)源:萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)信息中心
[摘要]
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期
茶樹(shù)菇 9.00 9.00 0.00 2011年1月12日
浙江香茶 一級(jí)(10年新茶) 140.00   140.00 2011年1月12日
浙江香茶 特級(jí)(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 2011年1月12日
浙江香茶 二級(jí)(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 2011年1月12日
浙江香茶 三級(jí)(10年新茶) 26.00 26.00 26.00 2011年1月12日
浙江松陽(yáng)白茶 特級(jí)(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 2011年1月12日
浙江松陽(yáng)白茶 一級(jí)(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 2011年1月12日
浙江松陽(yáng)白茶 二級(jí)(10年新茶) 240.00 240.00 240.00 2011年1月12日
浙江松陽(yáng)白茶 三級(jí)(10年新茶) 150.00 150.00 150.00 2011年1月12日
浙江安吉白茶 二級(jí)(10年新茶) 500.00 500.00 500.00 2011年1月12日
浙江安吉白茶 三級(jí)(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 2011年1月12日
浙江安吉白茶 特級(jí)(10年新茶) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2011年1月12日
浙江安吉白茶 一級(jí)(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 2011年1月12日
云南沱茶片 特級(jí)(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 2011年1月12日
云南沱茶片 三級(jí)(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 2011年1月12日
云南普洱磚茶 一級(jí)(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 2011年1月12日
云南普洱茶 一級(jí)(10年新茶) 80.00 80.00 80.00 2011年1月12日
云南普洱磚茶 二級(jí)(10年新茶) 32.00 32.00 32.00 2011年1月12日
云南普洱磚茶 三級(jí)(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 2011年1月12日
云南普洱磚茶 特級(jí)(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 2011年1月12日
云南普洱茶 三級(jí)(10年新茶) 30.00 30.00 30.00 2011年1月12日
云南普洱茶 特級(jí)(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 2011年1月12日
云南普洱茶 二級(jí)(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 2011年1月12日
云南紅茶 一級(jí)(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 2011年1月12日
宜興紅茶 一級(jí)(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 2011年1月12日
云南紅茶 二級(jí)(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 2011年1月12日
云南紅茶 三級(jí)(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 2011年1月12日
云南紅茶 特級(jí)(10年新茶) 320.00 320.00 320.00 2011年1月12日
宜興紅茶 二級(jí)(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 2011年1月12日
宜興紅茶 三級(jí)(10年新茶) 46.00 46.00 46.00 2011年1月12日
宜興紅茶 特級(jí)(10年新茶) 360.00 360.00 360.00 2011年1月12日
特種茉莉花茶 三級(jí)(10年新茶) 190.00 190.00 190.00 2011年1月12日
特種茉莉花茶 特級(jí)(10年新茶) 330.00 330.00 330.00 2011年1月12日
特種茉莉花茶 一級(jí)(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 2011年1月12日
特種茉莉花茶 二級(jí)(10年新茶) 220.00 220.00 220.00 2011年1月12日
臺(tái)灣烏龍茶 二級(jí)(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 2011年1月12日
臺(tái)灣烏龍茶 三級(jí)(10年新茶) 200.00 200.00 200.00 2011年1月12日
臺(tái)灣烏龍茶 特級(jí)(10年新茶) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2011年1月12日
臺(tái)灣烏龍茶 一級(jí)(10年新茶) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2011年1月12日
龍井袋泡茶 蘇州/盒(10年新茶) 5.00 5.00 5.00 2011年1月12日
茉莉花茶 立頓/1200g/盒(10年新茶) 31.50 31.50 31.50 2011年1月12日
立頓紅茶 200g盒 31.50 31.50 31.50 2011年1月12日
立頓綠茶 200g/盒 31.50 31.50 31.50 2011年1月12日
廣西茉莉花茶 特級(jí)(10年新茶) 390.00 390.00 390.00 2011年1月12日
廣西茉莉花茶 一級(jí)(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 2011年1月12日
廣西茉莉花茶 二級(jí)(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 2011年1月12日
廣西茉莉花茶 三級(jí)(10年新茶) 24.00 24.00 24.00 2011年1月12日
廣西苦丁茶 一級(jí)(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 2011年1月12日
廣西苦丁茶 二級(jí)(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 2011年1月12日
廣西苦丁茶 三級(jí)(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 2011年1月12日
廣西苦丁茶 特級(jí)(10年新茶) 240.00 240.00 240.00 2011年1月12日
福建特種茉莉花茶 一級(jí)(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 2011年1月12日
福建茉莉花茶 一級(jí)(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 2011年1月12日
福建特種茉莉花茶 二級(jí)(10年新茶) 220.00 220.00 220.00 2011年1月12日
福建特種茉莉花茶 三級(jí)(10年新茶) 190.00 190.00 190.00 2011年1月12日
福建特種茉莉花茶 特級(jí)(10年新茶) 330.00 330.00 330.00 2011年1月12日
福建茉莉花茶 二級(jí)(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 2011年1月12日
福建茉莉花茶 三級(jí)(10年新茶) 28.00 28.00 28.00 2011年1月12日
福建茉莉花茶 特級(jí)(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 2011年1月12日
福建紅茶 二級(jí)(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 2011年1月12日
福建紅茶 三級(jí)(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 2011年1月12日
福建紅茶 特級(jí)(10年新茶) 800.00 800.00 800.00 2011年1月12日
福建紅茶 一級(jí)(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 2011年1月12日
安吉白茶 一級(jí)(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 2011年1月12日
安吉白茶 特級(jí)(10年新茶) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2011年1月12日
安徽石臺(tái)八寶茶 袋/100g(10年新茶) 3.50 3.50 3.50 2011年1月12日
安吉白茶 二級(jí)(10年新茶) 500.00 500.00 500.00 2011年1月12日
安吉白茶 三級(jí)(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 2011年1月12日
安徽祁門(mén)紅茶 二級(jí)(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 2011年1月12日
安徽祁門(mén)紅茶 三級(jí)(10年新茶) 10.00 10.00 10.00 2011年1月12日
安徽祁門(mén)紅茶 特級(jí)(10年新茶) 1,760.00 1,760.00 1,760.00 2011年1月12日
安徽祁門(mén)紅茶 一級(jí)(10年新茶) 700.00 700.00 700.00 2011年1月12日
精品菜-茶樹(shù)菇 福建 15.40 13.00 14.20 2011年1月12日
茶樹(shù)菇 0.00 0.00 8.00 2011年1月12日
茶樹(shù)菇 19.00 17.00 18.00 2011年1月12日
茶樹(shù)菇 0.00 0.00 21.40

關(guān)鍵字: 茶葉批發(fā)價(jià)格 信息由萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表  來(lái)源:食品商務(wù)網(wǎng)
下一篇:各地區(qū)玉米價(jià)格行情 2011年1月10日

【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
標(biāo)簽:
推薦閱讀

6月份巴西棉花出口量同比降低17%

巴西外貿(mào)秘書(shū)處的統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,6月迄今巴西棉花出口量?jī)r(jià)齊跌。
2025/7/7 9:14:36   棉花 棉花出口

預(yù)計(jì)近期豆粕價(jià)格偏強(qiáng)震蕩

一是巴西大豆價(jià)格持續(xù)上漲,我國(guó)進(jìn)口大豆成本上升,支撐國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格。
2025/6/24 10:49:28   豆粕 豆粕價(jià)格

2025年6月4日進(jìn)口棉花價(jià)格微跌

6月4日,中國(guó)主港報(bào)價(jià)微跌。國(guó)際棉花價(jià)格指數(shù)(SM)77.54美分/磅,跌0.10美分/磅
2025/6/5 9:40:11   棉花 棉花價(jià)格

預(yù)計(jì)近期國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格偏弱運(yùn)行

據(jù)監(jiān)測(cè),預(yù)計(jì)6月份進(jìn)口大豆到港1200萬(wàn)噸,7月950萬(wàn)噸,油廠大豆周度壓榨量快速回升至200萬(wàn)噸以上,油廠豆粕庫(kù)存將明顯回升
2025/5/27 9:38:54   豆粕 大豆

2025年5月23日進(jìn)口棉花價(jià)格小幅下跌

5月23日,中國(guó)主港報(bào)價(jià)小幅下跌。國(guó)際棉花價(jià)格指數(shù)(SM)76.67美分/磅,跌0.41美分/磅
2025/5/26 11:00:44   棉花 棉花價(jià)格

截止5月18日歐盟棕櫚油進(jìn)口量下滑18%

2024/25年度迄今,棕櫚油進(jìn)口量較去年同期顯著減少了18%。
2025/5/26 9:39:51   棕櫚油 歐盟

歐盟棕櫚油進(jìn)口量下滑18%

歐盟數(shù)據(jù)顯示,2024/25年度迄今,棕櫚油進(jìn)口量較去年同期顯著減少了18%。
2025/5/19 9:36:27   棕櫚油 歐盟

2025年5月份巴西大豆出口量將達(dá)到1260.1萬(wàn)噸

2025年5月份巴西大豆出口量將達(dá)到1260.1萬(wàn)噸,低于4月份的1347.6萬(wàn)噸
2025/5/8 11:28:27   大豆 大豆出口
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
最新資訊
關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠(chéng)聘英才網(wǎng)站地圖意見(jiàn)反饋快遞查詢RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng) 版權(quán)所有
礼泉县| 黄大仙区| 东乡县| 鄂托克前旗| 拜城县| 资溪县| 嘉禾县| 永州市| 紫金县| 祥云县| 五大连池市| 富民县| 修水县| 叶城县| 米易县| 双城市| 庆元县| 阿荣旗| 桐庐县| 咸阳市| 攀枝花市| 桓台县| 南澳县| 江源县| 沙湾县| 红桥区| 福州市| 明溪县| 额尔古纳市| 小金县| 丁青县| 盘锦市| 南岸区| 安龙县| 邹城市| 明溪县| 鹤山市| 焦作市| 长岭县| 灵川县| 含山县|