港口玉米價格 | ||||||
品種 | 港口 | 等級 | 水分(%) | 價格(元/噸) | 產(chǎn)地 | 價格條件 |
玉米 | 大連港 | 中等 | 14.0 | 2330 | 東北 | 平艙價 |
玉米 | 錦州港 | 新玉米 | 15.0 | 2320-2340 | 東北 | 平艙價 |
玉米 | 秦皇島港 | 新(陳)玉米 | 14.0 | 2280 | 東北 | 平艙價 |
玉米 | 寧波港 | 中等 | - | 2450 | 東北 | 碼頭價 |
玉米 | 上海港 | 中等 | 14.0 | 2310 | 山東 | 到站價 |
玉米 | 上海港 | 中等 | 14.0 | 2450 | 東北 | 到站價 |
玉米 | 廈門港 | 中等 | 15.0 | 2490 | 東北 | 碼頭價 |
玉米 | 鯰魚圈港 | - | 15.0 | 2330 | 東北 | 收購價 |
玉米 | 廣東港 | - | - | 2550-2570 | - | 成交價 |
玉米 | 蛇口港 | 中等 | 14.0 | 2630 | 東北 | 船板價 |
東北地區(qū)玉米價格 | ||||||
品種 | 地區(qū) | 等級 | 水分(%) | 價格(元/噸) | 產(chǎn)地 | 價格條件 |
玉米 | 黑龍江哈爾濱 | 中等 | 14.0 | 2240 | - | 收購價 |
玉米 | 吉林長春 | 中等 | 15.0 | 2160 | - | 收購價 |
玉米 | 吉林樺甸 | 新玉米 | - | 2350 | - | 收購價 |
玉米 | 吉林松原 | 新玉米 | - | 2200 | - | 收購價 |
玉米 | 吉林四平 | - | 14.0 | 2150-2200 | - | 收購價 |
玉米 | 遼寧鐵嶺 | 中等 | 14.0 | 2290 | - | 收購價 |
玉米 | 內(nèi)蒙古赤峰 | - | 16.0 | 2090 | - | 收購價 |
齊齊哈爾地區(qū)玉米收購價格2300元/噸。
黃淮地區(qū)玉米價格 | ||||||
品種 | 地區(qū) | 等級 | 水分(%) | 價格(元/噸) | 產(chǎn)地 | 價格條件 |
玉米 | 山東青島 | 中等 | 15.0 | 2450 | 東北 | 收購價 |
玉米 | 山東濰坊 | - | 14.0 | 2410 | - | 收購價 |
玉米 | 山東菏澤 | - | - | 2240 | - | 上車價 |
玉米 | 山東德州 | - | 14.5 | 2000 | - | 收購價 |
玉米 | 河北寧晉 | 中等 | 14.0 | 2330 | - | 收購價 |
玉米 | 河北滄州 | - | 16.0 | 2200 | - | 收購價 |
玉米 | 河北保定 | - | 14.0-16.0 | 2300 | - | 收購價 |
玉米 | 河北邢臺 | 新玉米 | 14.0 | 2240 | - | 收購價 |
玉米 | 河北石家莊 | 新玉米 | 14.0-15.0 | 2380 | - | 收購價 |
玉米 | 河北邯鄲 | - | 16.0 | 2220-2280 | - | 收購價 |
玉米 | 河南鄭州 | 中等 | - | 2200-2300 | - | 進廠價 |
玉米 | 河南南陽 | 中等 | 17.0-20.0 | 2120-2240 | - | 收購價 |
玉米 | 河南周口 | - | 16.0 | 2020-2040 | - | 收購價 |
玉米 | 河南駐馬店 | - | 16.0-17.0 | 2140-2200 | - | 收購價 |
玉米 | 河南新鄉(xiāng) | 新玉米 | - | 2400 | - | 站臺價 |
玉米 | 河南洛陽 | 二級 | - | 2240 | - | 收購價 |
玉米 | 河南焦作 | 陳玉米 | 15.0-17.0 | 2040 | - | 收購價 |
玉米 | 天津地區(qū) | - | 16.0 | 2260-2280 | 東北 | 收購價 |
河南開封地區(qū)目前當?shù)厮?5%的新玉米根據(jù)質(zhì)量差異收購價在1.02-1.05元/斤。
南方地區(qū)玉米價格 | ||||||
品種 | 地區(qū) | 等級 | 水分(%) | 價格(元/噸) | 產(chǎn)地 | 價格條件 |
玉米 | 四川成都 | 中等 | 14.5 | 2520 | 東北 | 到站價 |
玉米 | 湖南長沙 | 中等 | 14.0 | 2450 | 河南 | 站臺價 |
玉米 | 貴州貴陽 | - | - | 2720 | - | 到站價 |
玉米 | 湖北武漢 | - | 14.0 | 2520 | 東北 | 站臺價 |
玉米 | 湖北武漢 | 中等 | - | 2200 | 河南 | 站臺價 |
玉米 | 湖北黃州 | - | - | 2800 | - | 站臺價 |
玉米 | 江蘇徐州 | 二等 | 14.0 | 2210 | 山東 | 到站價 |
玉米 | 江蘇常州 | - | 16.0 | 2460 | 東北 | 到站價 |
玉米 | 廣西南寧 | 中等 | 14.0 | 2460 | 東北 | 到站價 |
玉米 | 安徽合肥 | 中等 | 14.0 | 2440 | 東北 | 到站價 |
玉米 | 安徽泗縣 | - | 14.0 | 2180 | 河南 | 到站價 |
關鍵字:玉米價格 信息由萬通商務網(wǎng)整理發(fā)表 來源:
下一篇:玉米周報10月8日-10月15日
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607