山東臨沂恒昌焦化甲醇對(duì)外報(bào)價(jià)穩(wěn)定在2530元/噸,其15萬噸/年焦?fàn)t氣制甲醇裝置日產(chǎn)450噸左右。
山東新能鳳凰兩套共計(jì)72萬噸/年煤制甲醇裝置穩(wěn)定。企業(yè)表示今日對(duì)外報(bào)價(jià)下調(diào)20元/噸至2500元/噸,實(shí)際成交價(jià)略低。
河北正元化工甲醇對(duì)外承兌報(bào)價(jià)上調(diào)20元/噸至2380元/噸,目前靈壽及無極分廠穩(wěn)定日產(chǎn)300余噸甲醇。
山東兗礦集團(tuán)今日甲醇對(duì)外報(bào)價(jià)下調(diào)10-20元/噸至2430元/噸-2450元/噸左右,國(guó)焦、國(guó)宏、魯化裝置穩(wěn)定。
山東明水大化甲醇現(xiàn)匯穩(wěn)定在2450元/噸,承兌報(bào)價(jià)2480元/噸。其共35萬噸/年甲醇裝置目前日產(chǎn)900噸左右。
山東聯(lián)盟甲醇出廠現(xiàn)匯報(bào)價(jià)穩(wěn)定在2420元/噸-2440元/噸,年產(chǎn)75萬噸裝置穩(wěn)定,日產(chǎn)1000噸左右。
企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價(jià)格 | 備注 |
黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2700 | 報(bào)價(jià) |
河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2360 | 承兌報(bào)價(jià) |
大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2500 | 出廠 |
山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2400 | 現(xiàn)匯 |
山東濱州新天陽(yáng) | 甲醇 | 2300 | 報(bào)價(jià) | |
山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2450 | 出貨正常 |
山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2520 | 出貨穩(wěn)定 |
江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2500 | 報(bào)價(jià) |
山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2190 | 報(bào)價(jià) |
山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2530 | 出貨正常 |
山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2440 | 現(xiàn)匯報(bào)價(jià) |
山西建滔潞寶 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2270 | 報(bào)價(jià) |
大連大化 | 甲醇 | 2350 | 僅本地銷售 | |
黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2400 | 出廠報(bào)價(jià) |
江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2580 | 報(bào)價(jià) |
安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2450 | 承兌出廠 |
山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2150 | 報(bào)價(jià) |
安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2420 | 承兌出廠 |
陜西神木化學(xué) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2020 | 報(bào)價(jià) |
山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2430 | 出廠報(bào)價(jià) |
湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2450 | 部分產(chǎn)品自用 |
黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2400 | 報(bào)價(jià) |
黑龍江七臺(tái)河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2300 | 報(bào)價(jià) |
山西建滔萬鑫達(dá) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2250 | 報(bào)價(jià) |
河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2350 | 報(bào)價(jià) |
河北唐山中潤(rùn) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2360 | 周邊主流接貨 |
陜西黑貓焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2250 | 報(bào)價(jià) |
黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2600 | 報(bào)價(jià) |
河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2350 | 報(bào)價(jià) |
山西陽(yáng)煤豐喜 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2250 | 出貨尚可 |
四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2350 | 報(bào)價(jià) |
滄州中鐵焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2270 | 出廠報(bào)價(jià) |
安徽臨泉 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2380 | 承兌報(bào)價(jià) |
云南云維 | 甲醇 | 2600 | 出貨一般 | |
河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2320 | 報(bào)價(jià) |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607