山東新能鳳凰兩套共計(jì)72萬噸/年煤制甲醇裝置穩(wěn)定。企業(yè)表示今日對外報(bào)價(jià)上調(diào)100元/噸至2670元/噸,實(shí)際成交價(jià)略低。
安徽晉煤中能化工甲醇對外承兌報(bào)價(jià)上調(diào)至2620元/噸,30萬噸/年精甲醇裝置穩(wěn)定運(yùn)行。
山東臨沂恒昌焦化甲醇對外報(bào)價(jià)上調(diào)90元/噸至2670元/噸,其15萬噸/年焦?fàn)t氣制甲醇裝置日產(chǎn)450噸左右。
山東兗礦集團(tuán)今日甲醇對外報(bào)價(jià)上調(diào)100元/噸至2600元/噸-2620元/噸左右,國焦、國宏、魯化裝置穩(wěn)定。
山西建滔萬鑫達(dá)廠家甲醇承兌報(bào)價(jià)上調(diào)100元/噸至2500元/噸。20萬噸/年甲醇裝置日產(chǎn)750噸,實(shí)際略低。
河北正元化工甲醇對外承兌報(bào)價(jià)穩(wěn)定在2400元/噸,目前靈壽及無極分廠穩(wěn)定日產(chǎn)300余噸甲醇。
山東明水大化甲醇報(bào)價(jià)上調(diào)50元/噸至2600元/噸-2630元/噸。其共35萬噸/年甲醇裝置目前日產(chǎn)900噸左右。
河南心連心30萬噸/年甲醇裝置運(yùn)行穩(wěn)定,日產(chǎn)1000噸左右,企業(yè)對外報(bào)價(jià)穩(wěn)定在2520元/噸左右。
企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 規(guī)格/含量 | 價(jià)格 | 備注 |
山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2580 | 現(xiàn)匯 |
山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2470 | 現(xiàn)匯報(bào)價(jià) |
黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2600 | 報(bào)價(jià) |
山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2220 | 報(bào)價(jià) |
黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2700 | 報(bào)價(jià) |
河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2380 | 承兌報(bào)價(jià) |
河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2450 | 報(bào)價(jià) |
河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2450 | 報(bào)價(jià) |
河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2300 | 報(bào)價(jià) |
山西建滔萬鑫達(dá) | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2400 | 報(bào)價(jià) |
山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 88% | 2320 | 精醇承兌出廠報(bào)價(jià) |
山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2350 | 報(bào)價(jià) |
河北唐山中潤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2450 | 周邊主流接貨 |
黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2300 | 報(bào)價(jià) |
河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2360 | 報(bào)價(jià) |
山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2320 | 報(bào)價(jià) |
江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2560 | 報(bào)價(jià) |
黑龍江七臺河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2300 | 報(bào)價(jià) |
黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2250 | 出廠報(bào)價(jià) |
大連大化 | 甲醇 | - | 99.9% | 2380 | 僅本地銷售 |
江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2580 | 報(bào)價(jià) |
四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2450 | 報(bào)價(jià) |
山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2580 | 出貨正常 |
山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2500 | 出貨正常 |
湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2530 | 部分產(chǎn)品自用 |
山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2500 | 出廠報(bào)價(jià) |
河北唐山萬豐興化工 | 甲醇 | - | 2520 | 對外報(bào)價(jià) | |
安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2500 | 承兌出廠 |
大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2500 | 出廠 |
內(nèi)蒙古神華蒙西 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2000 | 對外報(bào)價(jià) |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607