山東新能鳳凰兩套共計(jì)72萬(wàn)噸/年煤制甲醇裝置穩(wěn)定。企業(yè)表示今日對(duì)外報(bào)價(jià)上調(diào)10元/噸至3000元/噸,實(shí)際成交價(jià)略低
山東兗礦集團(tuán)今日甲醇對(duì)外報(bào)價(jià)上調(diào)20元/噸至2920元/噸-2940元/噸左右,國(guó)焦、國(guó)宏、魯化裝置穩(wěn)定,貨量有限
河南心連心30萬(wàn)噸/年甲醇裝置運(yùn)行穩(wěn)定,日產(chǎn)1000噸左右,企業(yè)對(duì)外報(bào)價(jià)暫穩(wěn)在2900元/噸-2920元/噸左右。
山東明水大化甲醇報(bào)價(jià)穩(wěn)定在2950-2970元/噸左右。其共35萬(wàn)噸/年甲醇裝置目前日產(chǎn)900噸左右。
河北正元化工甲醇對(duì)外承兌報(bào)價(jià)穩(wěn)定在2780元/噸,目前靈壽及無極分廠穩(wěn)定日產(chǎn)400余噸甲醇。
山東聯(lián)盟甲醇出廠現(xiàn)匯報(bào)價(jià)穩(wěn)定在2930元/噸-2950元/噸,年產(chǎn)75萬(wàn)噸裝置穩(wěn)定,日產(chǎn)1000噸左右。
企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價(jià)格 | 備注 |
河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2780 | 承兌報(bào)價(jià) |
黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 3100 | 報(bào)價(jià) |
陜西長(zhǎng)青能源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2690 | 出廠 |
河北唐山中潤(rùn) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 3000 | 周邊主流接貨 |
山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2620 | 報(bào)價(jià) |
山西建滔潞寶 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2770 | 報(bào)價(jià) |
山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2670 | 報(bào)價(jià) |
黑龍江七臺(tái)河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2800 | 報(bào)價(jià) |
黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2600 | 報(bào)價(jià) |
黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2800 | 出廠報(bào)價(jià) |
四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2950 | 報(bào)價(jià) |
山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2900 | 出貨正常 |
河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2900 | 報(bào)價(jià) |
江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2980 | 報(bào)價(jià) |
江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2950 | 報(bào)價(jià) |
山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2980 | 出貨正常 |
貴州金赤化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 3100 | 報(bào)價(jià) |
湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2950 | 部分產(chǎn)品自用 |
河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2300 | 報(bào)價(jià) |
山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2750 | 精醇承兌出廠報(bào)價(jià) |
河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2900 | 報(bào)價(jià) |
大連大化 | 甲醇 | - | 3000 | 僅本地銷售 |
山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2940 | 出廠報(bào)價(jià) |
山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2990 | 出貨穩(wěn)定 |
山西光大焦化 | 甲醇 | - | 2700 | 承兌價(jià)格 |
河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2770 | 報(bào)價(jià) |
安徽臨泉 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2880 | 承兌報(bào)價(jià) |
安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 3000 | 承兌出廠 |
山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 3000 | 現(xiàn)匯 |
黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 3050 | 報(bào)價(jià) |
大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 3000 | 出廠 |
山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2950 | 現(xiàn)匯報(bào)價(jià) |
山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2620 | 報(bào)價(jià) |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607