12月30日,山東新能鳳凰兩套共計(jì)72萬噸/年煤制甲醇裝置穩(wěn)定。企業(yè)表示今日對外報(bào)價(jià)穩(wěn)定在2890元/噸,實(shí)際成交價(jià)略低。
12月30日,山東兗礦集團(tuán)今日甲醇對外報(bào)價(jià)穩(wěn)定在2790-2810元/噸左右,國焦、國宏、魯化裝置穩(wěn)定。
12月30日,山西建滔萬鑫達(dá)廠家甲醇承兌報(bào)價(jià)穩(wěn)定在2650元/噸。20萬噸/年甲醇裝置日產(chǎn)750噸,實(shí)際略低。
12月30日,河南心連心30萬噸/年甲醇裝置運(yùn)行穩(wěn)定,日產(chǎn)1000噸左右,企業(yè)對外報(bào)價(jià)穩(wěn)定在2900-2920元/噸左右。
12月30日,山東明水大化甲醇報(bào)價(jià)暫穩(wěn)在2840元/噸左右。其共35萬噸/年甲醇裝置目前日產(chǎn)900噸左右。
12月30日,山東聯(lián)盟甲醇出廠現(xiàn)匯報(bào)價(jià)下調(diào)20元/噸至2820元/噸,年產(chǎn)75萬噸裝置穩(wěn)定,日產(chǎn)1000噸左右。
12月30日,河北正元化工甲醇對外承兌報(bào)價(jià)穩(wěn)定在2780元/噸,目前靈壽及無極分廠穩(wěn)定日產(chǎn)400余噸甲醇。
企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 規(guī)格/含量/ | 價(jià)格 | 備注 |
山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2840 | 現(xiàn)匯 |
山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2600 | 報(bào)價(jià) |
大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 3000 | 出廠 |
黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 3050 | 報(bào)價(jià) |
河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2980 | 報(bào)價(jià) |
河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2780 | 承兌報(bào)價(jià) |
山西陽煤豐喜 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2850 | 出貨尚可 |
山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2840 | 現(xiàn)匯報(bào)價(jià) |
內(nèi)蒙古神華蒙西 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2260 | 對外報(bào)價(jià) |
河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2850 | 報(bào)價(jià) |
黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 3100 | 報(bào)價(jià) |
黑龍江七臺河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2800 | 報(bào)價(jià) |
黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2600 | 報(bào)價(jià) |
山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2550 | 報(bào)價(jià) |
山西建滔萬鑫達(dá) | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2650 | 報(bào)價(jià) |
黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2750 | 出廠報(bào)價(jià) |
重慶萬盛 | 甲醇 | - | 2900 | 暫不外銷 | |
湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2900 | 部分產(chǎn)品自用 |
山東濱州新天陽 | 甲醇 | - | 2900 | 報(bào)價(jià) | |
四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2950 | 報(bào)價(jià) |
大連大化 | 甲醇 | - | 99.9% | 3000 | 僅本地銷售 |
山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2790 | 出貨正常 |
江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2910 | 報(bào)價(jià) |
江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2900 | 報(bào)價(jià) |
陜西渭河化工 | 甲醇 | - | 2750 | 周邊報(bào)價(jià) | |
山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2930 | 出貨正常 |
山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2630 | 報(bào)價(jià) |
河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2300 | 報(bào)價(jià) |
安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2950 | 承兌出廠 |
貴州金赤化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 3100 | 報(bào)價(jià) |
山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2890 | 出貨穩(wěn)定 |
山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2840 | 出廠報(bào)價(jià) |
河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2790 | 報(bào)價(jià) |
山西建滔潞寶 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2700 | 報(bào)價(jià) |
滄州中鐵焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2880 | 出廠報(bào)價(jià) |
山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 88% | 2700 | 精醇承兌出廠報(bào)價(jià) |
安徽臨泉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2980 | 承兌報(bào)價(jià) |
陜西黑貓焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2600 | 報(bào)價(jià) |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607