產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
HDPE | 9455F | 中油東北 | 全國(guó) | 10900 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 7600M | 燕山石化 | 全國(guó) | 11100 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 6100M | 燕山石化 | 全國(guó) | 10800 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 5300B | 中油華北 | 全國(guó) | 10600 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 全國(guó) | 10900 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 全國(guó) | 11400 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 5000S | 中油華北 | 全國(guó) | 11400 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 4801 | 中油華北 | 全國(guó) | 10650 | -150 | 2012年7月13日 |
HDPE | 5300E | 中油東北 | 全國(guó) | 11200 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 5300B | 中油東北 | 全國(guó) | 10550 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 5000S | 中油東北 | 全國(guó) | 11400 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 4803T | 揚(yáng)子石化 | 全國(guó) | 10850 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 2911 | 中油東北 | 全國(guó) | 11000 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 2200J | 中油東北 | 全國(guó) | 10500 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 8008 | 中油西北 | 全國(guó) | 10500 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 60550 | 中油西北 | 全國(guó) | 10800 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 5000S | 中油西北 | 全國(guó) | 11400 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 4801 | 中油西北 | 全國(guó) | 11100 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 9455F | 中油西南 | 全國(guó) | 10600 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 2911 | 中油西南 | 全國(guó) | 11000 | -100 | 2012年7月13日 |
HDPE | TR480 | 茂名石化 | 全國(guó) | 11000 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 全國(guó) | 10600 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 9455F | 中油華南 | 全國(guó) | 11100 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 8916 | 茂名石化 | 全國(guó) | 10500 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 8008 | 中油華南 | 全國(guó) | 10700 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 60550 | 中油華南 | 全國(guó) | 10900 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 全國(guó) | 10750 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 5000S | 中油華南 | 全國(guó) | 11600 | 50 | 2012年7月13日 |
HDPE | 4801 | 中油華南 | 全國(guó) | 11400 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 2911 | 中油華南 | 全國(guó) | 11100 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | YGH041T | 上海石化 | 全國(guó) | 11400 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 全國(guó) | 11000 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | TR550 | 上海金菲 | 全國(guó) | 11000 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | T60-800 | 中油華東 | 全國(guó) | 10600 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 全國(guó) | 10800 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 9455F | 中油華東 | 全國(guó) | 10800 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 8008 | 中油華東 | 全國(guó) | 10700 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 6098 | 齊魯石化 | 全國(guó) | 10900 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 60550 | 中油華東 | 全國(guó) | 11000 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 全國(guó) | 10700 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 5306J | 揚(yáng)子石化 | 全國(guó) | 10900 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 5301B | 揚(yáng)子石化 | 全國(guó) | 10900 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 5000S | 中油華東 | 全國(guó) | 11500 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 5000S | 揚(yáng)子石化 | 全國(guó) | 11500 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 2911 | 中油華東 | 全國(guó) | 11100 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 1158 | 齊魯石化 | 全國(guó) | 11000 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 9455F | 中油華北 | 全國(guó) | 10720 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 8008 | 中油華北 | 全國(guó) | 10570 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 2911 | 中油華北 | 全國(guó) | 10870 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 2300XM | 燕山石化 | 全國(guó) | 10800 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 1600J | 燕山石化 | 全國(guó) | 10100 | 0 | 2012年7月13日 |
HDPE | 2480 | 齊魯石化 | 全國(guó) | 11000 | 0 | 2012年7月13日 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607