亚洲AV色无码乱码在线观看|?愛妃?av中文字幕无码|最新国产91精品第二页|精品免费国产a级奶水

國(guó)內(nèi)各地塑料市場(chǎng)PP價(jià)格 2012年7月17日

2012/7/17 11:02:13 來(lái)源:萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)信息中心
[摘要]
產(chǎn)品名稱(chēng) 牌號(hào) 廠(chǎng)家(產(chǎn)地) 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期
PP PA14D 大慶煉化 盤(pán)錦 12800 0 2012年7月17日
PP K8003 獨(dú)山子石化 西安 11050 0 2012年7月17日
PP EPS30R 獨(dú)山子石化 西安 11050 0 2012年7月17日
PP EPS30R 茂名石化 成都 11175 0 2012年7月17日
PP EPS30R 獨(dú)山子石化 武漢 11225 0 2012年7月17日
PP R370Y 韓國(guó)SK 汕頭 12700 0 2012年7月17日
PP J641 廣州石化 廣州 11150 0 2012年7月17日
PP EPS30R 茂名石化 廣州 11050 0 2012年7月17日
PP EPS30R 獨(dú)山子石化 廣州 11000 0 2012年7月17日
PP EPS30R 茂名石化 汕頭 10375 0 2012年7月17日
PP EPC30R-H 茂名石化 汕頭 10400 0 2012年7月17日
PP EPC30R-H 茂名石化 廣州 11125 0 2012年7月17日
PP EPC30R 茂名石化 汕頭 10400 0 2012年7月17日
PP R370Y 韓國(guó)SK 寧波 13500 0 2012年7月17日
PP M800E 上海石化 上海 12375 0 2012年7月17日
PP M2600R 上海石化 上海 11550 0 2012年7月17日
PP M180R 上海石化 上海 11200 0 2012年7月17日
PP M1600 LG化學(xué) 寧波 11300 0 2012年7月17日
PP K8303 燕山石化 寧波 11500 0 2012年7月17日
PP K8003 揚(yáng)子石化 常州 11250 0 2012年7月17日
PP K8003 揚(yáng)子石化 臨沂 10700 0 2012年7月17日
PP K8003 揚(yáng)子石化 寧波 11250 0 2012年7月17日
PP K8003 獨(dú)山子石化 寧波 11250 0 2012年7月17日
PP K8003 揚(yáng)子石化 南京 11250 0 2012年7月17日
PP K7726 燕山石化 寧波 11500 0 2012年7月17日
PP K4912 上海賽科 上海 11800 0 2012年7月17日
PP J340 揚(yáng)子石化 南京 11200 0 2012年7月17日
PP J340 揚(yáng)子石化 上海 11250 0 2012年7月17日
PP J340 揚(yáng)子石化 寧波 11250 0 2012年7月17日
PP J340 揚(yáng)子石化 常州 11250 0 2012年7月17日
PP F800E 上海石化 上海 12050 0 2012年7月17日
PP EPS30R 大慶煉化 寧波 11250 0 2012年7月17日
PP EPS30R 獨(dú)山子石化 廈門(mén) 11500 0 2012年7月17日
PP EPS30R 大慶煉化 杭州 11200 0 2012年7月17日
PP EPS30R 齊魯石化 臨沂 10700 0 2012年7月17日
PP EPS30R 大慶煉化 廈門(mén) 11500 0 2012年7月17日
PP C180 揚(yáng)子石化 南京 11600 0 2012年7月17日
PP PPR4220 燕山石化 北京 13000 0 2012年7月17日
PP K8303 燕山石化 北京 10950 0 2012年7月17日
PP K7726 燕山石化 北京 11075 0 2012年7月17日
PP K4912 燕山石化 北京 11775 0 2012年7月17日
PP B8101 燕山石化 北京 12050 0 2012年7月17日
PP B4808 燕山石化 北京 11700 0 2012年7月17日
PP K8003 揚(yáng)子石化 臺(tái)州 11400 0 2012年7月17日
PP K4912 上海賽科 杭州 12300 0 2012年7月17日
PP EPS30R 大慶煉化 汕頭 10425 0 2012年7月17日
PP K8003 獨(dú)山子石化 汕頭 10375 0 2012年7月17日
PP PPB4228 大慶煉化 臨沂 11350 0 2012年7月17日
PP B8101 燕山石化 成都 12700 0 2012年7月17日
PP PPB4228 大慶煉化 成都 12450 0 2012年7月17日
PP K8003 獨(dú)山子石化 成都 11100 0 2012年7月17日
PP K8003 獨(dú)山子石化 廣州 11000 0 2012年7月17日
PP K8003 獨(dú)山子石化 廈門(mén) 11425 0 2012年7月17日
PP PPB4228 大慶煉化 沈陽(yáng) 11400 0 2012年7月17日
PP EPS30R 大慶煉化 沈陽(yáng) 11400 0 2012年7月17日
PP SP179 齊魯石化 臨沂 10600 0 2012年7月17日
PP K8003 上海賽科 常州 11400 0 2012年7月17日
PP K8003 獨(dú)山子石化 常州 11250 0 2012年7月17日
PP K8003 獨(dú)山子石化 上海 11200 0 2012年7月17日
PP T30S 大慶石化 沈陽(yáng) 11100 0 2012年7月17日
PP T30S 大慶石化 盤(pán)錦 11000 0 2012年7月17日
PP T30S 武漢鳳凰 成都 11000 0 2012年7月17日
PP T30S 蘭州石化 成都 11000 0 2012年7月17日
PP T30S 武漢鳳凰 武漢 11100 0 2012年7月17日
PP T30S 蘭州石化 武漢 11000 0 2012年7月17日
PP T30S 荊門(mén)石化 武漢 11100 0 2012年7月17日
PP F401 蘭州石化 武漢 11000 0 2012年7月17日
PP V30G 大慶石化 汕頭 10390 0 2012年7月17日
PP T30S 茂名石化 廣州 11275 0 2012年7月17日
PP T30S 茂名石化 汕頭 10400 0 2012年7月17日
PP T30S 大慶煉化 廣州 11200 0 2012年7月17日
PP T30S 大慶煉化 汕頭 10425 0 2012年7月17日
PP T30S 大連有機(jī) 汕頭 10425 0 2012年7月17日
PP T30S 大慶石化 廣州 11200 0 2012年7月17日
PP T30S 大連有機(jī) 廣州 11200 0 2012年7月17日
PP T30S 大慶石化 汕頭 10425 0 2012年7月17日
PP N-Z30S 茂名石化 廣州 11300 0 2012年7月17日
PP MPHM160 茂名石化 廣州 10975 0 2012年7月17日
PP HP500N 中海殼牌 汕頭 10450 0 2012年7月17日
PP H1500 LG化學(xué) 汕頭 10425 0 2012年7月17日
PP H110MA 印度信誠(chéng) 汕頭 10375 0 2012年7月17日
PP CJS700 廣州石化 廣州 11400 0 2012年7月17日
PP V30G 大慶石化 廈門(mén) 11250 0 2012年7月17日
PP T30S 紹興三圓 杭州 11000 0 2012年7月17日
PP T30S 紹興三圓 臺(tái)州 11200 0 2012年7月17日
PP T30S 鎮(zhèn)海煉化 杭州 11150 0 2012年7月17日
PP T30S 鎮(zhèn)海煉化 寧波 11150 0 2012年7月17日
PP T30S 鎮(zhèn)海煉化 臺(tái)州 11225 0 2012年7月17日
PP T30S 大連有機(jī) 臺(tái)州 11225 0 2012年7月17日
PP T30S 大慶石化 臺(tái)州 11275 0 2012年7月17日
PP T30S 蘭州石化 上海 11100 0 2012年7月17日
PP T30S 鎮(zhèn)海煉化 上海 11150 0 2012年7月17日
PP T30S 大慶石化 常州 11200 0 2012年7月17日
PP T30S 大慶石化 臨沂 10325 0 2012年7月17日
PP T30S 大連有機(jī) 廈門(mén) 11275 0 2012年7月17日
PP T300 上海石化 上海 11050 0 2012年7月17日
PP S1003 上海賽科 上海 11300 0 2012年7月17日
PP S1003 上海賽科 杭州 11150 0 2012年7月17日
PP F401 揚(yáng)子石化 南京 11400 0 2012年7月17日
PP F401 揚(yáng)子石化 常州 11400 0 2012年7月17日
關(guān)鍵字:PP價(jià)格 信息由萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)發(fā)表 來(lái)源:阿里巴巴
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
標(biāo)簽:
推薦閱讀

2025年5月6日EPS價(jià)格下調(diào)

普通料現(xiàn)金含稅出廠(chǎng)報(bào)8250元/噸,阻燃料現(xiàn)金含稅出廠(chǎng)報(bào)8450元/噸,價(jià)格較節(jié)前下調(diào)50元/噸,實(shí)單商談
2025/5/6 15:26:57   EPS EPS價(jià)格

2025年1月13日EPS價(jià)格

普通料現(xiàn)金含稅出廠(chǎng)報(bào)10700元/噸,阻燃料現(xiàn)金含稅報(bào)11100元/噸,價(jià)格較昨日上調(diào)200元/噸
2025/1/13 15:31:30   EPS EPS價(jià)格

2024年12月26日EPS價(jià)格下調(diào)

:普通料現(xiàn)金含稅出廠(chǎng)報(bào)9500元/噸,阻燃料現(xiàn)金含稅出廠(chǎng)報(bào)9700元/噸,價(jià)格較昨日下調(diào)50元/噸
2024/12/26 15:54:34   EPS EPS價(jià)格

2024年10月11日PS塑料價(jià)格

2024年10月11日國(guó)內(nèi)部分地區(qū)PS塑膠原料價(jià)格行情
2024/10/11 15:05:44   PS 塑料價(jià)格

2024年9月12日PA66塑料價(jià)格

2024年9月12日國(guó)內(nèi)部分地區(qū)PA66塑膠原料價(jià)格行情
2024/9/12 22:12:39   PA66 PA66塑料

2024年9月10日PA6塑料價(jià)格

2024年9月10日國(guó)內(nèi)部分地區(qū)PA6塑膠原料市場(chǎng)價(jià)格行情
2024/9/10 15:03:54   PA6 塑料價(jià)格

2024年9月3日海南產(chǎn)區(qū)天然橡膠價(jià)格行情

2024年9月3日海南產(chǎn)區(qū)天然橡膠原料價(jià)格小幅走低
2024/9/3 11:17:27   天然橡膠 天然橡膠價(jià)格

2024年8月16日PVC塑料價(jià)格

2024年8月16日國(guó)內(nèi)部分地區(qū)PVC塑膠原料價(jià)格行情
2024/8/16 16:36:53   PVC 塑料價(jià)格
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
最新資訊
關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠(chéng)聘英才網(wǎng)站地圖意見(jiàn)反饋快遞查詢(xún)RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng) 版權(quán)所有
常德市| 镇原县| 尚义县| 神池县| 临夏县| 青川县| 广丰县| 济宁市| 崇文区| 贵阳市| 阳曲县| 江都市| 仁化县| 莎车县| 金门县| 织金县| 巨鹿县| 宜阳县| 扶余县| 和静县| 奉节县| 名山县| 防城港市| 成武县| 渭源县| 北海市| 文水县| 邓州市| 乃东县| 秦皇岛市| 绍兴县| 潼南县| 栖霞市| 仙居县| 岱山县| 华蓥市| 聂拉木县| 舟山市| 祁连县| 稷山县| 兰西县|