產品名稱 | 牌號 | 廠家(產地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 余姚市 | 11400 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | N210 | 上海石化 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 余姚市 | 11250 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | F200GG | 馬來西亞大藤 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 余姚市 | 12900 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426H | 揚子巴斯夫 | 余姚市 | 11400 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426H | 蘭州石化 | 余姚市 | 11200 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 余姚市 | 11200 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 余姚市 | 12800 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 余姚市 | 12700 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 18D | 大慶石化 | 余姚市 | 11400 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 武漢 | 11400 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 廣州 | 11275 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 汕頭 | 10530 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 汕頭 | 10570 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 廣州 | 11175 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 汕頭 | 10460 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 廣州 | 11225 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 上海 | 11250 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426K | 大慶石化 | 廈門 | 11150 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 上海 | 11150 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 廈門 | 11150 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 常州 | 11300 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426F | 蘭州石化 | 廈門 | 10900 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 臨沂 | 11225 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 11400 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 北京 | 11300 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 北京 | 11550 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 北京 | 12375 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 18D | 大慶石化 | 北京 | 11350 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426H | 中海殼牌 | 汕頭 | 10450 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 上海 | 11100 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 杭州 | 12500 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 杭州 | 11650 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 杭州 | 11150 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 18D0 | 大慶石化 | 杭州 | 11250 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 杭州 | 11050 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 長沙 | 11250 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426H | 蘭州石化 | 鄭州 | 11325 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 武漢 | 11600 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426H | 青島 | 11250 | 0 | 2013年3月8日 | |
LDPE | 2426H | 蘭州石化 | 成都 | 11175 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426H | 南京 | 11425 | 0 | 2013年3月8日 | |
LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 廣州 | 11275 | 0 | 2013年3月8日 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 天津 | 11300 | 0 | 2013年3月8日 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607