產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
LLDPE | YLF-1802 | 揚子石化 | 全國 | 10600 | -800 | 2013年4月12日 |
LLDPE | QLLP01 | 齊魯石化 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海賽科 | 全國 | 10650 | -350 | 2013年4月12日 |
LLDPE | LL0209AA | 上海賽科 | 全國 | 10650 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | DNDA-7144 | 茂名石化 | 全國 | 10900 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7047粒料 | 大慶石化 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7047粒料 | 吉林石化 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042粉料 | 大慶石化 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042粉料 | 吉林石化 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042粒料 | 吉林石化 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 全國 | 10600 | 550 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 全國 | 10600 | -500 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042/蘭化 | 中油西南 | 全國 | 10750 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042/大慶 | 中油華北 | 全國 | 10850 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042 | 齊魯石化 | 全國 | 10650 | -225 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042粒料 | 茂名石化 | 全國 | 10550 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042粒料 | 大慶石化 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7047/吉化 | 中油華北 | 全國 | 10850 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7047/大慶 | 中油華北 | 全國 | 10850 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7047粒料 | 中油東北 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042粒料 | 中油東北 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042粉料 | 中油東北 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 全國 | 10850 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042N | 中油華東 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042/蘭化 | 中油華南 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042/蘭化 | 中油華東 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042/吉化 | 中油華南 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042/吉化 | 中油華東 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042/大慶 | 中油華東 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | LL0220AA | 上海賽科 | 全國 | 10650 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7047粉料 | 大慶石化 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7047粉料 | 吉林石化 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 9088 | 中原乙烯 | 全國 | 10650 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 9050K | 中原乙烯 | 全國 | 10650 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 全國 | 10650 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7144 | 全國 | 11000 | 0 | 2013年4月12日 | |
LLDPE | 7144 | 廣州石化 | 全國 | 11000 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042 | 全國 | 10650 | -125 | 2013年4月12日 | |
LLDPE | 7042 | 全國 | 10650 | 50 | 2013年4月12日 | |
LLDPE | 2001 | 廣州石化 | 全國 | 10650 | 25 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 7042 | 全國 | 10800 | 125 | 2013年4月12日 | |
LLDPE | 1802 | 揚子石化 | 全國 | 10800 | -200 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 1801 | 揚子石化 | 全國 | 10550 | -350 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 0220KJ | 全國 | 10650 | -150 | 2013年4月12日 | |
LLDPE | 0209AA | 全國 | 10650 | -150 | 2013年4月12日 | |
LLDPE | 9085 | 天津聯(lián)合 | 全國 | 10750 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 9020 | 天津聯(lián)合 | 全國 | 10750 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 1875 | 天津聯(lián)合 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年4月12日 |
LLDPE | 1820 | 天津聯(lián)合 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年4月12日 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607