單品 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
PP | P340A | 盤(pán)錦乙烯 | 全國(guó) | 12900 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | J340 | 盤(pán)錦乙烯 | 全國(guó) | 12700 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | K8703 | 上海賽科 | 全國(guó) | 12500 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | K8003N | 上海賽科 | 全國(guó) | 12300 | -100 | 2011年9月6日 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 全國(guó) | 12500 | -100 | 2011年9月6日 |
PP | K4912N | 上海賽科 | 全國(guó) | 13400 | -100 | 2011年9月6日 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 全國(guó) | 13800 | -100 | 2011年9月6日 |
PP | Z30S | 大連西太 | 全國(guó) | 12550 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | T36F | 大連西太 | 全國(guó) | 12550 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | T30S | 大連西太 | 全國(guó) | 12500 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | T30S | 盤(pán)錦乙烯 | 全國(guó) | 12300 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | F401 | 盤(pán)錦乙烯 | 全國(guó) | 12250 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | T30S | 紹興三圓 | 全國(guó) | 12400 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | S2040N | 上海賽科 | 全國(guó) | 12500 | -100 | 2011年9月6日 |
PP | S2040 | 上海賽科 | 全國(guó) | 12600 | -100 | 2011年9月6日 |
PP | S1003N | 上海賽科 | 全國(guó) | 12250 | -100 | 2011年9月6日 |
PP | S1003 | 上海賽科 | 全國(guó) | 12350 | -100 | 2011年9月6日 |
PP | F280F | 紹興三圓 | 全國(guó) | 12450 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料045 | 錦州煉廠 | 全國(guó) | 12250 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料 | 吉林錦江 | 全國(guó) | 12450 | 50 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料 | 大慶華科 | 全國(guó) | 12410 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料045 | 新疆新峰 | 全國(guó) | 12000 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料320 | 湖南長(zhǎng)盛 | 全國(guó) | 12300 | 100 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料320 | 巴陵石化 | 全國(guó) | 12300 | 100 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料320 | 武漢鳳凰 | 全國(guó) | 12300 | 100 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料320 | 荊門(mén)石化 | 全國(guó) | 12250 | 100 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料230 | 荊門(mén)石化 | 全國(guó) | 12250 | 100 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料230 | 武漢鳳凰 | 全國(guó) | 12300 | 100 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料230 | 巴陵石化 | 全國(guó) | 12300 | 100 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料230 | 湖南長(zhǎng)盛 | 全國(guó) | 12300 | 100 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料150 | 巴陵石化 | 全國(guó) | 12250 | 100 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料150 | 武漢鳳凰 | 全國(guó) | 12250 | 100 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料150 | 湖南長(zhǎng)盛 | 全國(guó) | 12250 | 100 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料150 | 荊門(mén)石化 | 全國(guó) | 12200 | 100 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料013 | 巴陵石化 | 全國(guó) | 12100 | 100 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料013 | 荊門(mén)石化 | 全國(guó) | 12050 | 100 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料013 | 武漢鳳凰 | 全國(guó) | 12100 | 100 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料013 | 湖南長(zhǎng)盛 | 全國(guó) | 12100 | 100 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料 | 洛陽(yáng)宏力 | 全國(guó) | 12450 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料225 | 廣西東油 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料140 | 廣西東油 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料045 | 廣西東油 | 全國(guó) | 12500 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料300 | 安慶石化 | 全國(guó) | 12300 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料045 | 安慶石化 | 全國(guó) | 12250 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料 | 壽光友邦 | 全國(guó) | 12650 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料 | 山東凱日 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料320 | 石家莊煉化 | 全國(guó) | 12400 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料230 | 石家莊煉化 | 全國(guó) | 12400 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料150 | 石家莊煉化 | 全國(guó) | 12350 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料013 | 石家莊煉化 | 全國(guó) | 12350 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料 | 中捷石化 | 全國(guó) | 12550 | 0 | 2011年9月6日 |
PP | 粉料 | 華北久久 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 2011年9月6日 |
關(guān)鍵字:PP出廠價(jià) 信息由萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來(lái)源:阿里巴巴
下一篇:亞洲帝斯曼復(fù)合材料樹(shù)脂漲價(jià)
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607