單品 | 牌號 | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
PP | T30S | 中油華南 | 全國 | 12350 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | Z30S/大慶 | 中油華北 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | YS835 | 洛陽石化 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | YS830 | 洛陽石化 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 全國 | 12700 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | Y1600 | 上海石化 | 全國 | 12700 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | W28 | 濟南煉廠 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | V30G/大慶 | 中油華東 | 全國 | 12550 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | V30G/大慶 | 中油華北 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | V30G | 湖南長盛 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | V30G | 海南煉廠 | 全國 | 12510 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | V30G | 中油華南 | 全國 | 12200 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T38F | 撫順石化 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T38F/蘭州 | 中油西南 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T38F/大慶 | 中油華東 | 全國 | 12550 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T38F/大慶 | 中油華北 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T38F | 中油華南 | 全國 | 12400 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T38F | 湖南長盛 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T38F | 大慶煉化 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T38F | 大慶石化 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T36F | 武漢鳳凰 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T36F | 大連有機 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T36F | 九江石化 | 全國 | 12450 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T36F | 荊門石化 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T36F | 海南煉廠 | 全國 | 12660 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T36F | 齊魯石化 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S/蘭化 | 中油西南 | 全國 | 12550 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S/大慶 | 中油華北 | 全國 | 12550 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S/大慶 | 中油華東 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 獨山子石化 | 全國 | 12300 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 湖南長盛 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 天津聯(lián)合 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 全國 | 12300 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 武漢鳳凰 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 濟南煉廠 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 九江石化 | 全國 | 12450 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 大連有機 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 全國 | 12450 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 福建石化 | 全國 | 12400 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 延安煉廠 | 全國 | 11900 | -100 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 齊魯石化 | 全國 | 12450 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 荊門石化 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 中原乙烯 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 撫順石化 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 茂名石化 | 全國 | 12400 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T30S | 海南煉廠 | 全國 | 12510 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | T300 | 上海石化 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | S800 | 廣州石化 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | S700 | 揚子石化 | 全國 | 12750 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | S1004 | 揚子石化 | 全國 | 12450 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | QP83N | 齊魯石化 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | N-T30S | 茂名石化 | 全國 | 12400 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | N-MPHM-160 | 茂名石化 | 全國 | 12400 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | M800E | 上海石化 | 全國 | 13700 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | M700R | 上海石化 | 全國 | 12450 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | M2600R | 上海石化 | 全國 | 12450 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | M250E | 上海石化 | 全國 | 13700 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | M180R | 上海石化 | 全國 | 12450 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 全國 | 13400 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 全國 | 12700 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 全國 | 13300 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 全國 | 13950 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | K1008 | 燕山石化 | 全國 | 13300 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | J641 | 廣州石化 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | J501 | 廣州石化 | 全國 | 12400 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | HHP8 | 茂名石化 | 全國 | 12550 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | HHP6 | 茂名石化 | 全國 | 12550 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | GM1600E | 上海石化 | 全國 | 13700 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | F800E | 上海石化 | 全國 | 13150 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | F401 | 洛陽石化 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | F401 | 廣州石化 | 全國 | 12400 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | F401 | 揚子石化 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | F400H | 廣州石化 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | F280Z | 鎮(zhèn)海煉化 | 全國 | 12450 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | F280S | 上海石化 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | F280M | 茂名石化 | 全國 | 12550 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | F1002B | 揚子石化 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | EPT30R | 茂名石化 | 全國 | 12450 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | EPS30R/獨山子 | 中油西南 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | EPS30R/獨山子 | 中油華北 | 全國 | 12900 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 全國 | 12700 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 全國 | 12450 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | EPS30R | 中油華南 | 全國 | 12400 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | EPS30R | 齊魯石化 | 全國 | 12800 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | EPS30R | 天津聯(lián)合 | 全國 | 12800 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 全國 | 12450 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | CS820 | 廣州石化 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | CJS700 | 廣州石化 | 全國 | 12500 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 全國 | 13950 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | 71735 | 遼陽石化 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | 70318 | 遼陽石化 | 全國 | 12400 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | 70126 | 遼陽石化 | 全國 | 12600 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | J340 | 盤錦乙烯 | 全國 | 12700 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | K8703 | 上海賽科 | 全國 | 12700 | 0 | 2011年9月16日 |
PP | K8003N | 上海賽科 | 全國 | 12600 | 100 | 2011年9月16日 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 全國 | 12800 | 100 | 2011年9月16日 |
PP | K4912N | 上海賽科 | 全國 | 13700 | 100 | 2011年9月16日 |
關鍵字:PP出廠價 信息由萬通商務網(wǎng)整理發(fā)表 來源:阿里巴巴
下一篇:國內(nèi)各地塑料市場PP報價 2011年9月6日
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607