單品 | 牌號 | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
PP | C180 | 揚子石化 | 南京 | 12850 | -450 | 2011年9月29日 |
PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 盤錦 | 12750 | -50 | 2011年9月29日 |
PP | PA14D | 大慶煉化 | 盤錦 | 13850 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | PA14D | 大慶煉化 | 西安 | 12925 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 西安 | 12625 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 西安 | 12625 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 成都 | 12275 | -175 | 2011年9月29日 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 武漢 | 12675 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | R370Y | 韓國SK | 汕頭 | 13550 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | J641 | 廣州石化 | 廣州 | 12025 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 廣州 | 12025 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 汕頭 | 11510 | -15 | 2011年9月29日 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 汕頭 | 11510 | -15 | 2011年9月29日 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 廣州 | 12000 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | EPC30R | 茂名石化 | 汕頭 | 11510 | -15 | 2011年9月29日 |
PP | M800E | 上海石化 | 上海 | 13900 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | M800E | 上海石化 | 寧波 | 13750 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | M2600R | 上海石化 | 上海 | 12850 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | M180R | 上海石化 | 杭州 | 12475 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 臨沂 | 12025 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 杭州 | 12550 | -100 | 2011年9月29日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 寧波 | 12575 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 寧波 | 12600 | -25 | 2011年9月29日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 南京 | 12475 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 上海 | 13950 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 南京 | 12350 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 上海 | 12350 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 杭州 | 12500 | 200 | 2011年9月29日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 寧波 | 12325 | -200 | 2011年9月29日 |
PP | F800E | 上海石化 | 上海 | 13250 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 廈門 | 12475 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | EPS30R | 齊魯石化 | 臨沂 | 11925 | -100 | 2011年9月29日 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 14450 | -100 | 2011年9月29日 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 北京 | 13000 | -750 | 2011年9月29日 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 北京 | 13250 | -75 | 2011年9月29日 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 12900 | 75 | 2011年9月29日 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 北京 | 13250 | -75 | 2011年9月29日 |
PP | B4101 | 燕山石化 | 北京 | 14400 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | C180 | 揚子石化 | 上海 | 12600 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 臺州 | 12600 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 杭州 | 13950 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 汕頭 | 11425 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 臨沂 | 12375 | -50 | 2011年9月29日 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 成都 | 14500 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 成都 | 12850 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 廈門 | 13475 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 成都 | 12375 | -25 | 2011年9月29日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 廣州 | 12100 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 廈門 | 12425 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | PA14D | 大慶煉化 | 天津 | 14100 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | PA14D | 大慶煉化 | 沈陽 | 13825 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 沈陽 | 12775 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | J340 | 盤錦乙烯 | 沈陽 | 12650 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | SP179 | 齊魯石化 | 臨沂 | 11675 | -50 | 2011年9月29日 |
PP | PA14D | 大慶煉化 | 北京 | 14100 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 常州 | 12850 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 上海 | 12475 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 沈陽 | 12325 | -50 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 盤錦 | 12375 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 西安 | 12350 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T38F | 蘭州石化 | 成都 | 12375 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 武漢鳳凰 | 成都 | 12100 | -200 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 成都 | 12300 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 武漢鳳凰 | 武漢 | 12225 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 武漢 | 12225 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 荊門石化 | 武漢 | 12225 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | F401 | 蘭州石化 | 武漢 | 12225 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | V30G | 大慶石化 | 汕頭 | 11425 | -15 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 茂名石化 | 廣州 | 12025 | -25 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 茂名石化 | 汕頭 | 11425 | -15 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 廣州 | 12100 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 汕頭 | 11425 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 大連有機 | 汕頭 | 11455 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 廣州 | 12100 | -25 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 大連有機 | 廣州 | 12100 | -50 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 汕頭 | 11435 | -30 | 2011年9月29日 |
PP | H110MA | 印度信誠 | 汕頭 | 11325 | -50 | 2011年9月29日 |
PP | CJS700 | 廣州石化 | 廣州 | 12050 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | Z30S | 大連有機 | 臺州 | 12750 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | Y1600 | 上海石化 | 上海 | 13050 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | V30G | 大慶石化 | 廈門 | 12350 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 紹興三圓 | 杭州 | 12050 | -75 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 紹興三圓 | 臺州 | 12475 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 杭州 | 12150 | -125 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 寧波 | 12100 | -150 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 臺州 | 12675 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 大連有機 | 臺州 | 12525 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 臺州 | 12550 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 茂名石化 | 泉州 | 12075 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 上海 | 12325 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 杭州 | 12250 | -50 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 上海 | 12250 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 常州 | 12375 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 臨沂 | 11425 | -50 | 2011年9月29日 |
PP | T30S | 大連有機 | 廈門 | 12225 | -100 | 2011年9月29日 |
PP | T300 | 上海石化 | 上海 | 12475 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | S1003 | 上海賽科 | 上海 | 12400 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | S1003 | 上海賽科 | 杭州 | 12425 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | H030SG | 印度信誠 | 上海 | 12350 | 0 | 2011年9月29日 |
PP | F401 | 揚子石化 | 杭州 | 12550 | 0 | 2011年9月29日 |
關(guān)鍵字:PP報價 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:阿里巴巴
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607