城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大連 | 氣閥鋼 | Ф10mm | 4Cr10Si2Mo | 東特 | 15800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф11mm | 4Cr10Si2Mo | 東特 | 15800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф12.5mm | 4Cr10Si2Mo | 東特 | 15800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф120mm | 4Cr10Si2Mo | 東特 | 15800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф13mm | 4Cr10Si2Mo | 東特 | 15800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф20.5mm | 4Cr10Si2Mo | 東特 | 15800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф40mm | 4Cr10Si2Mo | 東特 | 15800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф5.5mm | 4Cr10Si2Mo | 東特 | 15800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф5.8mm | 4Cr10Si2Mo | 東特 | 15800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф5.9mm | 4Cr10Si2Mo | 東特 | 15800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф6.9mm | 4Cr10Si2Mo | 東特 | 15800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф7.7mm | 4Cr10Si2Mo | 東特 | 15800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф8.5mm | 4Cr10Si2Mo | 東特 | 15800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф9mm | 4Cr10Si2Mo | 東特 | 15800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф10mm | 4Cr9Si2 | 東特 | 11800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф11mm | 4Cr9Si2 | 東特 | 11800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф12.5mm | 4Cr9Si2 | 東特 | 11800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф120mm | 4Cr9Si2 | 東特 | 11800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф13mm | 4Cr9Si2 | 東特 | 11800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф20.5mm | 4Cr9Si2 | 東特 | 11800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф40mm | 4Cr9Si2 | 東特 | 11800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф5.5mm | 4Cr9Si2 | 東特 | 11800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф5.8mm | 4Cr9Si2 | 東特 | 11800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф5.9mm | 4Cr9Si2 | 東特 | 11800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф6.9mm | 4Cr9Si2 | 東特 | 11800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф7.7mm | 4Cr9Si2 | 東特 | 11800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф8.5mm | 4Cr9Si2 | 東特 | 11800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
大連 | 氣閥鋼 | Ф9mm | 4Cr9Si2 | 東特 | 11800 | - | 電議 | 氣閥鋼資源 |
煙臺(tái) | 氣閥鋼 | Ф6.9mm | 5Cr21Mn8Ni2N(21-2N) | 煙臺(tái) | 32000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
煙臺(tái) | 氣閥鋼 | Ф10mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 煙臺(tái) | 38000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
煙臺(tái) | 氣閥鋼 | Ф5.2mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 煙臺(tái) | 45000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
煙臺(tái) | 氣閥鋼 | Ф5.3mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 煙臺(tái) | 45000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
煙臺(tái) | 氣閥鋼 | Ф5.5mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 煙臺(tái) | 45000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
煙臺(tái) | 氣閥鋼 | Ф5.8mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 煙臺(tái) | 45000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
煙臺(tái) | 氣閥鋼 | Ф5.9mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 煙臺(tái) | 45000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
煙臺(tái) | 氣閥鋼 | Ф5mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 煙臺(tái) | 45000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
煙臺(tái) | 氣閥鋼 | Ф6.9mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 煙臺(tái) | 42000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
煙臺(tái) | 氣閥鋼 | Ф7.7mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 煙臺(tái) | 40000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
煙臺(tái) | 氣閥鋼 | Ф8.5mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 煙臺(tái) | 38000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
煙臺(tái) | 氣閥鋼 | Ф9mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 煙臺(tái) | 38000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
煙臺(tái) | 氣閥鋼 | Ф10mm | 5Cr21Mn9Ni4Nb2WN(21-4NWNb) | 煙臺(tái) | 58000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
煙臺(tái) | 氣閥鋼 | Ф6.9mm | 5Cr21Mn9Ni4Nb2WN(21-4NWNb) | 煙臺(tái) | 60000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
煙臺(tái) | 氣閥鋼 | Ф8.5mm | 5Cr21Mn9Ni4Nb2WN(21-4NWNb) | 煙臺(tái) | 58000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
煙臺(tái) | 氣閥鋼 | Ф9mm | 5Cr21Mn9Ni4Nb2WN(21-4NWNb) | 煙臺(tái) | 58000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф5.2mm | 5Cr21Mn8Ni2N(21-2N) | 雙發(fā) | 33500 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф5.3mm | 5Cr21Mn8Ni2N(21-2N) | 雙發(fā) | 33500 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф5.5mm | 5Cr21Mn8Ni2N(21-2N) | 雙發(fā) | 33500 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф5.8mm | 5Cr21Mn8Ni2N(21-2N) | 雙發(fā) | 33500 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф5.9mm | 5Cr21Mn8Ni2N(21-2N) | 雙發(fā) | 33500 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф5mm | 5Cr21Mn8Ni2N(21-2N) | 雙發(fā) | 33500 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф6.9mm | 5Cr21Mn8Ni2N(21-2N) | 雙發(fā) | 33500 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф5.2mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 雙發(fā) | 38500 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф5.3mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 雙發(fā) | 38500 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф5.5mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 雙發(fā) | 38500 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф5.8mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 雙發(fā) | 38500 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф5.9mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 雙發(fā) | 38500 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф5mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 雙發(fā) | 38500 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф6.9mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 雙發(fā) | 37500 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф10mm | 5Cr21Mn9Ni4Nb2WN(21-4NWNb) | 雙發(fā) | 52400 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф5.7mm | 5Cr21Mn9Ni4Nb2WN(21-4NWNb) | 雙發(fā) | 50000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф6.9mm | 5Cr21Mn9Ni4Nb2WN(21-4NWNb) | 雙發(fā) | 50000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф8.5mm | 5Cr21Mn9Ni4Nb2WN(21-4NWNb) | 雙發(fā) | 52400 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф9mm | 5Cr21Mn9Ni4Nb2WN(21-4NWNb) | 雙發(fā) | 52400 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф5.2mm | X60CrMnMoVNbN21-10(X60) | 雙發(fā) | 55000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф5.3mm | X60CrMnMoVNbN21-10(X60) | 雙發(fā) | 55000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
泰州 | 氣閥鋼 | Ф5mm | X60CrMnMoVNbN21-10(X60) | 雙發(fā) | 55000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф10mm | 4Cr10Si2Mo | 長(zhǎng)城特鋼 | 17000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф11mm | 4Cr10Si2Mo | 長(zhǎng)城特鋼 | 17000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф12.5mm | 4Cr10Si2Mo | 長(zhǎng)城特鋼 | 17000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф120mm | 4Cr10Si2Mo | 長(zhǎng)城特鋼 | 17000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф13mm | 4Cr10Si2Mo | 長(zhǎng)城特鋼 | 17000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф20.5mm | 4Cr10Si2Mo | 長(zhǎng)城特鋼 | 17000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф400mm | 4Cr10Si2Mo | 長(zhǎng)城特鋼 | 17000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф40mm | 4Cr10Si2Mo | 長(zhǎng)城特鋼 | 17000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф5.5mm | 4Cr10Si2Mo | 長(zhǎng)城特鋼 | 17000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф5.8mm | 4Cr10Si2Mo | 長(zhǎng)城特鋼 | 17000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф5.9mm | 4Cr10Si2Mo | 長(zhǎng)城特鋼 | 17000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф6.9mm | 4Cr10Si2Mo | 長(zhǎng)城特鋼 | 17000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф7.7mm | 4Cr10Si2Mo | 長(zhǎng)城特鋼 | 17000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф8.5mm | 4Cr10Si2Mo | 長(zhǎng)城特鋼 | 17000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф9mm | 4Cr10Si2Mo | 長(zhǎng)城特鋼 | 17000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф120mm | 4Cr14Ni14W2Mo | 長(zhǎng)城特鋼 | 64000 | - | 30t | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф20.5mm | 4Cr14Ni14W2Mo | 長(zhǎng)城特鋼 | 65000 | - | 30t | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф7.7mm | 4Cr9Si2 | 長(zhǎng)城特鋼 | 15000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф8.5mm | 4Cr9Si2 | 長(zhǎng)城特鋼 | 15000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
綿陽(yáng) | 氣閥鋼 | Ф9mm | 4Cr9Si2 | 長(zhǎng)城特鋼 | 15000 | - | - | 氣閥鋼資源 |
關(guān)鍵字:氣閥鋼價(jià)格 信息由萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來(lái)源:中國(guó)鋼企網(wǎng)
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607