城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 洪鋼 | 6150 | - | 山東 |
廈門 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 鞍鋼 | 6200 | - | 山東 |
廈門 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 新余 | 6200 | - | 山東 |
廈門 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 鞍鋼 | 6250 | - | 山東 |
長(zhǎng)沙 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 洪都 | 5900 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 新余 | 5850 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 新余 | 5850 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 5900 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-1999) | 盛源 | 6550 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 6100 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 6300 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 6500 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 盛源 | 6200 | - | - |
揚(yáng)州 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5850 | ↓50 | - |
揚(yáng)州 | 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5850 | ↓50 | - |
揚(yáng)州 | 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5850 | ↓50 | - |
揚(yáng)州 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5950 | ↓50 | - |
揚(yáng)州 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 湖北 | 5950 | ↓50 | - |
揚(yáng)州 | 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 6100 | - | - |
揚(yáng)州 | 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 湖北 | 6100 | - | - |
揚(yáng)州 | 流體管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 無(wú)錫 | 6050 | ↓50 | - |
揚(yáng)州 | 流體管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 6050 | ↓50 | - |
揚(yáng)州 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 無(wú)錫 | 6050 | ↓50 | - |
揚(yáng)州 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 6050 | ↓50 | - |
揚(yáng)州 | 流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 無(wú)錫 | 6050 | - | - |
揚(yáng)州 | 流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 6050 | - | - |
揚(yáng)州 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5850 | ↓50 | - |
北京 | 鍋爐管 | 273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5900 | - | - |
北京 | 鍋爐管 | 325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5950 | - | - |
北京 | 鍋爐管 | 377*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 6250 | - | - |
北京 | 鍋爐管 | 426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 6300 | - | - |
北京 | 流體管 | 108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5750 | - | - |
北京 | 流體管 | 133*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5800 | - | - |
北京 | 流體管 | 159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5800 | - | - |
北京 | 流體管 | 219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5800 | - | - |
北京 | 流體管 | 57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 6000 | - | - |
北京 | 流體管 | 57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 天津 | 6000 | - | - |
北京 | 流體管 | 89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5750 | - | - |
北京 | 流體管 | 89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 天津 | 5750 | - | - |
濟(jì)南 | 鍋爐管 | 377*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 6100 | - | - |
濟(jì)南 | 流體管 | 108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 煙管 | 6200 | - | - |
濟(jì)南 | 流體管 | 108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5850 | - | - |
濟(jì)南 | 流體管 | 133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5850 | - | - |
濟(jì)南 | 流體管 | 159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5850 | - | - |
濟(jì)南 | 流體管 | 219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5900 | - | 瑞華5950 |
濟(jì)南 | 流體管 | 273*7 | 20#(GB/T8163-1999) | 魯寶 | 6300 | - | - |
濟(jì)南 | 流體管 | 325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 天津 | 6000 | - | 無(wú)貨/包鋼5800 |
濟(jì)南 | 流體管 | 426*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 天津 | 6600 | - | 貨少 |
濟(jì)南 | 流體管 | 57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 6050 | - | - |
濟(jì)南 | 流體管 | 57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 煙管 | 6870 | - | 無(wú)貨 |
濟(jì)南 | 流體管 | 89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5850 | - | - |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 臨沂 | 5700 | ↓50 | - |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 5450 | ↓50 | - |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 5700 | ↓50 | - |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 包鋼 | 5700 | - | - |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8162-1999) | 包鋼 | 5800 | - | - |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8162-1999) | 包鋼 | 6150 | - | - |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф426*12 | 20#(GB/T8162-1999) | 包鋼 | 6250 | - | - |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф48*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 5900 | ↓50 | 退火 |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф60*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 5850 | ↓50 | 退火 |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 臨沂 | 5700 | ↓50 | - |
滄州 | 流體管 | 108*4.5mm | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5850 | - | - |
滄州 | 流體管 | 133*5mm | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5800 | - | 匯豐5750 |
滄州 | 流體管 | 159*6mm | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5800 | - | - |
滄州 | 流體管 | 219*6mm | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5750 | - | - |
滄州 | 流體管 | 273*8mm | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5650 | - | - |
滄州 | 流體管 | 325*9mm | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5700 | - | - |
滄州 | 流體管 | 377*10mm | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5950 | - | - |
滄州 | 流體管 | 426*11mm | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 6050 | - | 貨少 |
滄州 | 流體管 | 57*3.5mm | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 6050 | - | - |
滄州 | 流體管 | 89*4.5mm | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5850 | - | - |
單位:元/噸
關(guān)鍵字:無(wú)縫管價(jià)格 信息由萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來(lái)源:中國(guó)鋼企網(wǎng)
下一篇:鋼材市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情 2011年5月31日
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607