城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 武漢 | 3230 | - | 市場(chǎng)不帶票成交價(jià) |
武漢 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 武鋼 | 3850 | - | 鋼廠含稅價(jià) |
無(wú)錫 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 無(wú)錫雪豐 | 3800 | - | 含稅到廠價(jià) |
無(wú)錫 | 普碳廢鋼 | 4-6 | - | 無(wú)錫雪豐 | 3740 | - | 含稅到廠價(jià) |
上海 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 上海 | 3250 | - | 經(jīng)銷(xiāo)商收購(gòu)價(jià)(不含稅) |
上海 | 普碳廢鋼 | 4-6 | - | 上海 | 3160 | - | 經(jīng)銷(xiāo)商收購(gòu)價(jià)(不含稅) |
上海 | 普碳廢鋼 | 6-10 | - | 寶鋼 | 3400 | - | 8月份基價(jià)(含稅價(jià)) |
貴陽(yáng) | 普碳廢鋼 | 2 | - | 貴鋼 | 3350 | - | 省內(nèi)價(jià) |
貴陽(yáng) | 普碳廢鋼 | 4 | - | 貴鋼 | 3500 | - | 省內(nèi)價(jià) |
貴陽(yáng) | 普碳廢鋼 | 6 | - | 貴鋼 | 3600 | - | 省內(nèi)價(jià) |
昆明 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 昆明 | 3000 | - | 不含稅 |
成都 | 普碳廢鋼 | >4 | - | 成都 | 3200 | - | 市場(chǎng)不帶票成交價(jià) |
成都 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 成都 | 3260 | - | 市場(chǎng)不帶票成交價(jià) |
重慶 | 普碳廢鋼 | >4 | - | 重慶 | 3150 | - | 經(jīng)銷(xiāo)商收購(gòu)價(jià) |
重慶 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 重慶 | 3200 | - | 經(jīng)銷(xiāo)商收購(gòu)價(jià) |
柳州 | 普碳廢鋼 | >10 | - | 柳州 | 3710 | - | 市場(chǎng)價(jià)格(含稅價(jià)) |
柳州 | 普碳廢鋼 | >4 | - | 柳州 | 3530 | - | 市場(chǎng)價(jià)格(含稅價(jià)) |
柳州 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 柳州 | 3660 | - | 市場(chǎng)價(jià)格(含稅價(jià)) |
佛山 | 普碳廢鋼 | - | - | 佛山 | 3150 | - | 經(jīng)銷(xiāo)商收購(gòu)價(jià) |
佛山 | 普碳廢鋼 | >4 | - | 佛山 | 3250 | - | 經(jīng)銷(xiāo)商收購(gòu)價(jià) |
佛山 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 佛山 | 3250 | - | 經(jīng)銷(xiāo)商收購(gòu)價(jià) |
佛山 | 普碳廢鋼 | 1-2 | - | 佛山 | 2200 | - | 經(jīng)銷(xiāo)商收購(gòu)價(jià) |
佛山 | 普碳廢鋼 | 2-4 | - | 佛山 | 2800 | - | 經(jīng)銷(xiāo)商收購(gòu)價(jià) |
佛山 | 普碳廢鋼 | 4-6 | - | 佛山 | 3180 | - | 經(jīng)銷(xiāo)商收購(gòu)價(jià) |
韶關(guān) | 普碳廢鋼 | - | - | 韶鑄集團(tuán) | 4050 | - | 廣州市場(chǎng)采購(gòu)價(jià) |
韶關(guān) | 普碳廢鋼 | >10 | - | 韶鑄集團(tuán) | 3700 | - | 承兌價(jià)(市內(nèi)采購(gòu)價(jià)) |
韶關(guān) | 普碳廢鋼 | >4 | - | 韶鋼 | 3580 | - | 現(xiàn)款價(jià)(3月承兌價(jià):3660) |
韶關(guān) | 普碳廢鋼 | >4 | - | 韶鑄集團(tuán) | 3600 | - | 承兌價(jià)(市內(nèi)采購(gòu)價(jià)) |
韶關(guān) | 普碳廢鋼 | >6 | - | 韶鑄集團(tuán) | 3700 | - | 承兌價(jià)(市內(nèi)采購(gòu)價(jià)) |
衡陽(yáng)市 | 普碳廢鋼 | >4 | - | 衡陽(yáng) | 3610 | - | 鋼廠基價(jià)(省內(nèi)價(jià),省外+50為3660) |
衡陽(yáng)市 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 衡陽(yáng) | 3640 | - | 鋼廠基價(jià)(省內(nèi)價(jià),省外+50為3690) |
婁底市 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 漣源 | 3650 | - | 含稅價(jià) |
大冶市 | 普碳廢鋼 | >4 | - | 大冶 | 3650 | - | 鋼廠含稅價(jià) |
大冶市 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 大冶 | 3700 | - | 鋼廠含稅價(jià) |
南京 | 普碳廢鋼 | >4 | - | 南京 | 3180 | - | 市場(chǎng)不帶票成交價(jià) |
南京 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 南京 | 3250 | - | 市場(chǎng)不帶票成交價(jià)(南鋼掛牌含稅價(jià)3810 |
福建 | 普碳廢鋼 | >6 | - | 三寶鋼廠 | 3470 | - | 省內(nèi),現(xiàn)金采購(gòu)價(jià),不含稅 |
單位:元/噸
關(guān)鍵字:普碳廢鋼價(jià)格 信息由萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來(lái)源:中國(guó)鋼企網(wǎng)
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607