手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
魏經(jīng)理(女士)
普通會(huì)員
魏經(jīng)理 (女士)
魏經(jīng)理:15
yzs系列振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品概述:
yzs系列振動(dòng)電機(jī)是我公司新近開(kāi)發(fā)的新型號(hào)振動(dòng)電機(jī), 整機(jī)采用了機(jī)殼、機(jī)座一體鑄造,加強(qiáng)了整機(jī)的密封性能,可廣泛應(yīng)用于多粉 塵、多顆粒狀物料的無(wú)防爆要求的工作環(huán)境。yzs系列振動(dòng)電機(jī)特點(diǎn)是, 外形美觀(guān), 性?xún)r(jià)比高等。
yzs系列振動(dòng)電機(jī)是各種振動(dòng)篩分設(shè)備的主要振動(dòng)源,振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安 裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。并由不同的安 裝方式產(chǎn)生不同的物料運(yùn)動(dòng)軌跡,以達(dá)到不同的篩分目的。
yzs系列振動(dòng)電機(jī)是節(jié)能型的振動(dòng)電機(jī),激振力利用率高,但能耗小、噪音低、壽命長(zhǎng)。激振力只要進(jìn)行簡(jiǎn)單的操作即可達(dá)到無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)。yzs系列振動(dòng)電機(jī)為通用型振動(dòng)電機(jī)。
振動(dòng)電機(jī)可以廣泛的應(yīng)用在采礦、煤炭、冶金、水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、糧食、輕工等工業(yè)部門(mén)振動(dòng)篩分機(jī)械,如:振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)打包機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)造型機(jī)、振動(dòng)打樁機(jī)、振動(dòng)提升機(jī)、振動(dòng)充填機(jī)、料倉(cāng)的振動(dòng)破拱防閉塞裝置等等。
yzs振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)及安 裝尺寸
型號(hào) type | 最大激振力 vibration force | 額定功率power | 額定 電流 current | 同步 轉(zhuǎn)速 speed | 安 裝尺寸 mounting size | 外型尺寸 dimension | 重量weight | |||||||
kn | kw | (a) | r/min | a | b | h | k | ab | bb | hd | g | l | kg | |
yzs-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
yzs-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 15 | |
yzs-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 18 | |
yzs-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 19 | |
yzs-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 30.5 | |
yzs-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 47 | |
yzs-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 91 | |
yzs-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 170 | 365 | 57 | 505 | 125 | |
yzs-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 352 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 135 | |
yzs-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
yzs-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 16 | |
yzs-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 20 | |
yzs-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 32 | |
yzs-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 50 | |
yzs-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 76 | |
yzs-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 82 | |
yzs-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 117 | |
yzs-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 213 | |
yzs-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 465 | 67 | 670 | 348 | |
yzs-100-4 | 100 | 6.3 | 14.4 | 440 | 140 | 240 | 45 | 530 | 435 | 520 | 65 | 750 | 432 | |
yzs-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 35 |
yzs-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 51 | |
yzs-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 98 | |
yzs-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 125 | |
yzs-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 130 | |
yzs-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 135 | |
yzs-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 465 | 67 | 670 | 350 | |
yzs-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 280 | 240 | 52 | 570 | 410 | 500 | 47 | 730 | 435 | |
yzs-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 140 | 260 | 45 | 570 | 420 | 580 | 65 | 850 | 468 | |
yzs-10-8 | 10 | 0.75 | 2.8 | 750 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 143 |
yzs-20-8 | 20 | 1.5 | 4.9 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 242 | |
yzs-30-8 | 30 | 2.2 | 6.7 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 465 | 67 | 670 | 354 | |
yzs-50-8 | 50 | 3.7 | 9.7 | 440 | 280 | 240 | 52 | 570 | 410 | 500 | 47 | 730 | 436 | |
yzs-75-8 | 75 | 5.5 | 14.2 | 440 | 140 | 260 | 45 | 570 | 420 | 580 | 65 | 850 | 620 |
企業(yè)類(lèi)型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410703796756363X |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2006-11-29 至 2036-11-28 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 謝恩飛 |
注冊(cè)資本 | 500萬(wàn) | 注冊(cè)地址 | 新鄉(xiāng)市南環(huán)路李村工業(yè)園 |
組織代碼 | 79675636-3 | 登記機(jī)關(guān) | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電機(jī)、減速機(jī)及機(jī)械電器成套設(shè)備制造、銷(xiāo)售;機(jī)械配件、電線(xiàn)電纜、電子產(chǎn)品、鑄造產(chǎn)品、鋼材批發(fā)零售 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):佛山
主營(yíng)產(chǎn)品:消泡劑,脫模劑,硅油地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):鶴壁
主營(yíng)產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑