區(qū)域 | 排名 | 省市 | 5.10 | 5.9 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 20 | 遼寧省 | 13.78 | 13.74 | 0.05 | -0.1 |
24 | 吉林省 | 13.75 | 13.77 | -0.03 | -0.08 | |
22 | 黑龍江 | 13.76 | 13.73 | 0.03 | -0.07 | |
華北 | 7 | 天津市 | 14.37 | 14.45 | -0.08 | 0.18 |
16 | 河北省 | 13.99 | 14 | -0.01 | 0.19 | |
25 | 山西省 | 13.64 | 13.6 | 0.03 | 0.35 | |
6 | 內(nèi)蒙古 | 14.5 | 14.48 | 0.02 | 0.5 | |
華東 | 3 | 福建省 | 14.67 | 14.49 | 0.18 | 0.66 |
5 | 浙江省 | 14.58 | 14.64 | -0.05 | 0.08 | |
9 | 江蘇省 | 14.29 | 14.22 | 0.07 | 0.23 | |
18 | 山東省 | 13.94 | 13.94 | 0 | 0.06 | |
14 | 安徽省 | 14.06 | 14.02 | 0.04 | 0.25 | |
華中 | 10 | 江西省 | 14.2 | 14.18 | 0.02 | 0.38 |
19 | 湖北省 | 13.86 | 13.76 | 0.1 | 0.38 | |
21 | 河南省 | 13.78 | 13.79 | -0.01 | 0.31 | |
12 | 湖南省 | 14.1 | 14.08 | 0.02 | 0.18 | |
華南 | 1 | 廣東省 | 14.74 | 14.66 | 0.08 | 0.43 |
11 | 廣西 | 14.2 | 14.15 | 0.05 | 0.21 | |
4 | 海南省 | 14.65 | 14.6 | 0.05 | 0 | |
西北 | 23 | 陜西省 | 13.75 | 13.69 | 0.06 | 0.76 |
15 | 甘肅省 | 14.04 | 13.85 | 0.19 | 0.29 | |
26 | 新疆 | 13.43 | 13.2 | 0.23 | 0.8 | |
西南 | 8 | 重慶市 | 14.29 | 14.38 | -0.09 | 0 |
13 | 四川省 | 14.08 | 13.97 | 0.12 | 0.01 | |
17 | 云南省 | 13.97 | 14.4 | -0.43 | -0.48 | |
2 | 貴州省 | 14.73 | 14.72 | 0.01 | 0 | |
全國 | 外 | 14.12 | 14.1 | 0.02 | 0.28 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607