江蘇
啟東市 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1940.00 元/噸
如皋市 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1740.00 元/噸
灌南縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1760.00 元/噸
邳州市 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1710.00 元/噸
灌云縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1760.00 元/噸
贛榆縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1724.00 元/噸
東?h 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1740.00 元/噸
泰興市 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1710.00 元/噸
銅山縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸
云龍區(qū) 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸
海門市 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸
興化市 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1720.00 元/噸
阜寧縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸
通州區(qū) 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1950.00 元/噸
濱?h 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1650.00 元/噸
灌南縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1720.00 元/噸
浙江
新昌縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1900.00 元/噸
浦江縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1760.00 元/噸
上城區(qū) 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1740.00 元/噸
金東區(qū) 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1860.00 元/噸
建德市 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 2000.00 元/噸
青田縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1900.00 元/噸
河南
偃師市 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1720.00 元/噸
封丘縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸
郟縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸
西平縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1665.00 元/噸
通許縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1680.00 元/噸
祥符區(qū) 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1740.00 元/噸
輝縣市 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1680.00 元/噸
鎮(zhèn)平縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸
睢縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1550.00 元/噸
平橋區(qū) 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸
伊川縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1760.00 元/噸
遂平縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1640.00 元/噸
驛城區(qū) 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1620.00 元/噸
衛(wèi)輝市 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸
宜陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1740.00 元/噸
泌陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1660.00 元/噸
臥龍區(qū) 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸
汝陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1620.00 元/噸
濟(jì)源市 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1720.00 元/噸
汝南縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸
夏邑縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1610.00 元/噸
鹿邑縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1610.00 元/噸
中牟縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1640.00 元/噸
安陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1630.00 元/噸
尉氏縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1760.00 元/噸
陜西
蒲城縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸
洛南縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1540.00 元/噸
周至縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸
禮泉縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1750.00 元/噸
商州區(qū) 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1680.00 元/噸
洋縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1960.00 元/噸
城固縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1650.00 元/噸
臨渭區(qū) 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1650.00 元/噸
富平縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸
白河縣 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1820.00 元/噸
秦都區(qū) 玉米價(jià)格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607