河南
衛(wèi)輝市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3120元/噸
華龍區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3125元/噸
伊川縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3160元/噸
祥符區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3120元/噸
汝州市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3030元/噸
汝州市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3030元/噸
泌陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
尉氏縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3100元/噸
汝州市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3130元/噸
原陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3100元/噸
遂平縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
鄧州市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
林州市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3160元/噸
西華縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3100元/噸
鎮(zhèn)平縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3160元/噸
宜陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
延津縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3100元/噸
確山縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3150元/噸
尉氏縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3120元/噸
清豐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3000元/噸
寧陵縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3060元/噸
永城市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3100元/噸
宜陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
許昌縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3170元/噸
睢縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3160元/噸
禹州市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
黑龍江
海倫市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3360元/噸
東山區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3560元/噸
依蘭縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3950元/噸
訥河市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3345元/噸
江西省 金溪縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3235元/噸
江西
南昌縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3270元/噸
高安市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3090元/噸
安福縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3321元/噸
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607