單位:元/噸
山西省 襄汾縣 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 3200
山西省 萬榮縣 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 3140
江蘇省 睢寧縣 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 2880
山東省 禹城市 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 2948
黑龍江 尚志市 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 3241
江蘇省 邳州市 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 3000
河北省 獻(xiàn)縣 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 2900
湖北省 黃陂區(qū) 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 2885
山東省 定陶區(qū) 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 2950
云南省 香格里拉市 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 3400
安徽省 懷寧縣 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 2786
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 2950
河北省 永清縣 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 2980
廣東省 普寧市 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 2950
山東省 新泰市 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 2950
山東省 博興縣 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 2880
河南省 泌陽縣 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 2900
河北省 成安縣 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 3000
江西省 袁州區(qū) 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 2980
山西省 長(zhǎng)治縣 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 3050
陜西省 禮泉縣 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 3125
山東省 蘭陵縣 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 2921
山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 2950
山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 2968
山東省 高青縣 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 2980
河北省 新樂市 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 3000
山西省 襄汾縣 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 3000
吉林省 前郭爾羅斯縣 豆粕價(jià)格 7月28日 43%蛋白 3100
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607