山東
平原縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2980元/噸
郯城縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2860元/噸
汶上縣豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 3120元/噸
蘭陵縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2632元/噸
臨朐縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2850元/噸
鄄城縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2900元/噸
新泰市 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2950元/噸
鄄城縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2900元/噸
乳山市 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2900元/噸
市中區(qū) 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 3020元/噸
新泰市 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2930元/噸
萊州市 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2940元/噸
臨朐縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2930元/噸
諸城市 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2980元/噸
蘭陵縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2960元/噸
莒南縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2900元/噸
禹城市 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2950元/噸
棲霞市 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2950元/噸
莘縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 3000元/噸
任城區(qū) 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2840元/噸
東港區(qū) 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2950元/噸
臨朐縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 3000元/噸
莒南縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2940元/噸
臨朐縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2910元/噸
莒南縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2880元/噸
昌樂縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2940元/噸
汶上縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 3100元/噸
河?xùn)|區(qū) 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2940元/噸
武城縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 3000元/噸
曲阜市 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 3060元/噸
莒南縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2880元/噸
平邑縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2980元/噸
蘭陵縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2980元/噸
新泰市 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2940元/噸
淄川區(qū) 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2990元/噸
臨朐縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2940元/噸
諸城市 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 3090元/噸
萊陽(yáng)市 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2960元/噸
環(huán)翠區(qū) 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2890元/噸
青州市 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2960元/噸
海陽(yáng)市 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2940元/噸
萊陽(yáng)市 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 3150元/噸
博興縣 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2870元/噸
東昌府區(qū) 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 3120元/噸
東港區(qū) 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2780元/噸
高密市 豆粕價(jià)格 8月3日 43%蛋白 2860元/噸
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607