山東
梁山縣 豆粕價(jià)格 46%蛋白 9月5日 2960元/噸
昌樂縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2953元/噸
新泰市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2920元/噸
東港區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2850元/噸
臨朐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2950元/噸
臨朐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2860元/噸
莒南縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2950元/噸
莘縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 3000元/噸
昌邑市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2990元/噸
臨朐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2900元/噸
東港區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2959元/噸
市中區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2980元/噸
乳山市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2900元/噸
膠州市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2900元/噸
任城區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2810元/噸
臨朐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2920元/噸
樂陵市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 3000元/噸
高青縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2990元/噸
福山區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 3221元/噸
曲阜市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2940元/噸
莒南縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 3080元/噸
淄川區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2970元/噸
齊河縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2920元/噸
臨朐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2950元/噸
高密市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2780元/噸
新泰市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2950元/噸
蘭陵縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 3000元/噸
東港區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2950元/噸
環(huán)翠區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 3008元/噸
青州市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2900元/噸
河?xùn)|區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2960元/噸
萊陽市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 3000元/噸
山西
原平市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 3000元/噸
萬榮縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 3010元/噸
芮城縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2900元/噸
交城縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 3100元/噸
襄汾縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 3060元/噸
原平市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 2780元/噸
長(zhǎng)治縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 9月5日 3050元/噸
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607