日期 | 產品 | 價格 | 市場 |
2022-9-20 | 羊肉 | 53元/公斤 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 |
2022-9-20 | 羊肉 | 51元/公斤 | 北京新發(fā)地農副產品批發(fā)市場信息中心 |
2022-9-20 | 羊肉 | 50元/公斤 | 北京京豐岳各莊農副產品批發(fā)市場 |
2022-9-20 | 羊肉 | 50元/公斤 | 北京順鑫石門國際農產品批發(fā)市場集團有限公司北京分公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 62元/公斤 | 北京水屯農副產品批發(fā)市場中心 |
2022-9-20 | 羊肉 | 72元/公斤 | 天津市金鐘蔬菜批發(fā)市場 |
2022-9-20 | 羊肉 | 78元/公斤 | 天津韓家墅海吉星農產品物流有限公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 71元/公斤 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場有限公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 68.25元/公斤 | 河北唐山市荷花坑市場經營管理有限公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 64元/公斤 | 邯鄲(魏縣)天仙果菜批發(fā)交易市場服務中心 |
2022-9-20 | 羊肉 | 70元/公斤 | 河北三河市建興農副產品批發(fā)市場 |
2022-9-20 | 羊肉 | 77元/公斤 | 山西省長治市紫坊農產品綜合交易市場有限公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 79元/公斤 | 山西省晉城市綠欣農產品貿易有限公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 58元/公斤 | 呼和浩特市美通首府無公害農產品批發(fā)市場 |
2022-9-20 | 羊肉 | 72元/公斤 | 內蒙古呼和浩特市東瓦窯農副產品批發(fā)市場有限責任公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 60元/公斤 | 內蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 |
2022-9-20 | 羊肉 | 60元/公斤 | 鄂爾多斯市萬家惠農貿市場有限公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 71元/公斤 | 遼寧阜新市瑞軒蔬菜農副產品綜合批發(fā)市場 |
2022-9-20 | 羊肉 | 70元/公斤 | 哈爾濱哈達農副產品有限公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 68元/公斤 | 上海農產品中心批發(fā)市場經營管理有限公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 77元/公斤 | 江蘇宜興市瑞德蔬菜果品批發(fā)市場有限公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 65元/公斤 | 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 60元/公斤 | 安徽合肥周谷堆農產品批發(fā)市場 |
2022-9-20 | 羊肉 | 72元/公斤 | 安徽省淮北市中瑞農產品批發(fā)市場 |
2022-9-20 | 羊肉 | 63元/公斤 | 亳州農產品有限責任公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 86元/公斤 | 青島市城陽蔬菜水產品批發(fā)市場有限公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 64元/公斤 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場股份有限公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 86元/公斤 | 山東威海市農副產品批發(fā)市場 |
2022-9-20 | 羊肉 | 74元/公斤 | 山東濱州(六街)魯北蔬菜批發(fā)市場 |
2022-9-20 | 羊肉 | 74元/公斤 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 68.68元/公斤 | 紅星實業(yè)集團有限公司紅星農副產品大市場 |
2022-9-20 | 羊肉 | 66元/公斤 | 湖南長沙馬王堆農產品股份有限公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 76.3元/公斤 | 佛山中南農產品批發(fā)市場 |
2022-9-20 | 羊肉 | 72元/公斤 | 廣西新柳邕農產品批發(fā)市場有限公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 64元/公斤 | 四川成都農產品中心批發(fā)市場 |
2022-9-20 | 羊肉 | 84元/公斤 | 四川廣安市鄰水縣農產品交易中心 |
2022-9-20 | 羊肉 | 76元/公斤 | 達州市復興市場管理有限責任公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 72.5元/公斤 | 云南昆明呈貢龍城農產品經營股份有限公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 59元/公斤 | 陜西朱雀實業(yè)集團有限公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 57.5元/公斤 | 武威昊天農產品交易市場暨倉儲物流中心 |
2022-9-20 | 羊肉 | 64.5元/公斤 | 甘肅省定西市安定馬鈴薯綜合交易中心 |
2022-9-20 | 羊肉 | 65元/公斤 | 青藏高原農副產品集散中心 |
2022-9-20 | 羊肉 | 64元/公斤 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 71元/公斤 | 烏魯木齊北園春果業(yè)經營管理有限責任公司 |
2022-9-20 | 羊肉 | 67元/公斤 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 |
2022-9-20 | 羊肉 | 65元/公斤 | 新疆兵團第五師三和農副產品綜合批發(fā)市場 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607