產品 | 規(guī)格 | 廠家 | 地區(qū) | 主流價 | 單位 | 備注 |
天然乳膠 | 海南農墾 | 海南 | 16100 | 元/噸 | ||
天然乳膠 | 泰國橡膠 | 中國主港 | 2400 | 美元/噸 | 到岸價 | |
天然乳膠 | 知知 | 知知乳膠 | 中國主港 | 2410 | 美元/噸 | 到岸價 |
天然乳膠 | 黃春發(fā) | 泰國黃春發(fā) | 中國主港 | 2400 | 美元/噸 | 到岸價 |
天然乳膠 | 三棵樹 | 泰國泰華 | 中國主港 | 2400 | 美元/噸 | 到岸價 |
天然乳膠 | 廣墾 | 廣東農墾 | 中國主港 | 2240 | 美元/噸 | 到岸價 |
天然乳膠 | 黃春發(fā) | 泰國黃春發(fā) | 廣東 | 18500 | 元/噸 | |
天然乳膠 | 三棵樹 | 泰國泰華 | 上海 | 18450 | 元/噸 | |
天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 廣東 | 24900 | 元/噸 | |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 上期所 | 24130 | 元/噸 | 2012年9月主力合約 |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 上期所 | 24405 | 元/噸 | 2012年6月近月合約 |
天然橡膠 | STR20# | 泰國橡膠 | 青島保稅區(qū) | 3395 | 美元/噸 | |
天然橡膠 | STR20# | 泰國橡膠 | 中國主港 | 3460 | 美元/噸 | 到岸價 |
天然橡膠 | SMR20# | 馬來西亞橡膠 | 青島保稅區(qū) | 3395 | 美元/噸 | |
天然橡膠 | SMR20# | 馬來西亞橡膠 | 中國主港 | 3450 | 美元/噸 | 到岸價 |
天然橡膠 | SIR20# | 印尼橡膠 | 中國主港 | 3320 | 美元/噸 | 到岸價 |
天然橡膠 | SIR20# | 印尼橡膠 | 青島保稅區(qū) | 3285 | 美元/噸 | |
天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 中國主港 | 3475 | 美元/噸 | 到岸價 |
天然橡膠 | SVR10# | 越南橡膠 | 中國主港 | 3330 | 美元/噸 | 到岸價 |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 上期所 | 24137 | 元/噸 | 期貨收盤價含13%稅 |
天然橡膠 | SCRWF | 海南農墾 | 海南 | 25100 | 元/噸 | |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 衡水 | 25400 | 元/噸 | |
天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 衡水 | 25350 | 元/噸 | |
天然橡膠 | SCRWF | 海南農墾 | 江蘇 | 25000 | 元/噸 | |
天然橡膠 | SCR5# | 云南農墾 | 云南 | 24500 | 元/噸 | |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 云南 | 25500 | 元/噸 | |
天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 芒街 | 21400 | 元/噸 | |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 青島保稅區(qū) | 3460 | 美元/噸 | |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 中國主港 | 3735 | 美元/噸 | 到岸價 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 東京TOCOM | 269.8 | 日元/千克 | 2012年10月期貨收盤價 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 衡水 | 25800 | 元/噸 | |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 山東 | 25700 | 元/噸 | |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 上海 | 27800 | 元/噸 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607