產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
PVC | WS-800S | 上海氯堿 | 全國(guó) | 6850 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 全國(guó) | 6700 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SG5 | 北方氯堿 | 全國(guó) | 7200 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SG5 | 新疆中泰 | 全國(guó) | 6400 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SG5 | 云南鹽化 | 全國(guó) | 6400 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SG5 | 河南宇航 | 全國(guó) | 6450 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SG5 | 河北寶碩 | 全國(guó) | 6800 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SG5 | 河南新鄉(xiāng) | 全國(guó) | 6500 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SG5 | 山西榆社 | 全國(guó) | 6150 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SG5 | 武漢祥龍 | 全國(guó) | 6700 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SG5 | 四川金路 | 全國(guó) | 6550 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SG3 | 河南宇航 | 全國(guó) | 6550 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | S700 | 齊魯石化 | 全國(guó) | 6500 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SG-5 | 成都 | 6400 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 深圳 | 6460 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | WS-1000 | 上海 | 6900 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 臺(tái)州 | 6460 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 上海 | 6415 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 臨沂 | 6350 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 常州 | 6410 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 煙臺(tái) | 6350 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 上海 | 6650 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 煙臺(tái) | 6665 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 常州 | 6625 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 南京 | 6635 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 杭州 | 6660 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 上海 | 6610 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 南京 | 6600 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 杭州 | 6610 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 煙臺(tái) | 6620 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | QS-1050P | 齊魯石化 | 臺(tái)州 | 6465 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | QS-1050P | 齊魯石化 | 常州 | 6450 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | QS-1050P | 齊魯石化 | 煙臺(tái) | 6490 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | QS-1000F | 齊魯石化 | 常州 | 6550 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SG-5 | 天津 | 6235 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 天津 | 6565 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | us65 | 杭州 | 6750 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | DG-1000 | 天津大沽 | 上海 | 6750 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | DG-1000 | 天津大沽 | 天津 | 6390 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SG-5 | 廣州 | 6460 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 蘇州 | 6415 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 重慶 | 6415 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 洛陽(yáng) | 6380 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 濰坊 | 6365 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 石家莊 | 6230 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 鄭州 | 6385 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 雄縣 | 6225 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 徐州 | 6415 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 無錫 | 6415 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 廈門 | 6535 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 汕頭 | 6585 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 南京 | 6410 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 杭州 | 6425 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 福州 | 6545 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 佛山 | 6460 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 沈陽(yáng) | 6340 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | MSP-3 | 全國(guó) | 10600 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | P440 | 天津化工 | 全國(guó) | 10800 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | P450 | 寧夏英力特 | 全國(guó) | 10000 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | P440 | 全國(guó) | 10000 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | CPM-31 | 全國(guó) | 10800 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | P450 | 天津化工 | 全國(guó) | 10800 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | WP-62GP | 全國(guó) | 10800 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | PSM-31 | 全國(guó) | 10600 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | PSH-30 | 全國(guó) | 10500 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | PSL-31 | 全國(guó) | 10900 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | PSH-10 | 全國(guó) | 10900 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6550 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 四平昊華 | 全國(guó) | 6550 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6600 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6150 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6450 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 寧夏英力特 | 全國(guó) | 6350 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SG-5 | 新疆中泰 | 全國(guó) | 6470 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SG-5 | 新疆天業(yè) | 全國(guó) | 6500 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6250 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6450 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6450 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 宜賓天原 | 全國(guó) | 6450 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6400 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6500 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6550 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6400 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6400 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6250 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6350 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6500 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | WS-800 | 全國(guó) | 7050 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | WS-1300 | 全國(guó) | 7050 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | WS-1000 | 全國(guó) | 7050 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6350 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6550 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6450 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6650 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6550 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | SG-5 | 全國(guó) | 6450 | 0 | 2012年11月14日 | |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 全國(guó) | 6500 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | S-70 | 寧波臺(tái)塑 | 全國(guó) | 6850 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | S-65 | 寧波臺(tái)塑 | 全國(guó) | 6850 | 0 | 2012年11月14日 |
PVC | S-60 | 寧波臺(tái)塑 | 全國(guó) | 6850 | 0 | 2012年11月14日 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607