品名 | 牌 號 | 產(chǎn)地 | 8月18日 | 8月14日 | 漲跌 |
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 10650 | 10650 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 9650 | 9650 | 0 |
LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 9900 | 9900 | 0 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | 9650 | 9700 | -50 |
LLDPE | 7050 | 鎮(zhèn)海煉化 | 9800 | 9850 | -50 |
LLDPE | 3224 | 臺灣塑膠 | 10250 | 10500 | -250 |
LLDPE | 7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 9600 | 9650 | -50 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海賽科 | 9850 | 9850 | 0 |
LLDPE | YLF-1802 | 揚子石化 | 10200 | 10200 | 0 |
LLDPE | LL0209AA | 上海賽科 | 9800 | 9775 | 25 |
LLDPE | 7042 | 齊魯石化 | 9600 | 9560 | 40 |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 9750 | 9750 | 0 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 9850 | 9865 | -15 |
LLDPE | 7042 | 蘭州石化 | 9400 | 9450 | -50 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | 9750 | 9750 | 0 |
LLDPE | 7042N | 撫順石化 | 9400 | 9415 | -15 |
LLDPE | 7042 | 獨山子石化 | 9700 | 9700 | 0 |
LLDPE | 1002KW | ?松梨 | 10300 | ||
LLDPE | 7050 | 中原石化 | 9350 | 9300 | 50 |
HDPE | 2911 | 撫順乙烯 | 10600 | 11000 | -400 |
HDPE | 5000S | 揚子石化 | 10300 | 10400 | -100 |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 10100 | 10200 | -100 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 10250 | 10250 | 0 |
HDPE | 9001 | 臺灣塑膠 | 10100 | 10100 | 0 |
HDPE | 6098 | 齊魯石化 | 10500 | 10600 | -100 |
HDPE | 5301B | 揚子石化 | 11500 | 12500 | -1000 |
HDPE | F600 | 大韓油化 | 12400 | 12400 | 0 |
HDPE | HD5010EA | 盤錦乙烯 | 12700 | 12700 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 盤錦乙烯 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | DMDA-8008 | 獨山子石化 | 9700 | 9700 | 0 |
HDPE | HD5301AA | 上海賽科 | 10200 | 10200 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 11800 | 11900 | -100 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 10850 | 10850 | 0 |
HDPE | M5018L | 印度海爾帝亞 | 10450 | 10450 | 0 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 9900 | 9900 | 0 |
LDPE | 18D | 大慶石化 | 10700 | 10700 | 0 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 12300 | 12300 | 0 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 12800 | 12800 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 10600 | 10600 | 0 |
LDPE | 2426H | 揚子巴斯夫 | 10650 | 10550 | 100 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 10350 | 10350 | 0 |
LDPE | F200GG | 馬來西亞大藤 | 13000 | 13000 | 0 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 10900 | 10900 | 0 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 10850 | 10900 | -50 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 10450 | 10500 | -50 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 10750 | 10750 | 0 |
PP | 570P | 沙特sabic | 10300 | 10300 | 0 |
PP | F401 | 揚子石化 | 10500 | 10500 | 0 |
PP | H030SG | 印度信誠 | 8100 | 8100 | 0 |
PP | J340 | 韓國曉星 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | J340 | 揚子石化 | 9500 | 10600 | -1100 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 9100 | 9150 | -50 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 9450 | 9350 | 100 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 9800 | 9950 | -150 |
PP | M1600 | 韓國現(xiàn)代 | 10250 | 10150 | 100 |
PP | M800E | 上海石化 | 9750 | 9700 | 50 |
PP | S700 | 揚子石化 | 9600 | 9600 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 9650 | 9650 | 0 |
PP | M700R | 上海石化 | 8950 | 9000 | -50 |
PP | M180R | 上海石化 | 9000 | 9100 | -100 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 9100 | 9000 | 100 |
PP | F401 | 盤錦乙烯 | 8700 | 8700 | 0 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8700 | 8500 | 200 |
PP | T30S | 大連石化 | 8800 | 8700 | 100 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 8950 | 9000 | -50 |
PP | T30S | 大慶石化 | 9000 | 9000 | 0 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 9200 | 9200 | 0 |
PP | B380G | 韓國SK | 11100 | 11100 | 0 |
PP | R370Y | 韓國SK | 11550 | 11550 | 0 |
PP | AY564 | 新加坡 | 10500 | 10500 | 0 |
PP | H110MA | 印度信誠 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | RP344R | 韓國大林 | 11500 | 11800 | -300 |
PP | EP300R | 韓國大林 | 12000 | 12000 | 0 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 15800 | 15900 | -100 |
ABS | 301 | 蘭州石化 | 17700 | 17700 | 0 |
ABS | 750SW | 韓國錦湖 | 15800 | 15800 | 0 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 15700 | 15700 | 0 |
ABS | AC-800 | 新湖石化 | 16500 | 16500 | 0 |
ABS | AG15A1 | 寧波臺化 | 16100 | 16100 | 0 |
ABS | CH510 | 盤錦乙烯 | 16500 | 16500 | 0 |
ABS | D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 16000 | 16100 | -100 |
ABS | GP-22 | 韓國巴斯夫 | 16500 | 16500 | 0 |
ABS | HI-121 | 韓國LG | 15900 | 15850 | 50 |
ABS | HI-121H | LG甬興 | 16000 | 16000 | 0 |
ABS | PA-757 | 臺灣奇美 | 16200 | 16100 | 100 |
ABS | PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 16100 | 16300 | -200 |
PVC | SG-5 | 山西榆社 | 6800 | 6800 | 0 |
PVC | LS-100 | 天津樂金 | 6350 | 6350 | 0 |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 7850 | 7625 | 225 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 6300 | 6300 | 0 |
PVC | S-02 | 上氯滬峰 | 11000 | 11000 | 0 |
GPPS | 158K | 揚子巴斯夫 | 11000 | 11000 | 0 |
GPPS | 123 | 盤錦乙烯 | 10700 | 11000 | -300 |
GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10800 | 10800 | 0 |
HIPS | 825 | 盤錦乙烯 | 11950 | 12000 | -50 |
HIPS | 622 | 上海賽科 | 12000 | 12000 | 0 |
HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 12600 | 12600 | 0 |
HIPS | PH-888G | 鎮(zhèn)江奇美 | 12800 | 12900 | -100 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607