單品 | 牌號(hào) | 廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
上海市場(chǎng)01月11日LLDPE最新價(jià)格 | ||||||
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 上海市 | 11350 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042 | 蘭州石化 | 上海市 | 11250 | -100 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042粒料 | 大慶石化 | 上海市 | 11250 | -100 | 11-01-11 |
臺(tái)州市場(chǎng)01月11日LLDPE最新價(jià)格 | ||||||
LLDPE | 1002 | 新加坡聚烯烴 | 臺(tái)州市 | 11300 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 臺(tái)州市 | 11300 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 3224 | 韓國韓華 | 臺(tái)州市 | 12200 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 臺(tái)州市 | 11350 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042粒料 | 吉林石化 | 臺(tái)州市 | 11400 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042粒料 | 大慶石化 | 臺(tái)州市 | 11300 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042 | 蘭州石化 | 臺(tái)州市 | 11300 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子石化 | 臺(tái)州市 | 11400 | 0 | 11-01-11 |
臨沂市場(chǎng)01月11日LLDPE最新價(jià)格 | ||||||
LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 臨沂市 | 11150 | -25 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子石化 | 臨沂市 | 11225 | -55 | 11-01-11 |
LLDPE | 1802 | 揚(yáng)子石化 | 臨沂市 | 11225 | -55 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042 | 齊魯石化 | 臨沂市 | 10970 | 0 | 11-01-11 |
廣州塑料市場(chǎng)01月11日LLDPE最新價(jià)格 | ||||||
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 廣州市 | 11400 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042 | 蘭州石化 | 廣州市 | 11400 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042粒料 | 吉林石化 | 廣州市 | 11400 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 廣州市 | 11450 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 2001 | 廣州石化 | 廣州市 | 11500 | 0 | 11-01-11 |
常州塑料市場(chǎng)01月11日LLDPE最新價(jià)格 | ||||||
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子石化 | 常州市 | 11275 | 225 | 11-01-11 |
LLDPE | 1802 | 揚(yáng)子石化 | 常州市 | 10900 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042粒料 | 吉林石化 | 常州市 | 11275 | 225 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042粒料 | 大慶石化 | 常州市 | 11275 | 225 | 11-01-11 |
順德塑料市場(chǎng)01月11日LLDPE最新價(jià)格 | ||||||
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 佛山市 | 11650 | 205 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 佛山市 | 11600 | 260 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 佛山市 | 11525 | 475 | 11-01-11 |
南京市場(chǎng)01月11日LLDPE最新價(jià)格 | ||||||
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子石化 | 南京市 | 11275 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 1802 | 揚(yáng)子石化 | 南京市 | 11275 | 165 | 11-01-11 |
廈門市場(chǎng)01月11日LLDPE最新價(jià)格 | ||||||
LLDPE | 7042 | 蘭州石化 | 廈門市 | 11450 | 0 | 11-01-11 |
天津市場(chǎng)01月11日LLDPE最新價(jià)格 | ||||||
LLDPE | 9085 | 天津聯(lián)合 | 天津市 | 11250 | -125 | 11-01-11 |
LLDPE | 9020 | 天津聯(lián)合 | 天津市 | 11250 | -125 | 11-01-11 |
LLDPE | LL0209AA | 上海賽科 | 天津市 | 11250 | -125 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042粒料 | 大慶石化 | 天津市 | 11250 | -125 | 11-01-11 |
北京塑料市場(chǎng)01月11日LLDPE最新價(jià)格 | ||||||
LLDPE | 7042粒料 | 大慶石化 | 北京市 | 11450 | 0 | 11-01-11 |
汕頭市場(chǎng)01月11日LLDPE最新價(jià)格 | ||||||
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 汕頭市 | 11350 | -100 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 汕頭市 | 11350 | -100 | 11-01-11 |
成都塑料市場(chǎng)01月11日LLDPE最新價(jià)格 | ||||||
LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 成都市 | 11400 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 成都市 | 11800 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 成都市 | 11400 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 9050K | 茂名石化 | 成都市 | 10400 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 2002 | 茂名石化 | 成都市 | 10800 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042N | 蘭州石化 | 成都市 | 10000 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042 | 蘭州石化 | 成都市 | 11500 | 0 | 11-01-11 |
余姚塑料市場(chǎng)01月11日LLDPE最新價(jià)格 | ||||||
LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 余姚市 | 11200 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子石化 | 余姚市 | 11600 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 3224 | 臺(tái)灣塑膠 | 余姚市 | 11600 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海賽科 | 余姚市 | 11650 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | LL0220AA | 上海賽科 | 余姚市 | 11600 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | LL0209AA | 上海賽科 | 余姚市 | 11600 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 余姚市 | 11600 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042 | 蘭州石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042粒料 | 吉林石化 | 余姚市 | 11600 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 3305 | 韓國韓華 | 余姚市 | 11600 | 0 | 11-01-11 |
LLDPE | 7042粒料 | 大慶石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 11-01-11 |
關(guān)鍵字: LLDPE價(jià)格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:本網(wǎng)
下一篇:PVC行情簡(jiǎn)述 2011年1月11日
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607