50個城市主要食品平均價格變動情況(2014年9月1-10日)
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.00 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 富強粉 | 千克 | 5.62 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 千克 | 4.55 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.49 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 壓榨一級 | 升 | 26.97 | 0.05 | 0.2 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 10.61 | 0.00 | 0.0 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.78 | 0.02 | 0.2 |
豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 25.53 | 0.11 | 0.4 |
豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 25.49 | 0.13 | 0.5 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.56 | 0.19 | 0.3 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 65.51 | -0.01 | 0.0 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 20.78 | 0.26 | 1.3 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 21.47 | 0.15 | 0.7 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 17.76 | 0.21 | 1.2 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 12.79 | 0.07 | 0.6 |
活鯉魚 | 千克 | 15.22 | 0.05 | 0.3 | |
活草魚 | 千克 | 17.12 | 0.11 | 0.7 | |
帶 魚 | 千克 | 31.14 | 0.13 | 0.4 | |
大白菜 | 千克 | 2.91 | -0.01 | -0.3 | |
油 菜 | 千克 | 5.91 | 0.12 | 2.1 | |
芹 菜 | 千克 | 5.39 | 0.04 | 0.8 | |
黃 瓜 | 千克 | 4.40 | 0.17 | 4.0 | |
西紅柿 | 千克 | 4.55 | -0.06 | -1.3 | |
豆 角 | 千克 | 7.21 | 0.00 | 0.0 | |
土 豆 | 千克 | 3.78 | -0.04 | -1.1 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 14.45 | -0.08 | -0.6 |
香 蕉 | 國產(chǎn) | 千克 | 10.12 | 0.53 | 5.5 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607