16日,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在其官網(wǎng)通報2015年廣東省食品用塑料膜(袋)等8類食品相關(guān)產(chǎn)品專項監(jiān)督抽查情況,共抽檢樣品910批次,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品9批次,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為1%。
16日,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在其官網(wǎng)通報2015年廣東省食品用塑料膜(袋)等8類食品相關(guān)產(chǎn)品專項監(jiān)督抽查情況,共抽檢樣品910批次,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品9批次,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為1%。
據(jù)通報,廣東省質(zhì)監(jiān)局2015年10-11月組織對廣東省食品用塑料膜(袋)、奶瓶、奶嘴、一次性塑料餐具、嬰幼兒塑料餐飲具、餐具洗滌劑、食品用紙包裝及容器等制品、食品用陶瓷容器產(chǎn)品等8類食品相關(guān)產(chǎn)品進行專項監(jiān)督抽查。經(jīng)檢測,1批次食品用紙包裝容器不合格,不合格項目為熒光物質(zhì) (254nm及 365nm);8批次食品用陶瓷容器產(chǎn)品不合格,不合格項目為抗熱震性及吸水率。
廣東省質(zhì)監(jiān)局已責成企業(yè)所在地市質(zhì)監(jiān)局依法對抽查不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)進行處理,包括要求有關(guān)企業(yè)針對存在的問題查找原因,并采取相應措施落實整改;將本次抽檢不合格的企業(yè)列為重點監(jiān)管對象,強化日常監(jiān)督檢查,進一步加大專項抽檢力度等措施。
2015年廣東省食品用塑料膜(袋)等8類食品相關(guān)產(chǎn)品專項監(jiān)督抽查不合格名單 | ||||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 標準值 | 實測值 |
1 | 潮州市三元陶瓷(集團)有限公司 | 碗(日用瓷器) | ------ | 4.5吋 | 2015年07月 | 抗熱震性 | 180℃至20℃熱交換一次不裂 | 檢測5件, 有3件出現(xiàn)裂紋 |
2 | 潮州市大新工藝廠有限公司 | 杯(日用陶瓷) | ------ | 5吋 | 2015年08月 | 抗熱震性 | 180℃至20℃熱交換一次不裂 | 檢測5件, 有3件出現(xiàn)裂紋 |
3 | 潮州市永宣家用陶瓷制作廠有限公司 | 杯(釉下彩日用陶瓷) | ------ | 200CC | 2015年09月 | 吸水率 | ≤0.5 | 4.2 |
4 | 潮州市永宣家用陶瓷制作廠有限公司 | 日用陶瓷(碟) | ------ | 5.25" | 2015年09月 | 抗熱震性 | 180℃至20℃熱交換一次不裂 | 檢測5件, 有5件出現(xiàn)裂紋 |
5 | 潮州市煜日陶瓷制作有限公司 | 碗 | ------ | Φ11.5cm | 2015年8月 | 抗熱震性 | 180℃至20℃熱交換一次不裂 | 檢測5件, 有4件出現(xiàn)裂紋 |
吸水率 | 炻器類≤5.0 | 7.23 | ||||||
6 | 潮州市煜日陶瓷制作有限公司 | 盤 | ------ | Φ15cm | 2015年7月 | 抗熱震性 | 180℃至20℃熱交換一次不裂 | 檢測5件, 有4件出現(xiàn)裂紋 |
7 | 潮州市楓溪區(qū)財丁福瓷廠 | 平盤 | ------ | 6寸 | 2015年7月 | 吸水率 | ≤0.5 | 7.7 |
8 | 揭陽市揭東區(qū)玉滘鎮(zhèn)雅露瓷廠 | 杯 | ------ | 2.8寸 | 2015年9月 | 吸水率 | ≤0.5 | 3.3 |
9 | 湛江市恒輝彩色印刷有限公司 | 紙板盒 | ---- | 240mm×240mm×150mm | 2015-09-15 | 熒光物質(zhì) (254nm及 365nm) | 合格 | 最大熒光面積>5cm2 |
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607