地區(qū) | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
---|---|---|---|---|---|
昆 明 | 7060-7100 | -20 | -90 | 110 | 2030 |
甸 尾 | 7030-7070 | -20 | -90 | 100 | 2030 |
大 理 | 6980-7020 | -20 | -90 | 100 | 2030 |
南 寧 | 7250-7270 | -20 | -80 | 150 | 2090 |
柳 州 | 7210-7230 | -20 | -110 | 110 | 2050 |
湛 江 | 7300-7350 | -20 | - | 250 | 2000 |
廣 州 | 7350-7380 | - | - | 250 | 2070 |
汕 頭 | 7400-7450 | - | -20 | 250 | 2120 |
海 口 | 7280-7330 | -20 | -50 | 180 | 1980 |
上 海 | 7400 | - | -100 | 70 | 2000 |
杭 州 | 7580 | - | 10 | 200 | 2130 |
寧 波 | 7400 | -50 | -80 | 120 | 2000 |
義 烏 | 7400 | -40 | -60 | 80 | 1980 |
南 京 | 7420 | - | -30 | 40 | 2020 |
南 通 | 7450 | -50 | -30 | 50 | 2000 |
合 肥 | 7480 | -20 | -20 | 120 | 2080 |
日 照 | 7430 | -20 | -20 | 30 | 2030 |
青 島 | 7450 | -30 | -30 | - | 2250 |
青 州 | 7450 | -30 | -30 | - | 2050 |
福 州 | 7430-7440 | -30 | -50 | 180 | 2110 |
晉 江 | 7410-7420 | -30 | -40 | 180 | 2110 |
重 慶 | 7270-7300 | -50 | -70 | 70 | 2030 |
成 都 | 7200-7220 | -50 | -120 | 120 | 1980 |
貴 陽 | 7230-7250 | -50 | -70 | 30 | 1990 |
長 沙 | 7450 | - | - | 130 | 2150 |
鄭 州 | 7520 | - | - | 140 | 2130 |
新 鄉(xiāng) | 7520 | - | - | 140 | 2070 |
周 口 | 7550 | - | - | 150 | 2170 |
商 丘 | 7550 | - | - | 150 | 2170 |
武 漢 | 7500 | - | - | 100 | 2150 |
西 安 | 7300-7320 | -50 | -120 | 80 | 1980 |
太 原 | 7500 | - | 20 | -100 | 2100 |
北 京 | 7500-7520 | - | -20 | 150 | 2100 |
天 津 | 7500 | - | - | 150 | 2150 |
廊 坊 | 7450 | -50 | - | -50 | 2200 |
石家莊 | 7400-7500 | -80 | -50 | -50 | 2040 |
烏魯木齊 | 7200-7250 | - | - | - | 2100 |
呼和浩特 | 7350-7400 | - | 100 | 50 | 2150 |
哈爾濱 | 7550 | -50 | -50 | 50 | 2180 |
長 春 | 7600 | - | - | - | 2240 |
鲅魚圈 | 7380 | -90 | -70 | 50 | 2080 |
地區(qū) | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
---|---|---|---|---|---|
太 原 | 7600 | - | 100 | -50 | 1900 |
北 京 | 7660 | - | 30 | 110 | 2110 |
天 津 | 7600 | - | - | 100 | 1950 |
廊 坊 | 7600-7750 | - | - | 50 | 2000 |
石家莊 | 7650 | - | - | - | 2050 |
烏魯木齊 | 5600 | - | - | - | 240 |
呼和浩特 | 7350-7400 | - | 100 | 50 | 1900 |
哈爾濱 | 7550 | -50 | - | - | 1890 |
長 春 | 7660-7680 | - | 20 | 40 | 1980 |
鲅魚圈 | 7550 | - | - | - | 2100 |
關(guān)鍵字:白砂糖價格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:網(wǎng)絡(luò)
下一篇:多家糧企接通知延遲面粉兩個月漲價
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607