地區(qū) | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
昆 明 | 6870-6900 | -10 | 20 | -130 | 2020 |
甸 尾 | 6840-6870 | -10 | 20 | -110 | 2040 |
大 理 | 6790-6820 | -10 | 20 | -110 | 2040 |
南 寧 | 7100 | - | - | -120 | 2150 |
柳 州 | 7050 | - | - | -170 | 2100 |
湛 江 | 7130-7180 | - | 30 | -130 | 2010 |
汕 頭 | 7220-7250 | - | 40 | -120 | 2090 |
廣 州 | 7180-7200 | - | 60 | -100 | 2080 |
海 口 | 7180-7230 | - | 60 | -70 | 2130 |
上 海 | 7300 | -20 | - | -100 | 2020 |
杭 州 | 7350-7400 | -20 | - | -150 | 2110 |
寧 波 | 7300 | -50 | 20 | -80 | 2050 |
義 烏 | 7290 | -10 | 30 | -140 | 2100 |
南 京 | 7240-7260 | -20 | -20 | -180 | 1990 |
南 通 | 7300 | -20 | 40 | -120 | 2040 |
合 肥 | 7260-7280 | -60 | -20 | -120 | 2060 |
日 照 | 7200 | - | - | -200 | 2050 |
青 島 | 7300 | - | - | -120 | 2150 |
青 州 | 7320 | - | - | -100 | 2170 |
福 州 | 7290-7300 | - | 10 | -110 | 2120 |
晉 江 | 7260-7270 | - | 10 | -110 | 2110 |
重 慶 | 7130-7150 | -10 | 30 | -110 | 2050 |
成 都 | 7050-7080 | -50 | 10 | -110 | 2050 |
貴 陽 | 7160-7200 | - | 20 | -140 | 2120 |
長 沙 | 7200-7240 | - | - | -160 | 2080 |
鄭 州 | 7240-7300 | - | 20 | -140 | 2040 |
新 鄉(xiāng) | 7240-7280 | - | 40 | -140 | 2040 |
周 口 | 7300-7350 | - | - | -80 | 2100 |
商 丘 | 7200-7250 | - | -50 | -180 | 2000 |
武 漢 | 7160-7300 | -40 | 20 | -240 | 2000 |
西 安 | 7150-7170 | -20 | 20 | -180 | 2020 |
太 原 | 7250 | - | -50 | -150 | 2130 |
北 京 | 7260 | - | - | -170 | 2060 |
天 津 | 7250-7300 | -50 | -50 | -150 | 2050 |
廊 坊 | 7350 | - | - | -100 | 2190 |
石家莊 | 7250-7350 | - | 50 | -100 | 2080 |
烏魯木齊 | 7000 | - | 50 | -200 | 2100 |
呼和浩特 | 7200 | - | - | -150 | 2050 |
哈爾濱 | 7400 | - | - | -150 | 2130 |
長 春 | 7440-7460 | - | - | -140 | 2240 |
鲅魚圈 | 7280 | -20 | -30 | -90 | 2170 |
太 原 | 7400-7450 | - | -50 | -50 | 2050 |
北 京 | 7450-7470 | - | - | -150 | 2170 |
天 津 | 7500 | - | - | -50 | 2100 |
廊 坊 | 7600-7700 | - | - | - | 2300 |
石家莊 | 7500-7550 | - | - | -50 | 2150 |
烏魯木齊 | 5600 | - | - | - | 240 |
呼和浩特 | 7200 | - | - | -150 | 2000 |
哈爾濱 | 7200-7250 | -50 | -50 | -350 | 1750 |
長 春 | 7500-7540 | - | - | -160 | 2100 |
鲅魚圈 | 7320 | -50 | -80 | -230 | 2010 |
關鍵字:白砂糖價格 信息由萬通商務網(wǎng)整理發(fā)表 來源:
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607